ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ÁGUA CLARA     1.061,73                   1.061,73
AMAMBAI 1.454,56 1.084,62 1.137,01 2.715,83 2.028,00 2.332,93 1.283,63 1.645,14   9.615,95 4.175,95 1.339,17 28.812,79
ANASTÁCIO 1.799,65 2.262,64 2.110,97 1.654,41 1.230,03 1.387,54 1.671,44 1.829,81   3.495,23 1.508,63 1.563,43 20.513,77
ANAURILÂNDIA 597,24 666,77 579,20 534,89 653,65 703,93 767,21 501,35   572,77 1.223,55 537,04 7.337,59
ANGÉLICA                   2.549,58     2.549,58
APARECIDA DO TABOADO 408,26 366,42 629,84 1.607,30 1.306,55 1.774,60 1.679,84 3.956,96   5.687,29 1.703,39 2.516,02 21.636,49
BANDEIRANTES   247,59 248,90 250,10   505,02 507,66     257,59 1.034,85   3.051,71
BATAYPORÃ 476,31 1.727,71 74,14 761,68 695,83 375,11 457,22 284,50   868,05 537,48 694,51 6.952,53
BELA VISTA 63.420,14 40.086,05 29.079,76 42.576,96 82.388,23 148.946,49 173.893,49 144.992,59   353.149,28 138.103,01 79.869,86 1.296.505,87
BODOQUENA 33.869,37 7.527,77 36.355,67 5.601,74 80.353,06 74.837,75 53.463,95 36.544,25   139.770,97 53.916,50 56.168,84 578.409,88
BONITO 9.002,31 21.684,25 18.155,99 16.012,50 10.935,70 15.618,48 30.079,15 40.943,51   95.434,02 54.150,12 47.093,63 359.109,65
BRASILÂNDIA 3.655,30 3.606,53 3.519,48 3.756,95 3.503,43 3.477,15 3.584,10 3.637,93   7.103,06 3.638,95 3.703,51 43.186,39
CAARAPÓ   19,53                     19,53
CAMPO GRANDE 11.725,09 12.759,47 13.199,05 12.507,12 13.189,70 10.881,34 13.611,30 11.944,41   26.102,14 20.015,90 20.435,79 166.371,31
CASSILÂNDIA     225,82 6.802,75 10.621,37 1.365,61 1.471,27 1.589,27   2.661,28 1.702,00 6.798,42 33.237,79
CHAPADÃO DO SUL 966,51 2.471,06 1.902,82 1.711,54 2.004,22 2.647,29 621,44 613,84   1.019,71 2.109,58 5.576,34 21.644,35
CORGUINHO 1.186,52 1.088,41 1.114,24 898,33 975,91 581,17 497,36 427,20   956,87 566,96 558,31 8.851,29
CORUMBÁ 694.345,75 607.489,91 636.577,22 383.808,58 372.011,99 3.163.444,16 1.358.210,40 1.745.477,52   3.219.920,97 1.453.941,49 973.728,60 14.608.956,59
COSTA RICA 30,60 7.945,96 4.778,26 3.611,34 4.209,40 6.443,72 5.485,05 4.061,76   9.869,76 9.136,06 8.737,64 64.309,55
COXIM 139,38 378,14 64,80 184,30 341,65 79,83 391,33 40,50   500,22 243,61 535,59 2.899,34
DEODÁPOLIS 38,52 74,65 86,22 112,69 104,36 30,77 66,69 7,64   134,68 71,75 7,64 735,61
DOIS IRMÃOS DO BURITI 955,94 1.028,80 1.032,84 975,17 1.000,36 1.108,28 1.281,51 1.124,57   3.144,75 1.159,73 1.270,90 14.082,85
DOURADOS 539,54 1.175,46   3.961,28 221,04 885,64 333,71     4.042,06     11.158,73
ELDORADO 126,79 67,36   139,52 85,73 89,81 99,96 78,74   181,96 87,32 93,79 1.051,00
FÁTIMA DO SUL 861,17 19,72 416,86 373,71   157,90 367,91           2.197,28
IGUATEMI 48,78 52,66 159,95 165,88 227,86 100,02 72,00 85,15   184,81 57,76 86,12 1.240,99
ITAPORÃ 4.812,16 15.912,01 10.799,41 12.240,88 9.991,42 14.484,19 16.944,05 13.487,42   24.724,05 11.267,48 15.220,46 149.883,52
ITAQUIRAÍ 166,50 1.355,18 816,42 957,19 696,80 86,65 292,07 205,35   134,86 219,12 201,42 5.131,56
IVINHEMA                   2.066,13 289,43 139,11 2.494,67
JAPORÃ 48,78 52,66 159,95 165,88 227,86 100,02 72,00 85,15   184,81 57,76 86,12 1.240,99
JARDIM 259,85 978,53 3.273,36 809,78 2.126,74 643,54 1.084,54 587,99   1.425,93 983,72 110,56 12.284,55
LADÁRIO 210.732,53 962.220,67 497.560,27 399.931,13 353.451,89 634.269,13 460.222,68 31.973,41   361.568,31 613.040,05 275.651,25 4.800.621,31
MARACAJU 5.115,50 4.918,33 2.546,05 1.357,63 1.339,28 2.532,23 2.696,49 3.125,21   5.226,48 3.028,37 4.272,35 36.157,94
MIRANDA 1.205,05 20.689,33 12.028,21 10.105,33 7.301,22 9.750,95 14.052,53 19.280,75   43.758,98 44.396,06 49.938,28 232.506,68
MUNDO NOVO 2.443,92 7.891,54 3.190,00 2.870,22 3.073,00 3.399,28 2.313,40 2.230,50   5.975,02 2.787,02 3.047,27 39.221,15
NAVIRAÍ 155,74 6.967,70 4.083,74 3.015,45 2.436,22 2.366,01 1.569,74 3.248,29   6.342,40 4.791,14 3.047,75 38.024,18
NIOAQUE 27,15 98,40 37,88 64,42 15,61 76,51 9,14 72,73   140,31 70,99 17,00 630,14
NOVA ALVORADA DO SUL 50,84 131,95 63,61 22,04 89,30 30,22 62,87 58,54   152,33 80,87 61,15 803,73
NOVA ANDRADINA       77,90                 77,90
Paraíso das Águas 3.938,48 3.487,97 3.613,98 3.879,80 3.814,65 4.084,94 4.213,03 3.456,62   6.231,14 4.259,82 4.930,45 45.910,87
PARANAÍBA 254,87 357,08 289,66 471,03 279,93 343,37 277,09 289,96   969,26 416,08 500,56 4.448,89
PORTO MURTINHO       426,73 8,40 46,08   376,88   467,47   343,51 1.669,07
RIBAS DO RIO PARDO 5.558,12 616,69 260,95 252,83 378,25 2.969,24 698,78 344,68   2.087,89 1.326,70 3.750,85 18.244,98
RIO BRILHANTE 21,17 634,12   588,59   682,60       29,48 36,62   1.992,59
RIO NEGRO 275,90 277,21   570,25 281,23 282,62 284,06 285,32   575,04 289,42 290,71 3.411,76
RIO VERDE DE MATO GROSSO   87,55 34,72 61,45 2.003,42 2.094,81 2.141,83 6.228,65   5.955,11 543,58 4.637,53 23.788,65
ROCHEDO                   282,23 303,08   585,32
SÃO GABRIEL DO OESTE 15,55   12,94 48,00 8,40   19,80         273,27 377,96
SELVÍRIA 270,38 271,65 273,05 274,33 275,54 276,89 278,30 279,52   563,30 283,49 284,73 3.331,20
SIDROLÂNDIA 2.135,95 1.235,45 1.164,29 1.165,27 1.251,41 1.390,07 1.197,32 2.139,94   5.245,51 2.715,71 2.438,72 22.079,63
SONORA 63,74 28,90     43,66 45,05 88,84     186,43 206,89 32,59 696,10
TAQUARUSSU 49,77 24,89 24,89 26,36 22,81 21,33 23,70 27,25   55,10 31,99 31,99 340,09
TERENOS 22.313,57 17.785,82 23.080,72 14.753,63 13.568,03 11.195,83 12.756,17 12.780,86   28.449,87 13.612,85 12.627,28 182.924,64
TRÊS LAGOAS 16.616,20 24.116,10 22.582,09 19.271,40 15.971,36 15.031,36 15.957,59 13.166,36   34.989,36 14.618,61 12.387,57 204.708,00
Total: 1.102.179,45 1.783.971,21 1.338.406,97 964.132,10 1.006.744,49 4.143.977,45 2.187.153,67 2.113.518,01   4.425.009,80 2.468.741,44 1.605.637,65 23.139.472,25