ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 10.929,20 15.277,04 14.100,21 12.066,61 14.592,10 10.746,38 12.683,04 7.020,55   20.201,05 25.289,83 14.212,00 157.118,01
ÁGUA DOCE DO NORTE 7.274,81 12.268,95 13.076,26 16.999,02 19.245,02 13.586,67 12.411,64 14.206,55   24.063,81 13.759,34 17.881,38 164.773,45
ÁGUIA BRANCA 949,51 566,31 174,73 354,60 1.635,05 1.563,16 1.214,98 1.230,52   2.246,22 969,74 475,66 11.380,47
ALEGRE 1.561,79 7.140,29 1.233,68 1.123,55 1.665,95 1.380,61 335,18 2.051,79   8.867,09 3.980,34 3.168,37 32.508,65
ALFREDO CHAVES 159,08 140,26 102,56 93,13 113,44 90,37 127,55 257,38   287,69 146,06 138,26 1.655,78
ANCHIETA 28,13 36,50 27,71 39,26 33,67 18,79   80,00   48,25 30,70 52,28 395,29
ARACRUZ 13.226,98 15.216,97 23.790,82 14.112,15 51.444,77 11.424,40 19.244,99 12.356,27   24.405,83 16.691,57 18.222,16 220.136,91
BAIXO GUANDU 16.003,88 10.239,38 7.442,60 2.623,87 8.064,23 9.738,64 9.495,52 23.012,47   26.091,06 20.501,98 9.896,42 143.110,06
BARRA DE SÃO FRANCISCO 40.230,40 45.839,88 56.232,13 61.664,70 66.704,33 51.525,70 35.569,08 157.981,23   142.824,08 59.922,26 66.043,27 784.537,06
BOA ESPERANÇA 45,06 46,19 74,24 51,82 126,01 163,30 12,01 66,35   211,22 6,38 115,66 918,25
BREJETUBA                       22,53 22,53
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 32.877,79 37.163,56 36.107,24 39.134,30 30.232,65 39.624,65 35.057,24 33.703,30   68.921,40 29.530,54 35.351,56 417.704,23
CARIACICA   25.036,00 16.611,88 16.538,80 20.313,64 18.558,22 22.438,00 20.371,63   46.560,82 21.098,47 22.241,55 229.768,98
CASTELO 6.309,87 27.036,95 22.919,03 8.280,22 10.085,92 9.206,27 9.880,25 8.461,27   18.428,35 13.061,24 11.605,45 145.274,82
COLATINA 13.877,40 44.372,13 36.233,29 35.200,17 40.240,11 36.594,64 33.690,85 28.897,40   73.596,91 29.138,79 37.668,24 409.509,93
CONCEIÇÃO DA BARRA   36,00       275,87   112,09   272,84   454,75 1.151,55
CONCEIÇÃO DO CASTELO 182,77 1.803,05 1.589,12 1.974,92 1.384,83 2.575,43 2.102,88 1.325,23   4.664,36 2.379,89 1.603,63 21.586,12
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 255,97 601,06 257,99 258,95 259,87 260,89 261,95 262,87   528,95 265,86 266,81 3.481,17
DOMINGOS MARTINS 4.173,87 2.204,80 1.902,50 1.951,13 3.062,94 3.610,92 1.979,86 3.035,43   5.893,09 2.653,74 4.816,42 35.284,71
DORES DO RIO PRETO 307,24 38,81 52,27 42,69     59,38     58,39   220,34 779,12
ECOPORANGA 14.298,18 12.925,02 8.447,75 14.283,23 14.529,76 15.779,30 15.166,81 16.952,12   32.990,26 23.261,97 17.078,09 185.712,49
FUNDÃO 1.535,71 574,43 880,60 822,82 434,50 924,96 1.360,48 768,01   712,01 167,98 455,08 8.636,58
GOVERNADOR LINDENBERG 2.682,37 2.348,58 8.201,47 7.884,38 9.582,03 9.901,20 10.725,57 3.299,39   16.566,51 14.161,25 9.409,31 94.762,06
GUAÇUÍ 82,98   36,12 1.332,59 81,00 24,48 81,00 76,73   120,01   98,12 1.933,03
GUARAPARI 2.254,33 2.176,05 2.104,43   924,43 9.342,33 5.655,27 2.959,60   3.989,34 3.134,34 6.148,51 38.688,64
IBATIBA 34,61 3.994,51 689,02 180,38 97,37 744,59 293,06 138,99   669,58 462,57 539,88 7.844,56
IBIRAÇU                       22,74 22,74
IBITIRAMA 59,53 27,54 70,20 56,28 30,60               244,15
ICONHA 1.774,47 707,17 4.060,07 1.665,61 1.212,86 1.620,07 1.352,65 1.259,60   3.524,79 2.128,82 1.737,76 21.043,88
IRUPI 1.154,29 874,72 141,53 169,13 289,76 2.516,96 2.933,11 2.783,61   2.426,45 1.683,64 91,20 15.064,39
ITAGUAÇU 5.543,44 6.081,13 6.121,10 4.199,57 3.739,98 5.556,87 5.168,21 4.885,99   11.461,66 5.340,18 7.476,73 65.574,85
ITAPEMIRIM 2.590,30 3.741,33 8.054,22 2.502,18 3.006,14 2.777,91 3.042,36 2.105,77   6.828,48 3.976,38 3.286,84 41.911,92
ITARANA             45,73 374,05         419,78
IÚNA     59,25       109,61     32,59     201,45
JERÔNIMO MONTEIRO 206,83 318,10 166,75 157,46 230,14 253,99 68,00 24,28   23,90 7,97 62,63 1.520,05
JOÃO NEIVA   7.007,15 751,07 1.449,02 396,03 523,58 623,21 566,27   2.567,92 3.724,16 5.346,31 22.954,70
LARANJA DA TERRA   54,28   380,87     52,33 40,76     162,64 62,01 752,89
LINHARES 3.155,33 6.754,74 7.918,63 5.155,57 6.806,65 8.083,12 7.074,62 6.045,30   16.975,15 9.489,91 10.700,11 88.159,13
MARECHAL FLORIANO   16.167,65 11.348,41 7.546,36 6.870,29 6.219,76 5.881,48 5.484,33   12.502,55 7.552,73 8.391,78 87.965,34
MARILÂNDIA 75,89 14.060,50 63,65 117,50 44,06 117,10 111,79 46,51   232,56   210,58 15.080,14
MIMOSO DO SUL 639,48 4.719,54 684,77 2.176,89 1.176,16 216,64 4.893,91 3.097,41   5.570,46 1.557,00 3.067,79 27.800,07
MONTANHA   1,94 377,69 23,75 93,40 118,98 71,87 60,70   65,50 53,27 36,16 903,24
MUNIZ FREIRE 414,35 2.534,84 2.829,38 5.680,05 1.982,81 5.893,48 6.008,95 6.352,33   9.040,83 1.183,81 2.182,44 44.103,27
NOVA VENÉCIA 25.234,43 19.031,43 27.366,01 18.638,56 15.351,25 22.542,55 26.727,47 30.267,73   57.511,81 27.333,46 28.722,01 298.726,69
PANCAS 478,22 158,67   2.192,11   1.164,72 3.013,55 578,88   2.940,28 1.715,00 1.322,86 13.564,28
PEDRO CANÁRIO     24,61 79,51             6,49 51,84 162,44
PINHEIROS   284,00 636,79 448,58 184,59 43,18 378,73 687,52   810,50 58,24 108,74 3.640,87
RIO BANANAL 358,90 246,71 453,22 137,71 151,33 170,75 697,52 544,88   730,20 1.390,63 2.075,97 6.957,83
RIO NOVO DO SUL 632,99 6.122,50 2.242,16 1.692,04 1.803,65 2.961,62 2.152,94 2.858,04   4.197,57 1.907,63 1.930,93 28.502,07
SANTA LEOPOLDINA 3.197,41 1.295,73 2.077,21 2.648,19 2.796,58 1.763,66 798,93 2.778,73   4.009,40 3.323,51 3.119,04 27.808,39
SANTA TERESA 90,46 79,23 81,71 76,01 93,18   9,47 6,23   433,14 210,16 420,38 1.499,97
SÃO DOMINGOS DO NORTE     15,81             12,35     28,16
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.015,25 808,16 864,65 647,50 493,57 282,16 38,75 40,16   910,27 35,00 12.112,87 17.248,34
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 575,13 637,14 652,51 752,92 705,69 682,83 581,86 382,19   359,84 839,60 664,33 6.834,04
SÃO MATEUS 264,51 1.451,03 2.370,76 11.572,36 3.296,59 860,62 1.999,56 1.086,52   2.280,84 1.100,37 1.079,85 27.363,00
SÃO ROQUE DO CANAÃ 209,09 215,25 376,72 295,47 433,19 198,37 325,58 343,75   544,74 335,94 317,80 3.595,90
SERRA 18.898,56 10.654,45 17.767,51 14.480,76 15.431,86 17.194,85 17.291,96 16.935,17   36.413,72 25.140,96 18.328,65 208.538,47
SOORETAMA   1.434,55 845,28 965,48 711,75 705,37 857,03 443,31   1.045,60 433,25 605,30 8.046,93
VARGEM ALTA 4.409,92 4.437,31 6.099,90 7.164,87 8.882,11 9.312,89 12.714,07 9.828,69   27.132,64 50.599,81 13.479,60 154.061,81
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.023,78 1.556,98 1.574,15 1.051,01 648,79 842,47 174,16 1.174,73   1.081,39 683,47 2.417,29 13.228,22
VIANA               9,27         9,27
VILA PAVÃO 5.692,38 9.245,66 13.523,22 16.761,46 6.179,81 14.032,05 12.486,26 12.354,86   26.368,89 11.885,58 8.385,63 136.915,79
VILA VALÉRIO   22,80   15,00 23,52 4,70 24,00     0,60 0,60   91,22
VILA VELHA 5.433,03 13.847,19 8.135,21 8.430,37 8.094,14 8.008,95 8.204,15 9.216,42   18.756,28 10.684,50 11.017,22 109.827,46
Total: 253.409,86 401.662,16 380.041,78 356.343,41 386.014,12 362.331,98 355.760,42 461.291,18   780.012,01 455.159,54 427.021,11 4.619.047,57