ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PR e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADRIANÓPOLIS 62.076,14 119.546,50   49.824,41   32.246,68 131.017,67 37.953,47 52.107,87 42.907,52 49.725,56 49.066,85 626.472,67
AGUDOS DO SUL 951,62 1.390,38   1.554,49   1.226,57 942,71 2.007,67 1.144,84 530,33 1.068,02 301,93 11.118,57
ALMIRANTE TAMANDARÉ 27.857,49 39.296,21   69.431,47   19.772,96 81.110,00 36.444,05 32.164,37 40.735,10 38.610,47 43.830,92 429.253,04
ALTO PARAÍSO 5.588,39 833,12   762,09   744,92 1.066,43 696,10 689,66 778,36 705,81 815,19 12.680,06
ALTO PARANÁ 9.466,94 10.828,03   370,33   16.265,13 17.577,96 8.372,36 8.806,23 10.244,62 11.697,40 10.746,48 104.375,48
ALTÔNIA 83,66 111,59   176,37   403,01 243,21 458,74 310,00 563,10 65,11 838,50 3.253,28
AMPÉRE 204,35     580,62     129,71 54,35 50,47   59,03 18,04 1.096,56
ANTONINA   442,41                     442,41
ANTÔNIO OLINTO 90,47 160,86   1.026,46     420,78 13,91   48,13   235,85 1.996,47
APUCARANA 803,61 2.900,17   4.699,97   484,29 5.591,98 1.737,42 1.714,65 1.076,56 1.664,32 2.025,95 22.698,93
ARAPONGAS 4.354,69 1.417,62   2.391,67   1.508,52 1.912,44 1.357,66 1.906,59 2.193,42 1.239,93 1.506,06 19.788,60
ARAPOTI 204,78 363,80   16.242,05   1.346,80 2.655,68 839,71 1.142,26 1.660,48 1.072,39 1.545,40 27.073,35
ARAUCÁRIA 1.741,93 1.358,60   1.811,79   4.746,53 4.955,04 2.547,62 2.243,66 2.828,89 3.825,74 1.562,03 27.621,83
BALSA NOVA 6.008,67 10.701,64   7.588,07   13.016,90 13.363,23 6.460,56 10.690,92 7.553,60 6.408,12 6.891,35 88.683,07
BANDEIRANTES       64,52                 64,52
BITURUNA   575,89   624,68     1.999,40 867,14 444,41 350,35 187,45 311,39 5.360,72
BOCAIÚVA DO SUL 5.451,40 6.220,77   7.687,90   4.318,40 7.482,09 5.851,63 6.145,72 5.633,49 5.078,46 4.637,26 58.507,11
CAMBARÁ 720,77 328,28   838,39   578,51 924,65 465,41 401,44 472,08 508,45 183,31 5.421,29
CAMPINA GRANDE DO SUL   879,01                     879,01
CAMPO DO TENENTE 196,13 228,72   503,35   236,00 727,65 193,49 245,74 218,74 216,92 101,17 2.867,90
CAMPO LARGO 27.841,21 101.467,07   87.780,10   98.504,04 256.996,05 86.339,81 155.697,26 88.337,73 165.939,01 67.496,50 1.136.398,79
CAMPO MAGRO       111,06                 111,06
CAMPO MOURÃO 224,69 21.650,23   3.628,39   4.528,59 9.814,19 3.388,88 4.248,57 4.964,17 3.007,88 4.214,41 59.669,99
CÂNDIDO DE ABREU 68,46 1.151,61   1.575,68   385,84 1.308,70 381,05 312,79 358,30 290,95 277,02 6.110,38
CANDÓI 1.084,43 1.354,00   159,65   530,59 3.986,32 1.079,33 1.325,27 903,56 701,51 132,91 11.257,57
CAPANEMA   175,87   1.147,69   286,19             1.609,75
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 129,64 103,93   225,56   106,04 239,51 151,76 147,26 153,81 65,45 172,35 1.495,31
CARAMBEÍ 492,47 7.023,91   2.274,75   367,55 881,48 327,26 269,24 331,43 485,06 2.244,25 14.697,40
CARLÓPOLIS 199,60 392,13   201,60   359,30 277,20 220,27 95,04   84,01 296,53 2.125,68
CASCAVEL 12.758,04 12.971,86   12.405,40   7.984,49 14.531,45 4.855,66 2.710,08 2.137,85 3.752,23 2.660,64 76.767,71
CASTRO 13.459,65 26.164,29   34.518,20   29.812,92 36.186,16 18.960,93 19.677,29 18.310,83 19.740,06 18.315,70 235.146,03
CERRO AZUL 198,84 52.108,26   26.078,34   2.902,89 85.422,33 31.544,38 26.698,90 28.633,00 29.797,00 28.782,50 312.166,43
CHOPINZINHO 238,95     818,91   380,17 1.115,83 2.033,78 597,17       5.184,81
CIANORTE 2.256,02 2.410,91   1.224,39   3.238,95 5.635,41 875,71 871,37 908,87 1.256,73 1.125,43 19.803,79
CLEVELÂNDIA 272,71 201,62   405,46   163,33 357,78 176,65 138,90 150,75 141,41 260,66 2.269,26
COLOMBO 1.872,25 4.718,73   1.514,69   300,63 13.050,96 4.962,91 6.790,27 4.747,90 4.541,18 5.549,04 48.048,56
CONGONHINHAS   2.487,00   923,21   1.280,69 3.410,09 1.683,68 1.539,95 1.369,11 1.265,73 1.502,00 15.461,48
CONTENDA       767,25   840,43 835,57 14,54         2.457,79
CORBÉLIA 354,62 356,29   358,09     1.451,56 366,03 367,71 2.686,74 2.193,74 8.322,54 16.457,32
CORNÉLIO PROCÓPIO 1.689,81 13.898,92   16.479,82   2.140,63 17.244,80 4.652,38 9.164,68 5.209,09 4.839,61 6.155,29 81.475,03
CORONEL VIVIDA   10.730,90   5.209,66   6.183,14 9.396,43 13.485,79 7.883,63 11.990,59 6.887,14 6.077,70 77.845,00
CRUZ MACHADO 273,42 211,45   375,04   404,17 474,75 196,73 589,78 594,41 65,36 185,04 3.370,15
CURITIBA 927,15 1.150,49   1.175,42   2,18 340,80   20,74 75,10 21,55 165,35 3.878,78
CURIÚVA 13,18 343,38   126,80   13,19 164,47 404,29 10,83 9,44 8,14 5,41 1.099,12
DOIS VIZINHOS 960,59 1.480,15   1.158,01   1.218,64 3.303,70 1.451,28 1.425,01 1.217,77 1.300,92 1.005,49 14.521,55
DOUTOR ULYSSES   167,28   7,68   209,23 26,28 270,29 316,09 1.301,66 1.931,31 1.774,40 6.004,22
FAZENDA RIO GRANDE 1.631,32 667,43   1.110,79   1.323,75 3.701,66 1.375,44 1.125,54 770,44 387,52 445,07 12.538,96
FIGUEIRA 50.655,31 69.534,52   132.527,88   65.105,73 130.282,95 61.933,02 72.830,58 117.384,90 73.435,43 75.743,53 849.433,84
FOZ DO IGUAÇU 8.750,66 12.060,10   24.883,10   5.100,35 12.554,92 4.179,35 5.113,53 7.947,76 6.345,92 6.235,05 93.170,76
FOZ DO JORDÃO           249,71   38,23   24,14 12,13   324,21
FRANCISCO BELTRÃO 3.742,20 5.434,05   6.915,75   3.013,36 7.516,96 3.210,66 2.872,98 4.040,27 2.839,39 2.600,85 42.186,46
GOIOXIM   307,01                     307,01
GUAÍRA 1.033,00 117,45   3.058,05   2.181,27 1.384,63 1.138,72 1.595,07 85,86 86,27 4.201,21 14.881,53
GUAMIRANGA   1.404,92   411,76   422,24 3.186,59 710,83 660,14 720,32 735,67 853,18 9.105,65
GUAPIRAMA 93,52 18,38   52,98   38,36 101,17 25,57 38,38 36,76 31,69 40,62 477,41
GUAPOREMA       234,33                 234,33
GUARANIAÇU 432,98 481,96   785,96   387,94 862,24 377,32 534,10 1.473,85 1.060,68 1.225,87 7.622,90
GUARAPUAVA 12.113,23 8.937,64   7.129,72   3.623,68 19.843,16 4.837,99 4.762,75 5.447,24 6.627,77 4.978,24 78.301,41
IBAITI 34,45 5,98   36,36   3,36 8,16 4,20 7,68   1,20 1,68 103,07
IBIPORÃ 20.266,08 8.646,02   26.677,44   12.950,38 25.410,55 9.866,12 13.622,93 16.644,99 14.545,02 13.509,36 162.138,89
ICARAÍMA 1.619,18 2.189,10   2.454,46   1.010,24 2.944,07 1.562,92 1.499,11 1.441,30 1.135,07 1.498,00 17.353,44
IGUARAÇU 823,19 3.248,97               351,05 882,39 2.742,15 8.047,75
IMBAÚ 16.828,44 6.453,82   2.213,40   5.156,69 4.102,27 2.432,15 2.056,43 37,81 344,81 1.834,17 41.459,98
IMBITUVA       84,29   175,67 594,23 274,91 288,85 310,40 370,73 255,65 2.354,72
IPIRANGA 271,67 1.908,73   869,86   8,10 1.701,86 749,72 209,99 205,81 673,25 168,11 6.767,11
IRATI 8.162,07 10.241,39   8.817,26   5.234,50 9.309,48 7.214,85 7.330,00 7.870,94 8.101,18 6.690,20 78.971,87
IRETAMA 5.208,56 3.382,83   5.012,95   1.963,57 3.352,74 1.346,71 1.951,14 1.836,37 1.994,30 2.215,42 28.264,58
ITAIPULÂNDIA   1.533,01   3.648,82   999,11 1.040,23 3.497,64 525,40 411,69 213,98 432,13 12.302,02
ITAMBÉ                 15,10 50,07     65,17
ITAPERUÇU 4.813,28 1.127,32   20.315,90   276,37 29.272,25 9.321,45 16.645,71 5.992,95 13.415,41 3.928,71 105.109,36
IVAÍ 78,00     84,00     108,00 60,00   60,00     390,00
IVAIPORÃ 319,83 327,37   262,15   172,36 351,30 234,32 258,52 211,31 176,45 111,35 2.424,97
JACAREZINHO 1.534,81 1.020,03   2.497,82   1.161,23 2.218,87 779,48 929,32 894,41 1.087,15 864,61 12.987,73
JAGUARIAÍVA 1.301,07 1.303,04   1.963,71   574,34 563,32 713,28 106,25 1.996,51 1.263,86 1.506,86 11.292,25
JAPIRA   20,53   13,68   20,26 34,18 41,39 144,32 278,53   92,57 645,47
JAPURÁ       351,46                 351,46
JESUÍTAS 482,00 843,78   1.919,32   1.703,48 1.302,77 1.164,21 1.250,02 804,96 3.026,76 1.013,15 13.510,46
JUSSARA 1.151,30 1.791,71   743,24   1.492,18 3.440,99 1.352,17 1.543,88 1.288,13   2.418,89 15.222,50
LAPA 8.339,25 5.562,73   7.052,70   3.438,45 9.630,02 3.593,76 4.079,04 2.917,33 4.432,37 3.017,73 52.063,39
LARANJEIRAS DO SUL 1.674,50 1.644,54   1.239,76   2.131,30 3.147,44 1.766,66 1.828,18 1.948,96 1.595,44 1.958,95 18.935,73
LIDIANÓPOLIS 912,44 904,98   1.862,40   293,83 1.179,97 559,67 532,58 451,13 641,28 645,11 7.983,40
LONDRINA 10.416,87 7.620,99   14.462,97   2.700,58 16.585,09 6.213,59 8.019,53 8.862,54 7.351,50 6.232,62 88.466,27
MALLET           462,69             462,69
MANDAGUARI   6.193,49   4.330,64     6.848,14 2.701,32 2.364,49 2.059,62 1.890,72 1.963,36 28.351,78
MANDIRITUBA 316,99 38.531,07   19.785,13   35,72 61.225,37 16.186,48 16.550,09 14.896,30 12.325,19 14.124,32 193.976,65
MANOEL RIBAS   2.571,24   2.934,77   841,96 931,86 1.292,84 913,46 935,89 838,33 776,92 12.037,25
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 3.395,33 5.525,25   3.760,88   3.116,35 5.656,54 2.183,38 2.254,85 2.774,96 3.593,81 1.589,02 33.850,37
MARIALVA   15.200,75   4.598,61     18.308,10 5.521,20 5.620,29 6.868,34   13.083,64 69.200,93
MARILÂNDIA DO SUL 5.171,56 5.148,38   9.546,53     7.180,30 2.384,54 3.660,35 4.279,42 4.542,87 8.322,89 50.236,83
MARILENA 977,13 4.487,08   6.413,79   3.176,05 6.718,33 3.969,40 3.020,15 2.701,18 2.631,71 2.492,87 36.587,70
MARINGÁ 592,80 10.313,46   29.857,31   774,48 19.046,39 16.007,92 5.200,66 4.624,95 3.762,41 4.239,30 94.419,69
MARIPÁ 1.918,66 1.544,39   1.099,48   1.414,49 2.248,58 821,23 1.391,02 2.505,80 2.241,38 1.769,41 16.954,45
MATELÂNDIA 1.505,71 1.858,97   2.569,35     5.457,00 1.290,92 1.799,77 1.925,32 1.290,94 1.386,64 19.084,62
MATINHOS       1.829,69                 1.829,69
MIRADOR       77,08                 77,08
MISSAL 3.774,32 4.169,91   2.740,32   1.477,91 2.779,39 1.756,19 1.876,26 1.454,60 1.609,96 1.575,70 23.214,56
MOREIRA SALES       10.838,12   624,17 563,36           12.025,65
MORRETES 615,70 7.844,92   3.192,85   2.120,47 5.737,69 2.093,34 2.583,84 1.838,21 1.537,54 4.610,76 32.175,32
NOVO ITACOLOMI 3.056,98 6.581,40   7.092,51   2.211,32 8.374,70 2.948,51 2.160,06 2.808,77 3.139,96   38.374,22
ORTIGUEIRA 610,97 5.177,26   2.533,46   3.280,78 1.140,20 318,35 172,15 236,63 594,73 679,10 14.743,64
PALMEIRA 2.878,25 4.963,56   2.952,32   1.610,75 9.377,81 5.071,10 3.409,42 3.598,67 3.142,12 3.039,86 40.043,84
PALOTINA 856,30 1.217,67   1.747,91     1.719,55 841,27 875,74 849,07 833,42 454,49 9.395,42
PARAÍSO DO NORTE 25,78 10,31   818,66   7,20 306,00           1.167,95
PARANAGUÁ 3.710,45 29.230,31   21.820,01   9.264,92 22.339,58 16.058,98 7.726,13 6.910,34 8.585,28 9.070,55 134.716,56
PARANAVAÍ           175,36 92,51 23,38 56,41 127,60 35,96 79,60 590,82
PATO BRAGADO   2.853,70   450,39     2.288,08 532,05 428,37 626,06   464,10 7.642,74
PATO BRANCO       399,04                 399,04
PAULA FREITAS 27,81 3.426,47   1.505,02   282,72 6.695,59 205,81 3.413,50 2.617,76 551,00 3.055,34 21.781,02
PAULO FRONTIN 82,06 4,68   6,34   6,46     22,84   70,35 16,07 208,80
PEABIRU 824,13 2.467,52   2.226,64   1.169,72 4.125,85 1.200,86 1.048,10 1.053,40 940,39 751,82 15.808,42
PÉROLA D'OESTE 115,41 134,81   73,70   35,00 70,00   70,21 35,00   71,94 606,07
PIÊN       5.505,88   15.817,75 8.007,25 11.736,65 2.084,03 8.787,17   12.267,66 64.206,40
PIRAÍ DO SUL 1.736,36 1.507,71   4.597,95   893,47 2.021,90 991,68 1.192,22 1.007,41 933,75 1.826,59 16.709,04
PIRAQUARA 1.981,58 2.999,84   5.334,76   3.236,06 6.088,09 4.334,84 4.885,37 5.480,44 3.206,11 4.917,43 42.464,53
PITANGA 599,11 625,74         315,29 187,20 209,33   406,31   2.342,97
PLANALTO               3.289,94         3.289,94
PONTA GROSSA 22.094,31 42.674,95   40.225,62   23.306,03 72.253,09 29.802,94 29.483,75 26.693,27 24.991,13 25.090,49 336.615,59
PONTAL DO PARANÁ 1.146,13 620,61   2.820,77     1.500,02 718,61 345,28 530,72 435,20 414,37 8.531,71
PORTO AMAZONAS 185,75 252,31   184,80   334,09 279,21 56,76 138,47 70,43 67,49 84,13 1.653,44
PORTO RICO 3.327,38 1.334,62   2.319,98   1.999,24 3.392,16 2.771,80 2.387,02 2.381,64 2.197,56 1.846,51 23.957,90
PORTO VITÓRIA 79,96 295,82   343,06   168,29 310,44 149,93 140,82 156,82 149,12 142,27 1.936,53
PRUDENTÓPOLIS 299,40 202,53   1.131,21   189,48 988,96 189,85 345,35 218,09 144,68 230,87 3.940,42
QUATIGUÁ 65,00 65,00   221,00   109,31 236,16 114,74 121,52 64,44 187,01 157,20 1.341,39
QUATRO BARRAS 6.164,17 13.420,76   15.954,54   8.812,72 37.149,43 14.107,29 19.040,18 17.264,16 17.631,03 14.897,94 164.442,20
QUEDAS DO IGUAÇU       2.707,00     2.071,77 514,81 588,50 413,82 724,43 794,82 7.815,16
QUERÊNCIA DO NORTE 33,55 27,27   35,69   29,14 44,68 30,83 30,67 30,66 24,65 26,04 313,17
QUITANDINHA 626,66 28.268,67   11.264,05   456,65 17.156,94 4.800,90 5.211,19 5.767,55 5.468,90 5.231,16 84.252,66
REBOUÇAS   247,00   114,00     342,00 228,00 114,00 228,00 228,00 228,00 1.729,00
RESERVA   266,87   104,87   37,39 306,85           715,98
RIBEIRÃO CLARO 205,82 2.524,29   3.607,32   157,02 8.449,14 3.925,33 2.936,42 1.675,97 2.586,76 3.646,89 29.714,95
RIBEIRÃO DO PINHAL 45,63 78,52   1.007,21   99,60 253,87 118,62 138,96 97,70 155,58 40,24 2.035,93
RIO AZUL 104,62 46,38   240,57   100,31 317,12 145,52 150,41 269,90 202,95 143,05 1.720,85
RIO BRANCO DO IVAÍ   392,50   206,71   116,35 71,30 138,07   346,02 224,24   1.495,19
RIO BRANCO DO SUL 93.649,89 32.552,14   273.223,14   62.945,72 337.220,53 141.149,64 160.574,51 137.614,04 138.711,28 95.372,06 1.473.012,95
RIO NEGRO 190,94 2.117,01   524,30   1.185,70 1.323,80 322,83 1.183,81 382,30 194,08 332,21 7.756,99
ROLÂNDIA           8,28 145,69   690,61 324,88 1.378,65 1.403,19 3.951,29
SALTO DO ITARARÉ 416,36 261,24   523,84   260,32 580,81 240,76 360,98 376,78 257,53 234,38 3.513,00
SALTO DO LONTRA 172,74             31,97         204,71
SANTA HELENA 900,52 2.401,11   1.122,98   841,61 660,97 2.291,44 1.051,54 746,80 636,32 467,18 11.120,45
SANTA ISABEL DO IVAÍ       830,67                 830,67
SANTA MARIANA 91,48 107,67   849,64   310,27 101,70   315,02       1.775,78
SANTA MÔNICA 109,20 317,84   282,76     985,30 297,59 357,07 396,61 308,52 288,76 3.343,64
SANTA TEREZA DO OESTE 11.159,29 12.203,36   13.498,39   3.469,46 10.651,56 1.888,21 1.799,72 3.236,60 4.563,34 3.940,24 66.410,18
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU           3.425,26   3.780,31         7.205,56
SANTANA DO ITARARÉ 612,03 433,17   975,27   743,36 737,65 613,21 698,65 927,77 658,07 713,15 7.112,32
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA   2.850,63   1.192,22   596,26 1.456,03 576,68 165,39 1.150,49 314,99 779,03 9.081,72
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ                     392,87 390,60 783,47
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE       7.002,89     4.165,72 925,56 1.126,48 1.464,26 1.679,62 842,16 17.206,67
SÃO CARLOS DO IVAÍ       714,20                 714,20
SÃO JERÔNIMO DA SERRA           42,00     54,51       96,51
SÃO JOÃO DO TRIUNFO 930,23 739,88   1.307,47   243,43 2.141,00 301,46 501,85 425,50 402,78 605,06 7.598,66
SÃO JORGE D'OESTE 717,42 720,95   1.047,25   772,78 1.708,82 1.946,92 755,78 1.388,40 322,14 1.556,28 10.936,74
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 124,45 152,00   172,36   136,85 241,63 137,40 129,78 128,40 163,84 124,80 1.511,50
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 17.713,74 22.536,45   26.583,25   9.450,90 40.124,87 14.804,61 18.399,79 15.016,22 13.112,54 15.220,39 192.962,75
SÃO MANOEL DO PARANÁ   48,75   68,10     75,00   45,00 60,00     296,85
SÃO MATEUS DO SUL 6.038,28 10.393,73   8.865,93   162,42 13.903,37 3.044,59 7.484,88 831,13 6.941,46 4.366,27 62.032,06
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 2.109,78 4.332,83   1.411,17   1.124,62 8.214,30 1.760,50 3.663,68 1.324,05 2.050,73 2.133,46 28.125,13
SÃO PEDRO DO PARANÁ 8.105,83 7.093,97   11.037,24   4.643,33 10.098,04 7.903,44 5.020,41 5.068,49 4.440,22 4.671,88 68.082,86
SÃO TOMÉ   10.977,14   8.785,51     5.906,68 2.173,73 3.699,52   1.764,38   33.306,96
SAPOPEMA   706,59   362,19     188,48 20,80 52,80 186,02 56,96   1.573,84
SENGÉS 6.614,48 12.144,48   7.041,11   8.753,02 21.962,96 10.671,16 15.461,49 11.589,32 9.978,50 9.331,19 113.547,71
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU   691,80   89,47   39,04 110,73 62,21 59,62 44,72 53,69 44,72 1.196,01
SIQUEIRA CAMPOS   78,00   36,00     144,00 36,00 36,00 36,85 32,65 38,44 437,93
TAMARANA   36,61         33,79 33,79   234,54 33,79   372,52
TAMBOARA           422,88 309,73 233,76 77,95 63,83 52,52 99,07 1.259,75
TAPEJARA       680,73                 680,73
TEIXEIRA SOARES 523,76 537,07   391,72   285,39 1.518,46 601,31 711,65 738,25 395,00 554,25 6.256,86
TELÊMACO BORBA   2.520,51   966,44   31,03 2.815,08 1.001,15 885,00 912,01 952,83   10.084,05
TERRA RICA 63,05 228,70   523,85     377,91 75,89 73,44 75,68 75,07 73,85 1.567,43
TERRA ROXA 8.514,25     8.577,27   2.184,86 3.543,88 4.809,25 5.110,99 4.218,59 1.943,29 3.947,20 42.849,56
TIBAGI 2.781,03 9.937,51   3.649,23   501,07 18.127,24 4.091,06 3.695,75 5.247,02 3.023,90 3.284,97 54.338,78
TIJUCAS DO SUL 29,25 586,39   838,06   580,90 3.031,95 316,40 1.052,28 791,28 347,63 333,33 7.907,46
TOLEDO 2.587,52 23.901,79   20.850,79   5.963,23 22.036,51 19.709,30 11.945,25 9.300,53 7.907,59 10.893,95 135.096,47
TOMAZINA 310,64 180,02   2.116,76   645,91 7.677,50 2.934,34 4.506,59 159,74 4.809,79 179,08 23.520,37
TRÊS BARRAS DO PARANÁ   191,26   1.201,33   70,09 126,00   62,86 139,54 77,63 45,17 1.913,87
TUNAS DO PARANÁ 136,26 213,27   58,13     265,16 23,30 65,44 53,21 61,54 89,72 966,03
TURVO   309,57           228,16 363,33 493,14 31,45   1.425,65
UBIRATÃ 1.618,14 3.793,91                     5.412,06
UNIÃO DA VITÓRIA 6.523,02 24.684,78   21.288,05   12.116,33 29.569,55 11.978,98 12.423,11 11.726,08 10.442,93 10.914,77 151.667,59
VENTANIA   15,46   4.474,64     180,14 2.602,81   3.670,82 183,13 74,87 11.201,87
VERÊ 693,25 831,46   1.017,02   288,17 427,40 138,58 289,34 175,10 214,37 255,88 4.330,59
VITORINO   3.873,53   1.175,80   1.750,70 3.855,64 1.326,36 1.753,54 1.377,85 1.227,91 1.966,66 18.307,98
WENCESLAU BRAZ   66,66             825,71   202,60   1.094,97
Total: 596.394,57 1.070.121,34   1.325.008,39   593.898,06 1.951.836,67 821.569,80 917.176,47 844.294,58 857.784,90 749.971,46 9.728.056,25