ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PE e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABREU E LIMA 252,92 537,15   577,78   381,87 664,14 398,04 476,11 583,31 120,75 149,99 4.142,07
AFRÂNIO   1.715,59                     1.715,59
ALTINHO   182,00         360,00       181,04   723,04
ARARIPINA 3.127,51 9.998,07   16.520,08   8.079,54 26.678,92 11.525,44 9.059,76 18.601,64 9.873,26 9.260,82 122.725,04
ARCOVERDE 2.433,54 2.034,48   3.017,25   11.225,48 4.883,91 1.537,97 4.513,72 3.833,29 1.700,85 267,03 35.447,52
BARRA DE GUABIRABA 1.815,65 7.181,99   7.796,93   1.790,15 9.533,85 7.087,65 3.806,88 3.977,13 4.053,93 4.447,26 51.491,39
BARREIROS 602,74 605,38   1.218,74   615,65 1.231,30 620,74 623,38 626,17 628,47 631,11 7.403,68
BELÉM DE MARIA       3,43                 3,43
BEZERROS 82,19 64,60   119,15   135,34 43,68 173,90 118,96   124,31 124,92 987,05
BODOCÓ 1.593,07 1.083,24   2.438,13     2.976,10 1.306,23 1.022,72 1.200,11 829,86 919,85 13.369,31
BOM JARDIM 13.922,90 17.389,34   21.929,48   28.410,14 22.581,42 9.961,69 3.844,82 5.785,91 5.170,98 846,87 129.843,55
CABO DE SANTO AGOSTINHO 959,02 34.998,28   4.596,65   5.407,71 7.638,15 3.186,89 2.872,34 2.852,74 3.263,59 2.924,50 68.699,87
CAETÉS                          
CAMARAGIBE 6.081,89     2.423,42   2.243,77 6.049,15 2.051,26 1.455,26 2.160,88 398,63   22.864,26
CARNAÍBA 818,37 255,94         605,98 162,45         1.842,73
CARUARU 11.238,32 11.818,29   22.698,94   3.682,43 24.189,68 17.752,52 14.739,02 15.982,60 13.152,19 7.951,25 143.205,24
CASINHAS             945,05           945,05
DORMENTES 24,08 20,00   605,09   69,37 112,05 33,59 160,75 27,38 107,49 78,82 1.238,62
FLORES 97,50 1.397,50           263,75 363,69 664,79 299,36 246,22 3.332,81
GARANHUNS 8.184,93 5.163,18   10.628,96   4.593,76 11.731,82 4.874,75 5.260,28 4.734,20 6.373,61 5.030,19 66.575,67
GOIANA 2.501,67 973,58   1.449,99   2.898,62 4.239,64 681,28 1.938,40 965,70 2.084,82 1.512,10 19.245,81
IGARASSU   5.628,63   9.894,62     3.517,57 1.316,49 1.557,55 1.043,90 1.451,01 1.926,13 26.335,89
ILHA DE ITAMARACÁ           182,18             182,18
IPOJUCA 1.431,35 23.165,16   1.629,10   3.861,49 4.769,90 6.307,47 7.127,71 9.632,88 1.319,95 19.677,92 78.922,93
IPUBI   4.132,93   12.164,83   1.202,52 6.706,94 3.728,24 1.207,68 4.595,03 1.201,08 1.206,96 36.146,22
ITAMBÉ 1.444,76 2.705,57   2.713,50   1.068,55 4.868,06 159,22 544,80 424,81 222,45 950,23 15.101,94
ITAPISSUMA 715,87 11.795,91   13.162,04   452,89 18.572,28 5.905,39 7.335,67 4.338,28 1.989,10 1.859,99 66.127,41
ITAQUITINGA 2.985,12 1.834,68   3.596,63   1.539,03 2.482,04 1.709,53 959,59 748,81 578,23 1.433,45 17.867,10
JABOATÃO DOS GUARARAPES 51.502,37 40.396,04   74.369,18   10.539,72 110.601,08 28.986,68 26.395,47 35.874,10 35.409,19 25.775,95 439.849,78
JATAÚBA 82,05 82,49   159,87   84,18 168,36 85,02 85,46 85,91 86,30 86,73 1.006,36
LAGOA DE ITAENGA 58,50               54,00       112,50
NAZARÉ DA MATA   5.963,71   891,18   2.659,78 4.169,95 1.128,81 27,00 4.615,60 1.537,45 1.719,40 22.712,88
OLINDA   1.644,72   3.315,54   1.678,34 3.356,67 1.694,99 1.703,63 1.712,75 1.720,28 1.728,92 18.555,84
OURICURI 26.774,29 15.269,85   60.332,53   28.742,35 75.164,13 35.881,87 35.837,24 37.996,41 74.501,92 56.373,93 446.874,51
PALMARES 46,91 446,62   297,35     967,23 255,25 254,06 255,35 258,63 259,53 3.040,93
PANELAS       3.398,02                 3.398,02
PARANATAMA 5.022,94 4.428,66   2.217,74     3.896,44 1.385,93 663,69 664,34   1.007,97 19.287,72
PARNAMIRIM 1.931,36     1.107,70   1.035,34 606,13   1.106,06   644,18 591,08 7.021,85
PAUDALHO 11.486,13 6.213,86   12.872,83   5.912,65 11.430,72 5.431,45 4.825,21 5.346,07 5.447,20 5.702,53 74.668,65
PAULISTA 7.908,52 31.798,35   10.665,80   6.342,53 23.627,98 6.250,44 6.312,90 7.411,14 6.085,79 3.686,89 110.090,34
PETROLINA 437,46 755,66   843,48   690,35 1.238,77 3.806,38 532,74 584,97 742,26 553,06 10.185,13
RECIFE 27.441,65 18.479,02   27.782,60   12.157,23 79.420,06 50.805,17 29.934,05 49.363,59 49.413,79 53.976,55 398.773,73
RIBEIRÃO 268,60 267,74   532,57   15,55 34,12 17,27 17,91 18,22 15,71 17,36 1.205,03
SAIRÉ       145,09                 145,09
SALGUEIRO       3.960,27   1.332,55 1.792,01 1.228,72 1.831,76 2.213,65 2.416,87 3.104,45 17.880,27
SANTA FILOMENA           40,58 40,55   40,55     82,72 204,41
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 139,47     641,64   132,76   205,31   79,10 124,67   1.322,95
SÃO CAITANO 4.115,74 3.883,52   6.181,67   2.778,91 4.733,08 7,78 5.912,27 4.693,55 6,71 4.728,56 37.041,79
SERRA TALHADA 6.539,12 4.194,98   13.828,93   1.323,42 12.121,31 3.221,96 3.987,77 6.679,15 8.506,58 6.628,76 67.031,99
SERTÂNIA           311,01 622,02 311,01 311,01 311,01 311,01 311,01 2.488,08
SIRINHAÉM 341,76 698,11   1.375,88   989,84 222,89 1.505,60 657,44 843,44 1.139,14 905,51 8.679,62
TACAIMBÓ   17,23   10,19   9,89 37,90 13,06 18,91 9,29 11,75 18,25 146,45
TACARATU       850,54     1.125,42 826,20 692,68 741,66 652,41 81,02 4.969,93
TAQUARITINGA DO NORTE 1.873,44 1.883,72   3.792,93   1.918,31 5.860,08 1.935,99 14.839,44 5.817,65 2.636,43 1.579,37 42.137,34
VERDEJANTE             507,56 529,58 155,54 163,04 304,82 282,10 1.942,63
VERTENTE DO LÉRIO 212,49     2.227,81   569,26 1.450,66 1.270,40   2.171,23   3.090,52 10.992,36
VERTENTES 711,66     551,51   536,59   1.165,06   121,24 206,78   3.292,85
VICÊNCIA 55,25               54,00       109,25
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 114.672,41 3.835,44   9.430,37   7.323,58 23.048,13 7.732,36 18.130,29 12.517,15 5.142,05 11.709,28 213.541,05
Total: 321.935,53 284.941,21   380.967,96   164.965,18 531.624,86 236.426,76 223.370,16 263.069,14 252.446,86 245.447,05 2.905.194,72