ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MT e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL   256,03   97,30                 353,33
ÁGUA BOA 8.229,94 2.418,43   4.777,19   2.266,12 48.804,45 17.045,06 22.487,28 21.059,73 8.398,36 8.481,79 143.968,35
ALTA FLORESTA 875,94 2.968,89   7.181,65   5.146,27 10.126,84 3.794,15 3.536,96 8.722,61 21.523,02 15.489,17 79.365,51
ALTO ARAGUAIA   146,25                     146,25
ALTO GARÇAS       1.803,98           1.481,47 1.496,29 1.504,29 6.286,03
ALTO PARAGUAI 592,88     249,91   13,84 730,85   368,67   451,98   2.408,13
APIACÁS 1.841,52 3.520,97   12.457,07   10.281,86 16.859,38 8.533,35 9.818,72 9.383,23 13.043,56 9.618,10 95.357,76
ARIPUANÃ                   17,22     17,22
BARRA DO BUGRES 10.145,23 7.056,67   12.499,54   70.873,40 404.941,54 88.092,84 58.215,93 77.581,69 83.723,82 52.723,73 865.854,37
BARRA DO GARÇAS 6,42 1.451,13   1.134,14   1.143,62 5.412,62 670,00 734,52 709,36 776,42 693,01 12.731,25
BRASNORTE 3.347,34 2.611,06   4.712,11   1.002,34 4.307,51 1.246,88 1.717,16 1.842,25 1.797,24 1.346,38 23.930,29
CÁCERES 261.245,78 29.212,60   43.043,01   31.256,76 73.455,25 67.552,53 69.107,95 70.887,58 69.666,75 56.195,55 771.623,75
CAMPO NOVO DO PARECIS 2.189,44 140,82   357,41   304,89 2.398,73 792,44 1.983,58 4.208,74 7.497,92 9.599,96 29.473,94
CAMPO VERDE 7.074,66 1.418,18   505,26   988,24 1.008,61 522,65 525,40 562,68 628,63 609,76 13.844,06
CAMPOS DE JÚLIO       472,71                 472,71
CANARANA 69,68 325,75   71,94     43,84 2.023,18 5.675,64 27,60 54,79   8.292,43
CARLINDA 669,25 2.447,39   9.134,29   4.621,97 54.207,70 27.919,58 2.913,38 14.931,80 3.211,57 27.570,71 147.627,64
CASTANHEIRA       128,64   91,14 137,19 254,59         611,56
CHAPADA DOS GUIMARÃES 45.700,25 29.856,57   30.665,23     76.968,68 19.985,44 19.508,60 21.591,01 24.877,61 25.637,47 294.790,86
COCALINHO 15.126,01 28.406,39   49.821,23   106.675,63 441.465,41 524.150,50 96.823,82 115.097,08 105.725,39 88.754,54 1.572.045,98
COLÍDER 1.568,58 60.866,40   1.341,64   1.519,09 1.214,15 898,33 1.021,51 385,56 1.284,91 28.615,42 98.715,58
COLNIZA 200,90 48,23   128,52   22.392,67 6.099,79 139,26 12.695,78 9.087,62   44.133,66 94.926,43
COMODORO 2.252,06 738,24   245,10     1.348,57   254,02 958,91 902,86 186,82 6.886,57
CONFRESA 5.944,51 2.104,88   859,11         14.271,85       23.180,35
CUIABÁ 35.590,61 794,74   77.234,97   110.183,12 106.845,35 129.319,12 74.466,28 27.876,64 26.245,42 14.497,14 603.053,39
DENISE   345,90   219,18   334,96   375,31     430,50 505,12 2.210,96
DIAMANTINO 3.388,46 718,20   5.374,19   593,09 8.078,73 5.091,49 6.603,29 3.910,72 4.149,85 3.309,63 41.217,65
DOM AQUINO 25.134,66 14.136,99   42.580,36   13.615,31 25.525,65 13.631,91 13.879,27 17.755,82 18.898,66 19.583,36 204.741,99
GENERAL CARNEIRO 1.024,46 86,21   99,28   32,99 38,49   1.647,42 749,31     3.678,15
GLÓRIA D'OESTE 399,24 153,86   3.384,09   189,52 6.040,34 2.101,44 3.160,72 5.373,67 8.704,39 10.014,35 39.521,64
GUARANTÃ DO NORTE 612,80 419,85   5.945,26   1.440,68 7.070,54 1.248,23 2.451,10 6.738,33 3.984,39 1.074,45 30.985,63
GUIRATINGA 7.672,90 1.506,97   9.637,63   868,38 1.619,00 13.008,92 13.830,82 31.271,11 28.196,64 16.370,10 123.982,46
IPIRANGA DO NORTE   1.577,98   695,35     2.856,46 940,18 645,41 1.710,83 1.060,24 935,84 10.422,30
ITIQUIRA                 570,39     83,02 653,40
JACIARA 11.849,81 5.510,08   9.264,23   4.198,15 8.136,31 4.017,08 3.672,62 3.749,42 4.564,40 3.431,92 58.394,02
JANGADA   2.118,77   1.105,87     3.785,11           7.009,74
JUARA 1.258,12 655,47   4.468,95   86,29 542,87 128,48 198,71 231,92 225,02 360,92 8.156,76
JUÍNA       7.616,80   1.993,80 990,14 9.516,40     8.239,70 12.796,66 41.153,49
JUSCIMEIRA   249,84   617,45   25,52 42,16 35,45 33,40 31,89 21,31 22,05 1.079,08
LAMBARI D'OESTE 94,75 86,80   146,85   119,69 296,87 235,99 173,68 296,71 233,89 303,56 1.988,80
LUCAS DO RIO VERDE                 763,92     95,42 859,34
MARCELÂNDIA 195,00 108,33   993,63   46,60 168,05 154,18 173,93 88,95 104,78 79,01 2.112,45
MATUPÁ 21.775,51 23.750,34   80.625,20   32.120,74 85.674,28 55.067,12 78.689,29 140.008,16 120.695,13 96.548,48 734.954,28
NOBRES 1.081.480,88 182.986,97   255.267,63   245.382,49 698.440,45 472.311,61 482.424,75 662.573,42 545.809,16 307.880,57 4.934.557,92
NORTELÂNDIA       983,44                 983,44
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 21.877,49 23.715,74   167.598,60   97.133,68 144.524,79 59.819,49 41.722,12 47.975,13 144.392,36 57.336,34 806.095,74
NOVA BANDEIRANTES 11,25 9,89   15,92   9,67 18,69 12,50 12,14 15,92 6,51 11,75 124,24
NOVA CANAÃ DO NORTE 420,94 1.043,02   2.203,04   1.011,49 2.795,72 1.069,82 842,87 27.769,17 14.477,80 22.121,50 73.755,36
NOVA GUARITA 2.562,11 4.076,86   15.160,70   5.671,64 22.121,89 10.891,35 18.730,85 19.592,12 26.002,07 27.482,95 152.292,53
NOVA LACERDA 3.969,18 13.414,90   30.408,70   8.323,79 15.600,67 8.635,44 6.017,79 10.766,89 9.698,48 5.197,42 112.033,25
NOVA MONTE VERDE       312,46                 312,46
NOVA MUTUM       55,66     28,00 34,34 32,71 46,94 8,33 70,03 276,00
NOVA SANTA HELENA 1.120,72 1.158,79   5.246,36   2.682,91 9.443,24 9.453,63 11.133,80 7.854,17 9.777,19 4.840,48 62.711,28
NOVA XAVANTINA 7.356,84 7.958,17   117.026,19   124.113,17 405.231,78 47.554,78 200.291,36 192.864,97 223.999,46 180.860,80 1.507.257,53
NOVO MUNDO 5.078,56 3.541,30   31.747,96   9.847,58 43.776,77 16.599,31 20.138,14 29.336,08 33.404,87 27.621,17 221.091,74
PARANAÍTA 1.920,17 5.050,76   14.646,12   8.173,82 49.482,59 12.891,49 7.499,59 6.069,83 8.177,69 9.177,73 123.089,77
PARANATINGA 71.251,30 7.812,61   12.382,08   8.485,58 92.746,18 43.650,38 44.148,46 43.656,39 26.640,68 17.661,16 368.434,82
PEDRA PRETA   46,11   35,41     27,66 324,79 98,53       532,50
PEIXOTO DE AZEVEDO 39.646,57 35.374,29   196.061,80   94.500,94 309.938,46 195.008,36 224.630,75 278.779,88 321.613,79 290.837,94 1.986.392,79
PLANALTO DA SERRA 1.796,05 2.658,52   101,87     14.849,20 10.049,65 12.267,62 9.151,30 8.453,11 5.496,73 64.824,05
POCONÉ 27.383,86 32.636,98   211.691,08   89.850,37 372.633,05 252.248,76 246.274,45 304.804,95 223.240,49 413.513,32 2.174.277,30
PONTES E LACERDA 194,87 129.356,43   308.756,61   164.782,06 247.693,13 301.047,11 154.868,97 59.210,69 226.736,97 207.351,80 1.799.998,64
PORTO DOS GAÚCHOS 22,09 12,38   17,64   16,22 134,40 158,83 111,02 118,36 137,32 372,44 1.100,71
PORTO ESPERIDIÃO 177,96 416,06   635,86   917,27 190.548,55 88.334,99 99.294,86 140.738,36 1.569,33 1.850,31 524.483,53
PORTO ESTRELA                     3.719,39 3.451,82 7.171,21
POXORÉU 2.917,69 1.193,65   2.570,65   1.228,68 15.868,77 6.079,80 12.934,32 8.889,52 6.090,75 9.841,66 67.615,47
PRIMAVERA DO LESTE 177.210,15 11.353,58   22.791,18   11.419,26 40.957,57 29.836,93 27.340,12 26.185,40 22.163,98 22.371,18 391.629,34
QUERÊNCIA                 11.769,54     488,64 12.258,18
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 577,27 997,35   1.590,84   325,65 174,55 310,29 525,21 500,00 158,95 119,54 5.279,65
RIBEIRÃOZINHO 479,32               629,34       1.108,66
RIO BRANCO                          
RONDONÓPOLIS 8.671,64 4.105,44   33.482,11   5.459,85 111.063,77 3.693,51 5.262,45 5.638,18 6.605,73 6.459,41 190.442,09
ROSÁRIO OESTE 11.991,89 21.799,80   9.905,58   333,80 135.138,89 64.436,91 62.278,62 85.508,62 75.122,44 33.272,07 499.788,63
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 18.317,97 24.435,92   14.573,44   1.015,60 15.463,28 3.181,01 4.475,86 3.072,37 2.638,40 3.027,83 90.201,69
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA   73,66   114,68   47,66 24,29 52,09 678,96 671,10 211,81 1.258,22 3.132,48
SÃO PEDRO DA CIPA 51,09 55,38   105,48   48,42 124,08 57,97 25,50 17,10 40,80 42,18 568,00
SAPEZAL       2.504,05       6,85 2.789,85 751,21     6.051,96
SINOP 3.251,48 6.377,21   8.793,79   4.077,25 13.393,26 4.756,15 4.319,40 6.534,82 6.656,64 7.049,43 65.209,43
SORRISO 9.381,10 10.692,46   16.714,18   8.052,40 17.729,48 7.396,88 7.611,31 9.785,46 8.815,57 8.443,64 104.622,47
TANGARÁ DA SERRA 19.166,42 24.624,35   10.528,69   20.865,98 63.623,42 53.766,99 70.111,82 48.590,89 77.717,73 62.260,52 451.256,82
TERRA NOVA DO NORTE 12.564,29 16.752,29   36.722,44   33.548,27 59.899,47 31.472,21 40.933,72 48.815,30 45.413,95 40.373,61 366.495,55
TORIXORÉU 229,54             1.014,45 1.141,86 20.668,08 900,60 2.113,80 26.068,33
VÁRZEA GRANDE 3.288,51 4.165,47   14.996,21   15.095,42 38.555,81 29.041,28 22.536,83 22.190,09 22.037,68 36.448,71 208.356,02
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 262,36 7.326,72   9.463,27   292,72 679,66 290,13 349,44 287,01 1.152,48 405,09 20.508,87
VILA RICA 627,95 554,78   1.068,46     8.380,18 1.523,45 536,56 396,04 201,71 414,73 13.703,84
Total: 2.011.336,20 813.993,04   1.987.976,39   1.387.140,35 4.548.353,14 2.765.505,60 2.369.412,48 2.728.155,38 2.674.609,66 2.368.697,89 23.655.180,12