ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2018
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 10.855,04 14.453,99   30.260,36   12.784,84 36.352,39 15.304,42 17.360,11 16.318,43 11.476,85 15.133,91 180.300,34
ÁGUA DOCE DO NORTE 3.693,98 2.079,04   26.932,69   13.023,78 56.384,69 22.162,13 18.133,60 24.605,05 11.032,45 12.806,68 190.854,11
ÁGUIA BRANCA 499,03 2.240,26   1.439,52   675,23 1.531,37 2.016,83 643,06 737,24 1.028,33 1.283,07 12.093,95
ALEGRE 1.007,03     3.986,80   1.335,57 3.286,24 2.709,56 303,49 6.628,84 247,07 632,13 20.136,72
ALFREDO CHAVES 222,50 310,04   159,08   93,65 292,40 110,74 101,56 75,41 119,03 288,73 1.773,16
ANCHIETA 19,65 40,77   36,35   29,84 66,07 22,22 28,27 48,52 710,38 46,48 1.048,54
ARACRUZ 19.072,54 9.342,51   17.545,79   10.832,85 26.168,94 10.680,45 13.512,51 20.359,48 15.680,32 19.674,33 162.869,71
ATÍLIO VIVACQUA   2.186,80   601,15   31,94 219,22   25,69       3.064,79
BAIXO GUANDU 13.960,95 10.060,39   27.727,39   8.265,49 17.514,76 6.057,91 11.071,17 10.644,48 3.069,56 40.184,20 148.556,31
BARRA DE SÃO FRANCISCO 39.597,77 204.082,05   78.491,71   59.259,23 144.739,78 104.434,63 62.723,92 76.810,69 102.531,87 112.528,23 985.199,88
BOA ESPERANÇA 29,82 27,43   94,96   34,64 145,03 86,17 124,97 97,92 72,29 53,62 766,85
BREJETUBA                          
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 46.317,03 35.026,38   99.248,09   31.856,70 58.059,33 34.177,39 30.810,05 36.373,05 39.269,31 35.682,03 446.819,37
CARIACICA   23.581,92   10.077,83   10.065,05 34.879,93 12.128,37 12.469,98 14.959,89 13.758,16 16.646,65 148.567,79
CASTELO 8.614,80 9.622,02   25.758,03   5.775,92 19.598,37 8.550,65 12.970,92 8.724,21 11.327,25 9.568,45 120.510,63
COLATINA 12.644,10 65.336,14   34.526,63   26.854,14 52.263,55 42.023,95 36.441,75 39.400,21 33.373,67 32.765,82 375.629,95
CONCEIÇÃO DA BARRA             42,30       178,69   220,99
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.257,41 4.217,69   5.706,17   1.497,35 6.766,65 1.263,25 1.901,75 990,96 1.229,50 1.252,38 26.083,11
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 243,65 244,71   492,60   248,82 478,58 250,85 251,91 233,57 253,96 255,01 2.953,65
DOMINGOS MARTINS 1.422,21 6.953,61   11.943,62   675,99 9.202,69 1.807,50 5.164,58 5.090,61 1.375,68 2.351,28 45.987,76
DORES DO RIO PRETO       41,70   131,72 586,94 79,40     74,69 410,38 1.324,82
ECOPORANGA 14.610,88 14.378,68   29.375,74   15.063,25 35.451,21 14.841,56 14.817,03 21.200,76 18.798,46 17.869,59 196.407,17
FUNDÃO 1.289,81 827,63   1.204,51   920,59 1.692,83 1.244,50 1.255,49 1.091,66 1.774,75 974,03 12.275,80
GOVERNADOR LINDENBERG 9.915,89 3.906,47   37.082,54   21.521,87 90.120,48 7.408,57 7.893,11 7.188,01 5.227,34 3.209,80 193.474,08
GUAÇUÍ   34,18   494,15   96,48 163,20 55,20 61,20 45,90 76,50 107,15 1.133,96
GUARAPARI   3.767,09   4.117,13   2.144,21 3.107,13 1.150,06 2.207,18 2.382,70 1.085,92 3.193,39 23.154,80
IBATIBA   711,16   1.720,90   61,81 1.125,56 1.679,19   658,52 1.165,65 275,81 7.398,60
IBIRAÇU                     146,83   146,83
IBITIRAMA   101,18                   154,56 255,74
ICONHA 516,20 672,19   2.152,34   334,19 6.194,03 3.314,32 2.418,14 1.741,48 1.073,26 3.361,48 21.777,62
IRUPI 201,65 1.296,02   2.946,25   1.440,10 1.000,31 1.573,93 1.129,63 972,39 1.622,95 2.289,38 14.472,59
ITAGUAÇU 3.964,11 14.459,17   7.631,47   4.755,05 8.824,31 6.846,85 12.055,20 5.358,05 5.425,31 6.857,08 76.176,59
ITAPEMIRIM 3.049,78 3.579,96   6.425,65   2.169,66 5.328,45 3.808,62 3.271,04 890,57 2.080,94 2.589,10 33.193,76
ITARANA   493,71                     493,71
IÚNA           65,40   9,10     35,90   110,41
JAGUARÉ   390,68   36,14     870,44 432,00 240,00 590,40 432,00 240,00 3.231,66
JERÔNIMO MONTEIRO       109,67   30,94 101,87 31,84 39,98 17,45 251,32 178,57 761,65
JOÃO NEIVA 2.204,42 5.410,76       3.749,84 17.535,87 3.012,86 4.338,64 3.474,26 2.915,23 3.440,07 46.081,95
LARANJA DA TERRA   75,41             92,77     75,89 244,07
LINHARES 8.353,71 5.693,33   6.536,98   6.391,89 9.435,26 6.585,15 4.702,82 5.086,16 8.901,47 6.782,56 68.469,32
MARECHAL FLORIANO 9.378,45 8.795,53   11.826,09   5.878,60 16.458,89 5.468,43 5.624,64 5.962,35 4.646,00 7.083,32 81.122,31
MARILÂNDIA       46,60   84,59 108,49 68,54 31,82 127,30 36,72 117,50 621,56
MIMOSO DO SUL 428,14 1.421,94   849,58   332,21 1.401,91 1.765,90 490,18 1.456,27 2.062,67 5.534,01 15.742,81
MONTANHA               26,58 9,41 18,82 37,64 14,31 106,76
MUNIZ FREIRE 6.537,85 6.200,48   2.624,38   1.413,58 4.895,00 5.563,83 13.614,32 9.887,31 6.756,88 3.391,81 60.885,44
NOVA VENÉCIA 19.973,46 28.178,55   29.218,94   17.416,12 42.728,21 30.311,77 34.371,14 35.279,59 22.431,74 36.280,72 296.190,23
PANCAS   1.155,80   1.685,93   440,38 789,77 556,54 544,14 1.978,17 108,01 773,06 8.031,80
PEDRO CANÁRIO 152,72 72,34   187,90     46,45         11,78 471,19
PINHEIROS 19,57 412,65   367,06   227,16 303,30 36,61 44,72 100,30 96,38 27,81 1.635,55
PRESIDENTE KENNEDY       920,91     808,46 484,37 90,61   178,66   2.483,00
RIO BANANAL 393,30 392,89   357,59   406,38 522,98 525,95 398,89 543,52 452,48 55,90 4.049,88
RIO NOVO DO SUL 3.233,52 2.483,18   6.360,77   2.855,98 6.974,84 7.440,31 5.323,17 4.896,65 7.084,52 7.363,12 54.016,05
SANTA LEOPOLDINA 4.372,54 2.875,15   5.923,51   4.845,99 3.627,87 2.144,13 1.479,79 2.395,33 1.995,69 1.820,98 31.480,98
SANTA TERESA 158,39 98,31   204,06   123,53 79,97 36,91 24,86 34,77 28,36 21,83 811,00
SÃO DOMINGOS DO NORTE       6,35                 6,35
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.092,02 468,99   686,94   6.810,50 9.307,92 875,48 4.097,92 809,84 458,78 1.047,77 25.656,17
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 937,79 6.004,34   850,24   362,30 773,27 458,95 477,49 474,24 491,41 610,75 11.440,78
SÃO MATEUS 3.350,32 997,57   6.507,95   1.502,06 3.556,62 2.467,12 580,66 527,56 3.083,99 6.012,81 28.586,67
SÃO ROQUE DO CANAÃ 201,33 314,26   738,89   217,55 631,59 328,67 280,76 277,15 237,49 269,09 3.496,79
SERRA 19.876,49 30.262,00   35.923,43   17.347,49 29.685,85 16.942,97 17.176,22 18.274,25 19.237,14 17.149,84 221.875,70
SOORETAMA   779,84   655,90   236,25 620,07 388,98 207,76 272,42 55,16 767,84 3.984,22
VARGEM ALTA 6.487,25 7.306,90   11.295,41   12.562,86 8.521,85 11.204,41 12.242,53 12.131,58 9.326,03 16.971,03 108.049,85
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.315,66 2.467,17   3.045,78   401,65 3.161,18 2.816,29 2.504,61 2.340,70 1.865,72 1.829,56 22.748,32
VILA PAVÃO 8.218,64 6.485,10   24.044,48   18.351,73 24.204,26 23.005,67 16.689,22 21.337,79 10.757,13 9.592,57 162.686,60
VILA VALÉRIO       18,00     36,00         6,05 60,05
VILA VELHA 4.811,85 12.078,27   13.746,17   6.619,21 21.014,43 12.550,85 9.605,60 5.808,40 18.626,89 8.467,66 113.329,32
Total: 295.503,24 564.854,60   632.996,80   340.654,18 829.789,37 441.329,45 404.471,98 437.731,18 407.878,36 478.382,96 4.833.592,12