ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RO e Ano: 2017
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALTO PARAÍSO     126,07 630,62 221,46 126,22 606,64 369,25 256,82     247,01 2.584,09
ARIQUEMES 173.797,58 154.561,32 139.726,00 131.451,75 148.099,54 142.703,57 159.085,54 167.510,28 167.162,33 159.432,47 160.995,76 354.975,29 2.059.501,43
BURITIS       120,17   751,81             871,98
CABIXI           3.313,49             3.313,49
CACOAL 3.686,88 2.852,56 1.641,77 4.193,25 1.928,39 91,00 3.446,65 1.856,86 3.344,85 7.251,23 7.215,06 8.657,10 46.165,62
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 96.798,56 109.332,63 76.270,77 44.803,78 17.218,80 44.927,29 41.120,66 102.978,95 128.029,97 166.196,04 57.777,88 88.434,48 973.889,81
CANDEIAS DO JAMARI 8.816,02 10.828,45 7.262,85 8.813,85 3.960,95 16.589,12 4.409,96 915,31 3.058,87 6.757,21 2.708,56 14.537,20 88.658,34
COLORADO DO OESTE 313,40 263,47 265,71 267,49 269,64 2.720,31 1.468,02   276,46 278,10 279,42 280,73 6.682,75
COSTA MARQUES   544,60   273,73       924,10         1.742,43
CUJUBIM 9.971,04 1.093,45 6.652,04     8.431,28 2.047,83   2.304,36 20.398,89     50.898,89
ESPIGÃO D'OESTE 55.211,78 83.102,34 2.130,90 113.848,32 33.698,36 9.253,46 15.746,19 32.298,01   44.110,14 23.747,74 13.179,40 426.326,63
GUAJARÁ-MIRIM 326,46 397,75 327,77 2.790,87 326,17 326,46 430,72 324,94 324,42 326,50 326,46 327,15 6.555,66
ITAPUÃ DO OESTE 17.903,87 46.387,56 24.882,93 25.885,35 788,03 792,69 55.528,83 806,17 811,00 815,77 820,54 824,36 176.247,10
JARU 68,24 6.776,97 80,42 55,06 35,86 71,70 107,89 111,26 642,60 1.350,25 2.322,49 843,77 12.466,51
JI-PARANÁ 1.082,67 3.317,05 1.280,06 2.854,65 2.408,41 2.079,45 2.075,46 1.932,22 2.538,09 3.312,69 2.690,85 1.849,43 27.421,04
MACHADINHO D'OESTE 2.303,16 2.484,01 4.098,24 2.644,85 2.696,97 2.546,29 1.737,89 985,53 1.992,13 1.647,58 2.531,36 2.455,28 28.123,29
MINISTRO ANDREAZZA 301,09                   33.410,91 14.362,92 48.074,92
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE                     48.691,94 45.739,08 94.431,03
NOVA MAMORÉ 357,10 136,94 228,53 110,58 111,30 295,15 65,26 117,84 1.194,11 170,43 291,52 371,09 3.449,85
OURO PRETO DO OESTE 5.224,75 4.493,19 4.590,10 4.568,00 4.506,35 2.770,56 6.408,68 2.175,81 4.921,62 4.240,18 3.853,08 2.047,40 49.799,72
PARECIS 12.844,57   2.275,29 1.766,10 3.033,44 1.953,09 9.616,56 15.663,86 17.566,91 31.119,87 33.621,38 34.139,83 163.600,91
PIMENTA BUENO 22.333,12 21.341,20 18.929,84 31.643,48 19.184,56 27.556,27 24.222,98 19.774,66 23.768,87 24.355,29 26.328,00 32.588,78 292.027,03
PIMENTEIRAS DO OESTE   188,36 274,63       324,14 155,72   197,93     1.140,78
PORTO VELHO 62.184,43 76.591,34 78.467,89 59.170,90 60.620,62 73.167,26 77.874,97 58.950,28 66.675,83 85.311,20 84.246,33 72.164,58 855.425,63
PRESIDENTE MÉDICI 27,24 1.634,70 924,98 4.344,51 1.065,51 1.411,72 883,01 1.404,25   1.123,97 1.096,40 3.304,68 17.220,96
RIO CRESPO 3.580,41 5.035,97 1.282,97 788,54 17.150,89 45.295,22 3.707,68 2.612,05 7.619,31 6.441,97 8.300,20 13.641,19 115.456,39
ROLIM DE MOURA       3.182,85                 3.182,85
SANTA LUZIA D'OESTE 516,49 820,87 467,80 281,20 1.871,58 156,98 457,03 116,53 682,41 47,10 247,44 5.596,25 11.261,67
SERINGUEIRAS 180,75 135,02   187,73   218,90       231,17   103,75 1.057,31
TEIXEIRÓPOLIS       1.951,22 123,03 87,75             2.162,00
VALE DO PARAÍSO 183,83 222,23 176,24 531,49 6,82     72,05 136,13 121,60     1.450,39
VILHENA 1.222,01 488,12 333,10 7.524,88 433,64 657,56 720,87 755,70 1.095,18 846,47 2.719,20 1.862,56 18.659,29
Total: 479.235,46 533.030,11 372.696,90 454.685,22 319.760,31 388.294,59 412.093,43 412.811,62 434.402,28 566.084,03 504.222,52 712.533,30 5.589.849,77