ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PA e Ano: 2016
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABAETETUBA 242,42 246,53 234,08 236,24 238,73 241,01 243,40         4.986,00 6.668,42
ACARÁ 283,57 122,37 316,68 2.610,32       615,73   189,07 79,03   4.216,76
ALENQUER     22,04         452,09     275,59 248,64 998,37
ALMEIRIM 720,67 735,43 4.655,30 1.543,16 88,87   1.315,41 533,97 1.087,29   19.454,13 551,92 30.686,15
ALTAMIRA 3.502,30 2.706,53 2.877,86 17.864,20 2.742,50 3.417,73 3.042,62 4.454,02 6.886,75 5.638,78 4.491,97 6.717,96 64.343,20
ANANINDEUA 4.621,58 4.229,49 3.482,69 3.374,77 2.885,50 3.294,54 3.429,37 3.294,25 3.397,37 3.146,20 3.051,95 2.386,02 40.593,72
AUGUSTO CORRÊA               1.761,33 940,37 951,73 962,06 974,92 5.590,41
AURORA DO PARÁ 8.846,36 2.909,50 8.901,47 2.960,65 5.965,65 6.195,35 9.008,96 5.115,08 3.099,66 7.052,63 3.157,51 3.183,57 66.396,40
AVEIRO   934,13 408,49 287,99 129,43 509,48   946,65 582,30   555,56   4.354,03
BELÉM 3.757,04 3.390,18 4.231,29 5.261,13 2.563,57 3.069,90 3.312,69 3.774,08 4.378,37 4.180,25 4.272,15 6.550,77 48.741,43
BENEVIDES 8.220,35 11.839,68 8.188,28 3.578,93 4.026,44 5.776,17 4.761,13 5.947,38 5.898,09 5.336,10 11.556,34 5.624,05 80.752,93
BONITO 818,77 130,00 33.195,41 22.341,40 24.586,41 12.130,28 10.344,98 15.589,47 130,00 7.106,87 23.621,06 157.725,32 307.719,96
BRASIL NOVO 736,70 182,00   1.506,60   260,41 130,52   182,00 130,00 78,00   3.206,22
BREU BRANCO   118,69 117,99     644,39 210,30 294,74 10,17 1.554,90 148,43 260,86 3.360,47
CANAÃ DOS CARAJÁS 1.802.957,66 760.393,53 2.933.257,47 1.391.186,97 1.360.244,53 1.319.388,72 1.302.291,60 2.073.239,97 1.855.227,12 1.255.676,30 1.892.928,52 1.460.257,96 19.407.050,35
CAPANEMA 15.161,81 15.193,59 15.909,14 3.331,83 709,16 7.480,23 5.739,66 3.454,82 15.982,57 3.518,65 3.549,05 4.221,97 94.252,46
CAPITÃO POÇO 899,82 1.645,05 14.394,46 824,53 3.579,86 839,76 847,37 855,32 862,93 8.969,04 447,08   34.165,23
CASTANHAL 1.613,55 5.328,95 4.122,89 1.638,64 1.783,24 2.511,68 3.125,74 2.591,44 2.809,24 2.565,71 2.578,84 2.689,10 33.359,02
CURIONÓPOLIS 64.551,01 320,65   259.466,04 515.110,43 361.706,32 803.927,90 743.640,37 572.276,27 650.176,84 627.192,95 631.761,94 5.230.130,70
ELDORADO DO CARAJÁS 16.804,27 8.540,11 13.185,92 1.574,33 1.522,98 11.090,49 3.135,81 3.502,41 6.620,79 16.530,60 12.849,66 2.101,65 97.459,02
FLORESTA DO ARAGUAIA 32.049,95 32.160,10 33.897,22   25.099,59 23.047,70 35.358,00 25.904,78         207.517,34
INHANGAPI 1.757,63 1.348,50 1.761,89 1.551,08 1.428,93 1.418,53 1.475,31 1.604,56 1.585,32 871,60 816,92 865,24 16.485,51
IPIXUNA DO PARÁ 483.094,25 933.472,46 1.013.936,29 594.440,68 1.012.976,70 438.427,18 642.707,73 624.211,94 419.840,88 545.292,87 464.287,51 589.157,37 7.761.845,85
IRITUIA 225,26 199,21 1.534,07 208,73 146,02 161,07 259,58 315,58 924,46 956,48   410,30 5.340,74
ITAITUBA 163.091,88 226.042,32 361.719,61 260.188,01 237.228,18 247.907,60 249.905,88 256.637,75 266.007,55 307.613,28 280.435,08 229.091,25 3.085.868,39
JACAREACANGA 493,57 242,22 2.010,33 2.170,14 2.258,66 1.184,70 736,20 1.297,02 914,66 940,42 1.552,48 1.004,08 14.804,47
JACUNDÁ   413,80 408,94                   822,74
JURUTI 790.200,63 781.051,17 674.368,88 534.584,78 774.110,32 739.272,10 780.113,58 676.655,41 789.216,54 641.457,72 658.718,37 770.570,53 8.610.320,03
MÃE DO RIO       76,82                 76,82
MARABÁ 4.940.175,62 2.903.816,91 5.775.453,98 3.308.667,72 3.843.016,63 3.360.340,97 3.394.101,43 4.565.676,65 3.707.695,58 2.989.292,32 3.751.437,32 4.238.638,70 46.778.313,83
MARITUBA     197,85 2.528,26   4.079,68     4.989,81       11.795,60
MOJU 581,00 1.740,49 406,14 360,94 1.019,93 422,29 749,96 771,51 682,08 1.263,61 670,55 945,22 9.613,73
MONTE ALEGRE 839,93   8.070,87 327,57 472,36 3.223,68 1.302,94 1.514,21 939,48 688,68 430,74 18,15 17.828,59
NOVA IPIXUNA 1.715,52 1.876,15 1.347,70 1.378,55 1.289,28 870,68   1.424,05 1.367,86 682,55 1.703,20 665,31 14.320,83
NOVA TIMBOTEUA 227,77 869,26 230,91 680,77 235,26 712,82 239,62 384,51     513,25 507,24 4.601,40
NOVO PROGRESSO       143,72             3.615,83   3.759,55
NOVO REPARTIMENTO     884,34 86,48                 970,83
ORIXIMINÁ 1.753.741,61 1.595.349,46 2.063.906,66 1.788.205,08 1.230.189,29 1.686.515,30 1.290.556,87 1.537.731,04 1.454.589,14 1.496.246,77 1.274.167,72 1.577.642,71 18.748.841,64
OURÉM 4.208,78 3.594,55 4.882,72 5.661,10 3.597,93 4.855,42 4.264,11 3.632,27 6.593,46 3.444,55 5.900,26 3.820,07 54.455,21
PARAGOMINAS 2.335.423,19 5.429.523,68 4.563.835,20 4.200.310,89 3.936.551,56 3.726.778,90 1.683.204,88 2.099.335,19 1.466.839,48 1.487.031,07 1.757.334,23 1.772.787,46 34.458.955,74
PARAUAPEBAS 16.518.999,30 20.037.609,14 17.824.729,50 10.848.797,52 11.474.117,30 13.364.350,09 15.214.336,44 19.513.773,47 14.669.024,51 13.283.174,25 16.208.923,63 17.658.769,60 186.616.604,74
PRIMAVERA           4.724,35 12.684,62 14.204,77 16.976,08 36.462,57 39.061,30 14.156,28 138.269,96
REDENÇÃO 1.691,92 1.552,01 1.606,27 2.054,16 1.580,56 1.559,34 1.535,94 1.605,18 1.679,57 1.583,32 1.624,92 1.965,78 20.038,95
RIO MARIA 420,06 424,36 428,29 432,00 436,29 440,23 444,34 448,64 452,75 457,28 461,39 465,28 5.310,90
RONDON DO PARÁ 33,20     4,56                 37,75
RURÓPOLIS 4.406,43 6.952,04 2.766,84 1.188,26 6.187,36   3.388,50 4.185,55 8.559,68 12.449,05 10.474,67 12.240,37 72.798,75
SANTA BÁRBARA DO PARÁ   844,68 425,86 834,29   419,06 423,42 427,99 864,72   441,53 445,67 5.127,22
Santa Izabel do Pará 6.453,47 2.497,31 7.036,01 3.474,35 3.020,10 3.752,05 5.163,18 5.455,11 7.018,24 5.606,31 8.025,17 4.665,00 62.166,31
SANTANA DO ARAGUAIA 1.503,35 539,31 7.601,47 1.048,48 619,11 12,25 2.354,42 1.624,28 2.178,26 3.498,09 1.926,86 1.249,74 24.155,62
SANTARÉM 1.830,73 3.484,39 3.836,42 2.760,25 1.980,45 1.807,66 2.553,26 1.811,54 1.681,28 2.325,08 1.774,28 2.870,60 28.715,91
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1.201,20 3.059,45 1.880,86 626,68 592,80 2.992,57 2.300,29 1.735,11 1.199,31 511,08 2.278,32 521,64 18.899,32
SÃO FÉLIX DO XINGU 115.037,68 118.077,38 171.704,42 159.529,85 174.712,87 240.964,22 179.089,05 36.979,74 26.090,36 16.302,66 11.835,15 12.063,01 1.262.386,38
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 7.959,82 7.047,22 612,50 7.921,14 10.520,02 7.757,24 13.774,90 24.213,80         79.806,64
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA                   904,81 85,35   990,16
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 3.315,34 3.309,98 4.244,17 3.482,09 3.005,52 2.548,52 7.714,08 7.797,73 6.028,41 11.715,38 4.191,58 5.231,79 62.584,59
TERRA ALTA 4.729,63                       4.729,63
TERRA SANTA 1.183.357,06 1.077.375,38 1.346.945,53 921.607,13 678.264,46 846.170,23 826.498,36 899.629,93 773.300,50 775.267,98 706.198,64 765.507,02 10.800.122,23
TUCUMÃ   2.489,65                     2.489,65
ULIANÓPOLIS             620,55           620,55
URUARÁ             1.111,96           1.111,96
VIGIA 5.430,83 25.173,75 4.553,60 3.284,87 1.028,14 2.655,56 4.539,42 3.956,78 3.718,85 4.209,45 8.029,04 5.272,83 71.853,12
VISEU     3.540,95   3.540,95 3.540,95   5.865,97   1.474,70     17.963,51
VITÓRIA DO XINGU 1.485,48                       1.485,48
XINGUARA   276,32 250,61 314,52   165,79     161,00 161,75     1.329,98
Total: 30.299.419,92 34.021.379,06 36.938.518,36 24.378.519,18 25.355.403,87 26.461.635,17 26.518.376,27 33.190.875,17 26.121.491,12 23.604.609,28 27.818.165,17 29.961.790,84 344.670.183,40