ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PA e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABAETETUBA         212,17   215,16 436,06 222,24 222,25 224,64 227,03 1.759,54
ACARÁ 866,09 1.840,78 693,32 2.016,70 1.870,78 1.288,72 1.050,43 89,05 2.700,61   118,62   12.535,10
ÁGUA AZUL DO NORTE         62,96               62,96
ALENQUER                 468,00       468,00
ALMEIRIM 819,33 576,99 486,55 2.771,97 1.543,09 1.497,28 1.671,06 1.202,31 5.605,46 15,60 715,50 731,64 17.636,78
ALTAMIRA 348,93 4.397,80 2.153,03 1.994,28 2.204,61 747,88 3.718,22 1.173,17 2.901,56 694,23 1.952,79 3.101,62 25.388,10
ANANINDEUA 2.550,36 2.574,85 2.148,38 2.750,16 2.315,16 1.795,05 2.377,21 2.910,38 6.327,80 2.180,02 2.147,26 3.730,25 33.806,86
AURORA DO PARÁ 13.147,68 5.965,65 8.448,16 25.238,08 8.633,12 2.691,04 2.715,38 27.490,65 22.146,78 8.764,93 8.792,49 2.854,39 136.888,35
AVEIRO   2.879,86 465,43 346,24 420,37 416,12 345,15 771,63 302,00 151,59 365,87 747,01 7.211,28
BELÉM 219,43 864,82 228,90 227,17 229,34 3.406,14 5.959,83 3.793,28 4.497,06 3.715,55 3.365,39 4.703,24 31.210,16
BENEVIDES 4.471,06 5.636,92 4.902,20 10.711,85 4.253,43 6.648,64 5.862,29 5.515,04 5.779,03 3.527,25 8.808,78 19.308,13 85.424,62
BONITO 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 860,70 65,00 65,00 3.595,34 9.500,57 14.541,61
BRAGANÇA       2.687,48                 2.687,48
BRASIL NOVO 299,00 183,62   234,00 165,33 338,81 442,00 221,00 235,01     12.031,01 14.149,78
BREU BRANCO 1.182,14 1.232,08   54,73   1.405,55     396,71       4.271,20
CANAÃ DOS CARAJÁS 1.277.165,69 1.113.935,47 3.290.895,34 1.874.689,31 1.778.428,85 3.204.750,19 1.937.788,11 784.979,64 2.395.511,63 2.254.794,88 1.570.179,91 3.079.533,76 24.562.652,78
CAPANEMA 29.978,39 12.646,65 15.241,09 41.943,17 15.895,72 3.678,50 3.640,34 15.588,39 43.165,60 15.167,39 4.599,91 15.711,93 217.257,08
CAPITÃO POÇO 5.983,89 1.465,00 1.491,96 3.046,32 6.828,26 2.459,67 1.094,35 1.111,77 1.395,67 841,35 2.043,95 1.144,81 28.906,99
CASTANHAL 2.388,59 4.181,54 2.277,13 2.590,25 2.504,85 2.411,51 2.372,15 2.099,66 3.126,88 2.187,01 4.254,04 2.128,69 32.522,31
CURIONÓPOLIS             200.029,44 262.095,09 421.939,27 492.453,57 98.769,53 275.460,77 1.750.747,68
ELDORADO DO CARAJÁS 11.199,19 9.455,68 7.097,97 6.103,51 6.751,90 2.747,85 2.911,59 26.931,64 3.840,62 3.478,19 8.466,15 29.148,18 118.132,45
FLORESTA DO ARAGUAIA 46.858,93 48.668,35 87.294,58 2.148,11 45.437,81   35.675,83   1.745,17 20.883,82   35.127,70 323.840,30
INHANGAPI 1.568,39 1.842,53 1.058,14 3.025,04 1.654,55 2.527,47 1.612,29 1.640,04 1.725,60 1.757,66 1.603,32 1.686,63 21.701,65
IPIXUNA DO PARÁ 346.143,30 382.377,96 607.024,35 338.850,73 438.391,88 718.409,31 465.690,01 555.493,84 603.237,56 504.175,83 585.069,18 638.098,62 6.182.962,57
IRITUIA 865,94 1.112,95 869,39 851,35 1.004,72 940,60 980,73 1.032,66 1.727,65 284,15 314,29 251,54 10.235,97
ITAITUBA 79.566,21 113.149,93 95.292,95 119.792,95 143.474,98 131.208,08 130.271,77 137.771,25 169.389,40 157.280,98 235.947,72 196.292,46 1.709.438,67
JACAREACANGA 396,66 439,27 473,92 849,93 400,75 451,08 659,17 514,12 780,09 476,26 2.828,54 1.667,71 9.937,49
JACUNDÁ   417,88   204,93 318,12 319,33 427,98 333,20 1.006,95 127,40 221,49 391,60 3.768,88
JURUTI 628.095,57 634.878,00 122.481,06 1.299.024,45 693.360,63 592.256,48 681.244,91 640.477,70 747.237,22 779.514,93 1.006.287,67 860.112,67 8.684.971,29
MARABÁ 2.109.493,52 2.455.047,39 4.109.715,70 2.314.501,66 2.558.373,25 3.387.489,07 3.274.617,78 2.986.573,88 4.529.104,39 1.782.096,93 2.573.823,93 8.470.088,82 40.550.926,31
MARITUBA   221,84 223,10 224,82   66,03 271,30       3.547,09   4.554,17
MOJU 87,14 74,51 72,68 59,30 640,09 814,73 795,63 488,21 413,69 1.954,66 5.281,28 15.472,11 26.154,02
MONTE ALEGRE 3.008,74 2.078,74     5.436,74 2.834,01 603,38 329,25 2.737,56 2.616,02 2.472,72 1.395,43 23.512,59
NOVA IPIXUNA 627,81 2.098,10 1.013,23 1.768,85 1.105,40 1.170,90 838,70 2.388,74 687,70 2.037,70 1.384,70 1.390,77 16.512,61
NOVA TIMBOTEUA 201,49 1.001,03 206,05 482,20 428,23 211,04 1.526,62 215,22 794,89 219,83 572,13 224,30 6.083,03
NOVO PROGRESSO                 700,04 625,41     1.325,45
NOVO REPARTIMENTO       889,14                 889,14
ORIXIMINÁ 1.105.406,72 971.514,95 1.551.794,65 880.404,57 1.157.795,48 1.240.883,76 1.508.705,89 1.179.613,73 1.570.852,41 1.729.120,14 1.759.898,69 1.982.698,39 16.638.689,39
OURÉM 3.209,63 6.552,30 4.921,24 6.716,60 5.006,33 3.341,10 5.544,19 3.390,35 3.428,18 1.683,71 6.830,61 5.938,80 56.563,06
PARAGOMINAS 990.977,04 1.178.927,99 1.281.957,85 1.412.548,10 1.376.971,22 837.193,72 863.277,59 1.724.857,58 1.664.526,78 1.806.249,17 2.011.830,11 2.360.371,36 17.509.688,51
PARAUAPEBAS 16.698.481,13 16.429.714,00 16.162.996,80 10.587.160,75 11.669.399,66 12.124.551,45 8.992.908,99 7.250.086,42 11.448.358,17 13.963.588,31 9.881.580,59 15.461.092,25 150.669.918,52
REDENÇÃO     131,62 547,27 1.435,99   1.357,79 1.371,37 3.094,05   1.438,25 1.417,53 10.793,87
RIO MARIA 54.395,32   602,10 970,18 59.742,60 391,75 395,38 47.599,70 403,79 407,91 412,02 416,14 165.736,88
RONDON DO PARÁ 221,38   563,86 268,85 775,66 132,81 255,48       78,77 9,32 2.306,13
RURÓPOLIS 3.501,02 2.985,31 4.139,28 2.542,25 2.312,45 678,24 2.696,54 394,05 1.740,22 1.794,40 1.254,53 5.959,56 29.997,86
SANTA BÁRBARA DO PARÁ                       393,70 393,70
Santa Izabel do Pará 3.985,11 5.789,10 285,87 4.779,55 12.251,10 3.909,24 6.729,73 8.624,32 6.752,15 3.435,82 7.272,36 8.337,01 72.151,37
SANTANA DO ARAGUAIA 571,73     1.417,98 110,50 110,51   1.926,42 3.720,53 3.837,96 2.858,81 1.349,52 15.903,95
SANTARÉM 759,41 1.622,86 3.223,25 4.398,83 3.049,49 2.549,94 2.732,58 2.805,67 2.918,61 1.858,86 3.614,38 2.059,56 31.593,43
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 210,28 873,24 952,56 941,13 997,82 2.495,66 1.828,66 1.885,29 1.906,23 1.404,00 780,33 2.078,13 16.353,33
SÃO FÉLIX DO XINGU 99.269,78 123.169,20 148.009,65 103.008,75 100.519,12 132.214,09 154.632,01 155.340,43 95.673,03 109.604,68 86.406,07 144.849,25 1.452.696,05
SÃO FRANCISCO DO PARÁ 22.447,07                       22.447,07
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 7.972,15 6.225,36 8.004,65 7.135,44 6.138,29 6.504,66 9.517,86 16.369,48 13.976,42 4.767,91 22.065,28 10.910,72 119.588,22
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 2.630,30 2.901,94 3.147,87 2.720,37 8.392,40 4.774,26 6.729,01 7.225,08 4.481,42 4.720,93 3.146,53 2.396,07 53.266,17
TERRA ALTA         893,30   876,58 793,98       2.906,68 5.470,54
TERRA SANTA 695.516,58 540.069,95 836.272,07 546.689,37 619.533,30 710.774,77 821.656,23 655.718,53 929.255,37 1.022.932,64 995.961,22 1.198.168,91 9.572.548,93
TUCUMÃ                 3.589,59 2.608,91     6.198,50
URUARÁ           1.843,29 1.049,24 845,03         3.737,55
VIGIA 6.997,54 7.539,71 5.701,30 6.133,34 4.945,25 4.154,32 6.518,31 4.439,98 4.169,91 5.596,94 6.123,44 8.499,81 70.819,84
VISEU 3.540,95 3.540,95 3.540,95 3.540,95 3.540,95     10.622,84 3.540,95   7.081,89 3.540,95 42.491,36
VITÓRIA DO XINGU                 1.181,13 670,92 788,06   2.640,11
XINGUARA     1.021,04     650,78   322,40 314,50 295,92 292,97   2.897,62
Total: 24.267.691,60 24.092.738,03 28.379.586,18 19.632.067,93 20.756.223,03 23.152.200,42 19.154.885,86 16.538.760,23 24.745.798,28 24.706.889,50 20.937.469,11 34.885.657,04 281.249.967,20