ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MT e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL   943,75                     943,75
ÁGUA BOA 10.771,24 7.572,78 2.646,98 18.134,76 8.189,14 8.788,02 9.732,55 13.383,95 12.409,22 14.584,69 19.309,03 22.290,42 147.812,77
ALTA FLORESTA 7.940,62 4.046,18 6.986,58 2.876,38 2.255,17 995,93 3.594,98 2.682,84 3.014,81 2.125,60 2.878,54 7.309,09 46.706,73
ALTO PARAGUAI           18,27             18,27
APIACÁS 1.431,29 846,14 907,61 750,04 737,13 724,83 633,80 864,45 892,18 1.005,23 1.369,26 1.544,99 11.706,94
ARIPUANÃ   79,62 80,33 2.273,77 81,74 82,47 83,21 84,04 84,94 85,78 86,63 87,47 3.109,98
BARRA DO BUGRES 1.086,05 470,93 3.195,74 51.390,97 4.218,96 4.436,51 4.207,07 5.148,21 20.021,57 5.188,66 18.378,80 4.380,07 122.123,53
BARRA DO GARÇAS 93,39 108,71 1.677,08 34,51 41,71 14,73 9,97 53,51 747,97   105,46 58,24 2.945,28
BRASNORTE 1.084,66 551,32 382,71 3.434,66 1.078,43 2.084,80 207,40 3.718,49 2.141,29 1.901,06 1.894,05 1.756,53 20.235,40
CÁCERES 124,75 4.608,55 12.669,33 45.671,83 7.057,05 8.512,67 3.574,34 6.824,38 24.638,48 12.493,23 14.481,62 11.117,68 151.773,91
CAMPO NOVO DO PARECIS 554,37 306,83 10,79 1.097,72 221,65 2.466,22 635,93 771,91 841,70 898,56 407,47 3.022,04 11.235,19
CAMPO VERDE   977,52   3.615,54 1.312,91 1.284,14 1.307,47 1.139,66 3.248,19   1.673,26 2.135,15 16.693,84
CANABRAVA DO NORTE     260,10           34,04       294,14
CANARANA 221,69 290,34 269,04 32,32 116,14 2.341,01 154,07     96,78 193,56 19,36 3.734,30
CARLINDA 80,51 528,76 96,54 548,02 909,63 727,07 757,19 842,51 820,22   2.629,88 3.135,52 11.075,84
CHAPADA DOS GUIMARÃES 2.827,90 29.526,63 28.411,90 32.941,69 25.385,46 1.729,94 576,17 32.173,47 5.364,72 630,95 42.356,93 3.041,81 204.967,57
COCALINHO 8.101,23 3.479,52 5.620,52 10.364,26 5.641,69 30.203,95 43.285,46 39.786,11 38.527,72 37.657,74 55.700,63 16.268,38 294.637,20
COLÍDER 1.136,45 1.045,88 369,87 1.744,85 497,22 668,74 453,91 57,34 407,19 719,33 1.082,71 932,01 9.115,51
CONFRESA 3.251,09 4.658,08 249,83 598,61 1.529,07   38,79 2.047,22   9.483,92 3.499,48 8.727,89 34.083,98
CUIABÁ 34.389,00 53.798,16 43.615,65 39.270,21 35.824,59 39.336,06 21.093,04 40.021,66 27.736,62 36.808,97 20.571,92 32.123,96 424.589,83
CURVELÂNDIA     57,83               730,84   788,67
DENISE 201,44 193,83 173,03 189,80 228,26 164,26 183,95 227,83 498,76 393,45 420,05 665,10 3.539,74
DIAMANTINO 5.200,83 5.830,57 6.977,15 7.017,21 6.636,79 6.992,23 5.542,04 5.495,93 8.682,89 6.831,57 6.668,15 11.485,73 83.361,06
DOM AQUINO 29.296,45 22.382,79 21.884,79 22.248,50 19.385,72 21.765,23 21.665,51 21.982,04 20.373,79 23.647,89 2.598,32 52.033,85 279.264,86
GLÓRIA D'OESTE 1.763,08 845,03 275,54 607,20 638,64 1.277,52 1.928,49 2.583,20 3.609,39 2.898,64 3.279,60 2.736,59 22.442,91
GUIRATINGA 3.951,21 2.833,66 4.840,17 656,49 162,06 857,86 1.144,75 1.864,76 1.812,02 236,07 73,98 2.424,49 20.857,51
IPIRANGA DO NORTE   189,63 135,26 692,06                 1.016,94
ITIQUIRA             2.041,86 2.176,83     2.543,70   6.762,39
JACIARA 6.735,18 10.380,89 6.814,49 7.101,54 6.273,69 7.288,39 6.636,25 7.596,76 7.683,51 6.357,64 8.112,36 9.341,62 90.322,30
JUARA     3.987,98                   3.987,98
JUÍNA     373,10 1.227,01 65,00 130,00 111,15 266,50 318,50   281,01   2.772,27
LAMBARI D'OESTE   61,30 99,76 197,33 166,52 69,82 64,51 184,70 98,07 98,40 83,04 63,72 1.187,17
MATUPÁ 4.004,30 7.347,98 4.860,67 3.802,66 2.928,60 1.978,18 3.641,24 4.581,84 3.813,08 6.041,65 6.118,37 11.156,05 60.274,62
NOBRES 80.584,74 61.400,18 71.966,78 173.632,76 97.390,53 120.524,47 200.975,59 233.443,24 239.803,76 267.123,27 272.244,91 136.197,67 1.955.287,91
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 4.988,33 11.880,83 6.933,36 44.421,03 7.940,30 1.362,48 9.129,52 13.694,75 7.684,13 17.721,35 8.109,91 56.949,40 190.815,41
NOVA BANDEIRANTES 2.045,04 801,83 901,65 2.870,65 278,09 139,98 78,76 58,44 83,27 188,11 89,28 155,58 7.690,70
NOVA CANAÃ DO NORTE 154,75 76,28 134,42 41,62 45,45 69,13 27,75 37,10 47,52 48,13 34,16 89,54 805,85
NOVA GUARITA 573,86 1.076,75 1.189,75 1.436,77 2.017,31 1.572,54 1.990,12 2.413,89 2.675,21 3.219,68 4.285,35 5.717,65 28.168,89
NOVA LACERDA 392,00 9.678,94 26.797,09 6.817,92 6.111,05 5.260,96 4.743,88 5.642,12 5.180,22 5.771,54 6.590,36 2.429,59 85.415,67
NOVA MONTE VERDE       426,74                 426,74
NOVA MUTUM       114,87                 114,87
NOVA SANTA HELENA   12,00   107,19 83,98 46,86   931,56 1.053,96 1.000,84 1.692,44 1.219,01 6.147,84
NOVA XAVANTINA 54.219,15 39.381,51 672,71 119.336,59 56.621,98 7.796,95 183.312,92 127.754,96 79.158,89 75.203,80 100.686,38 81.316,86 925.462,70
NOVO MUNDO 1.054,96 1.762,74 1.572,43 1.740,60 2.080,66 1.860,02 2.131,66 2.626,01 2.751,76 4.034,36 5.961,29 5.746,25 33.322,74
PARANAÍTA 1.606,70 2.373,12 2.917,09 2.969,99 2.988,80 363,35 4.932,83 8.327,87 4.214,03 3.642,81 1.474,59 10.698,38 46.509,56
PARANATINGA 7.297,22 2.796,95 2.430,30 15.861,77 2.676,97 4.615,50 11.349,32 23.637,95 28.650,36 21.239,69 27.116,20 26.231,90 173.904,14
PEDRA PRETA       31,52                 31,52
PEIXOTO DE AZEVEDO 18.170,30 11.532,48 38.770,13 22.570,98 27.028,82 17.862,16 30.891,36 35.559,69 43.969,78 24.085,20 89.726,08 103.087,62 463.254,60
PLANALTO DA SERRA 9.802,17 1.865,99 1.894,85 1.897,76 1.916,64 1.945,87 1.951,67 13.894,92 1.998,87 2.042,98 2.033,17 2.053,32 43.298,21
POCONÉ 10.715,37 11.527,71 9.001,03 11.309,93 9.948,87 10.421,66 15.581,96 13.021,49 16.719,59 20.724,24 18.389,35 21.427,71 168.788,91
PONTES E LACERDA 12.876,93 18.819,35 14.425,58 870,45 794,96 1.685,94 1.286,66 1.318,92 1.348,61 1.227,62 3.413,99 203,66 58.272,66
PORTO DOS GAÚCHOS 132,08 259,46 261,99 26,59 53,83 106,52 224,58 254,59 26,14 295,24   623,60 2.264,62
PORTO ESPERIDIÃO 7.646,81 3.109,61 220,03 671,44 153,63 552,10 565,75 570,71 572,23 580,48 1.331,08 163,56 16.137,43
POXORÉU 5.515,89 5.757,25 7.104,60 7.244,99 7.651,90 8.225,63 13.613,59 7.643,34 7.222,70 11.234,74 8.549,31 5.949,00 95.712,93
PRIMAVERA DO LESTE 1.704,96 156,36 2.017,70 24.233,04 1.979,15 1.996,65 2.987,23 6.558,15 16.184,43 6.854,00 5.253,79 5.042,05 74.967,52
QUERÊNCIA             432,88 6,64 80,99 51,98   170,75 743,24
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 1.119,17 915,04 921,59 176,63 262,31 532,82 313,95 154,28 176,37 191,83 633,80 912,78 6.310,57
RONDONÓPOLIS 2.644,19 23.312,93 12.571,95 30.069,97 16.570,03 12.859,57 12.175,02 12.338,36 3.432,39 1.256,53 3.596,26 2.660,22 133.487,41
ROSÁRIO OESTE 24.042,16 16.484,51 12.828,71 15.108,31 20.581,67 21.278,27 47.570,42 24.718,63 26.744,74 135.555,89 68.896,69 38.587,49 452.397,48
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 16.565,71 25.387,96 7.900,67 25.570,21 19.614,82 25.643,38 17.953,38 21.614,12 12.873,93 10.728,64 12.789,15 16.763,85 213.405,83
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA                 87,57     108,19 195,77
SÃO PEDRO DA CIPA   160,41 61,13 260,52   82,04 89,99 36,54 75,34   34,15   800,12
SAPEZAL 316,52 64,71   14.644,79 2.083,83       806,77       17.916,63
SINOP 1.962,60 2.297,50 2.097,19 972,38 1.967,69 1.311,47 2.516,34 1.550,46 2.140,59 1.234,38 2.519,20 445,27 21.015,07
SORRISO 7.121,70 6.479,00 9.327,18 9.179,03 10.134,88 10.274,64 9.737,67 3.245,25 12.584,33 8.592,14 9.295,02 4.800,08 100.770,90
TANGARÁ DA SERRA 29.175,96 16.323,65 8.707,57 13.628,59 8.491,45 11.332,92 27.172,00 56.101,25 54.510,95 35.974,18 50.975,54 47.932,41 360.326,47
TERRA NOVA DO NORTE 1.415,48 4.409,96 6.293,15 6.837,73 6.618,24 9.425,48 10.526,38 11.182,94 15.526,27 8.712,58 10.524,81 13.621,68 105.094,70
TORIXORÉU                       6.137,63 6.137,63
VÁRZEA GRANDE 2.650,56 7.125,87 2.392,90 3.912,47 4.018,79 4.542,95 2.377,82 5.057,70 5.365,18 2.990,40 5.254,29 5.820,89 51.509,84
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 260,71 204,37 232.154,99   222,86   185.340,50 201.973,49 26,34   454.359,28   1.074.542,54
VILA RICA       1.111,81       1.719,12 659,93   1.735,56 248,35 5.474,76
Total: 431.002,73 451.340,62 642.398,86 818.627,55 449.912,45 428.631,16 935.286,56 1.033.648,63 782.258,00 841.712,47 1.395.124,04 811.369,67 9.021.312,74