ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2015
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 2.226,63 6.939,43 7.150,51 1.483,51 3.222,41 3.294,73 3.057,40 3.877,61 1.175,60 2.478,09 4.029,72 1.044,89 39.980,54
ANASTÁCIO 1.544,32 1.631,13 2.851,86 1.410,03 1.889,69 1.711,84 1.760,60 1.389,11 1.285,68 1.640,35 1.720,78 1.599,40 20.434,77
ANTÔNIO JOÃO 776,64 2.353,94 2.380,27 2.393,83 2.417,54 2.459,71 2.461,52 2.486,37 2.515,65 2.538,56 2.563,87 2.589,16 27.937,07
APARECIDA DO TABOADO 796,56 507,59 653,25 945,50 787,57 1.416,30 911,27 552,35 786,45 1.313,68 855,90 611,27 10.137,69
BATAYPORÃ 608,40 1.193,74 1.186,09 1.169,60 1.298,43 1.157,66 534,45 588,27 575,63 581,87 597,19 575,04 10.066,37
BELA VISTA 43.496,67 28.610,51 27.778,96 14.227,06 21.034,59 54.366,81 65.313,85 85.151,33 59.860,71 81.716,29 44.678,58 23.979,32 550.214,68
BODOQUENA 8.892,74 8.117,12 9.213,06   6.629,75 10.575,62 12.953,14 10.077,78 10.877,52 10.934,51 8.110,60 10.563,87 106.945,71
BONITO 4.151,17 7.338,31 4.928,64 6.366,22 8.180,59 15.489,57 15.090,37 19.796,31 25.529,36 22.486,56 34.770,26 14.933,37 179.060,73
BRASILÂNDIA 851,67 1.115,93 899,20 1.113,12 899,70 1.019,80 934,71 8.650,72 15.744,11 729,34 8.488,21 8.210,33 48.656,83
CAMPO GRANDE 34.786,75 22.835,29 24.146,49 39.731,11 31.071,94 30.151,58 29.035,40 33.227,64 33.244,61 30.480,71 29.800,24 22.642,33 361.154,09
CASSILÂNDIA   511,18 61,09 141,23 2.557,71 6,90 68,27 34,44         3.380,83
CHAPADÃO DO SUL 1.042,61 963,87 3.292,11 2.859,97 415,43 713,01 1.047,78 405,51 2.003,07 1.222,73 2.215,69 1.139,70 17.321,49
CORGUINHO 796,22 798,44 989,08 1.228,64 1.112,16 796,91 699,73 673,84 786,12 925,94 1.037,24 1.166,18 11.010,51
CORUMBÁ 714.001,48 649.675,99 644.647,57 306.570,96 482.208,09 380.784,80 392.990,99 402.684,00 769.628,62 230.415,59 477.040,02 402.630,62 5.853.278,72
COSTA RICA 10.174,29 7.243,91 3.307,08 2.774,84 2.630,05 2.710,57 2.748,71   17.151,86 9.249,18 7.150,16 7.242,93 72.383,58
COXIM 1.391,55 2.184,66 1.213,04 12.789,47 835,73 876,08 1.537,64 305,44 342,93 1.375,48 3.570,27 1.013,85 27.436,14
DEODÁPOLIS   81,38 117,65 122,98 242,00 178,85 85,54 78,65 31,20   114,24 23,10 1.075,59
DOIS IRMÃOS DO BURITI     5.985,28                   5.985,28
DOURADOS 1.881,14 4.182,83 1.882,06 2.401,48 1.827,13 2.521,94 638,71 3.433,57 3.025,67 3.844,78 2.016,76 2.076,92 29.733,00
FÁTIMA DO SUL 5.154,16 467,22 305,06 306,53 309,63 313,45 1.313,38 318,64 856,87 247,68 328,78 497,61 10.419,01
GUIA LOPES DA LAGUNA     903,27 10.283,69 1.747,28 1.549,09 1.523,21     1.425,72 873,85   18.306,11
IGUATEMI 61,43   86,63 69,08 364,52   638,97   228,18 666,44   538,82 2.654,06
ITAPORÃ 19.431,98 9.995,97 9.399,12 13.611,33 17.776,93 18.633,99 26.811,14 20.758,24 22.728,23 16.159,33 21.423,12 22.126,05 218.855,44
ITAQUIRAÍ 1.672,70 1.627,65 2.174,59 1.378,96 1.830,85 1.067,65 1.701,14 996,09 5.361,72 816,54 1.288,92 1.078,18 20.994,99
IVINHEMA 846,37 957,39 860,38 866,46 1.993,48 881,21 888,47 902,10 905,30 913,53 921,76 929,99 11.866,44
JARDIM 913,03 1.106,50 1.092,87 2.086,12 738,07 1.419,55 792,01 1.095,45 950,63 1.007,97 999,35 1.280,28 13.481,84
LADÁRIO 524.871,23 714.740,40 557.700,12 359.928,13 288.778,37 560.988,01 446.384,31 405.729,95 490.801,03 390.146,05 662.238,33 366.484,89 5.768.790,81
MARACAJU 7.882,57 11.683,11 4.949,17 6.664,05 10.479,50 6.705,79 4.855,66 5.193,27 3.972,92 3.698,37 5.909,18 3.733,85 75.727,46
MIRANDA 9.591,45 5.456,89 6.458,63 6.524,64 3.347,01 2.525,37 1.932,32 5.828,57 13.336,26 14.128,22 14.477,71 15.477,70 99.084,77
MUNDO NOVO 3.457,16 5.310,68 4.778,48 4.702,05 5.019,98 5.117,39 5.182,41 4.955,10 3.247,22 6.440,10 4.656,32 4.261,41 57.128,30
NAVIRAÍ 5.902,62 6.580,13 5.747,18 20.628,68 11.041,27 4.506,73 16.350,19 13.398,47 6.067,83 6.642,14 5.777,72 7.336,67 109.979,64
NIOAQUE 72,07 314,98 248,59 314,80 253,98 300,43 257,92 406,30 69,49 57,48 80,65 73,67 2.450,36
NOVA ALVORADA DO SUL   109,40 88,52 217,87 116,69 115,19 109,51 135,32 160,60 81,76 74,83 62,61 1.272,28
NOVA ANDRADINA   367,69     1.346,96 2.770,09 135,46 138,05 182,20 60,17 26,91 47,59 5.075,12
Paraíso das Águas   4.447,28 2.970,19 31.543,17 5.774,44 3.696,60 4.132,99 3.227,49 4.465,94 8.078,78 6.518,65 4.858,02 79.713,56
PARANAÍBA 2.082,12 2.435,15 2.484,83 2.905,83 1.891,14 1.604,21 1.658,48 1.695,40 1.999,04 1.250,39 659,98 568,26 21.234,80
PONTA PORÃ 3.707,26 1.884,22 2.251,00 1.516,68 4.969,46               14.328,63
PORTO MURTINHO 63,45 223,86 137,28 68,20 80,08 12,48     49,92 12,48 141,05   788,80
RIO BRILHANTE 489,67 270,19 429,94   284,87 1.261,02 706,36 701,35 635,32 192,01 1.165,09   6.135,82
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.610,29 1.325,60 1.284,86 1.025,54 736,69 7.071,56 1.603,67 4.258,83 43.231,83 686,41 2.016,02 1.387,11 66.238,41
ROCHEDO       73,18 190,09 326,43             589,69
SÃO GABRIEL DO OESTE   58,60   91,30 29,30 20,93 26,16 19,68 31,40   43,20 20,93 341,50
SELVÍRIA       8.874,04                 8.874,04
SIDROLÂNDIA 1.921,80 2.259,63 1.477,50 1.666,20 1.460,77 1.213,47 977,20 528,59 905,04 555,45 162,35 73,65 13.201,66
SONORA 64,78   58,49 66,52 60,33 50,21 42,37 101,73 85,98 95,32 91,60 93,03 810,35
TAQUARUSSU       55,58 60,53 60,31 67,16 63,81 58,48 56,41 57,19 52,01 531,47
TERENOS 31.566,80 27.617,28 17.733,86 25.317,13 28.064,57 28.212,61 79.989,17 47.608,59 47.418,27 34.913,55 15.784,06 18.040,52 402.266,41
TRÊS LAGOAS 16.126,33 13.952,35 13.869,38 14.645,88 13.551,26 12.010,10 10.474,20 12.751,32 16.709,10 18.905,85 18.772,40 20.684,31 182.452,48
Total: 1.464.908,11 1.559.477,42 1.380.173,23 913.161,18 971.558,53 1.172.666,55 1.140.423,95 1.104.225,28 1.609.023,60 909.171,82 1.393.248,73 971.749,44 14.589.787,85