ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2014
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 993,47 749,46 4.812,47 1.381,77 915,92 1.061,07 1.887,24 3.063,77   1.056,93 990,16 1.202,25 18.114,51
ANASTÁCIO 1.560,16 1.142,12 982,00 999,66 1.690,05 2.042,32 2.196,17 2.560,77 1.906,86 1.856,53 2.791,30 1.507,71 21.235,65
ANGÉLICA 136,84     108,56                 245,40
ANTÔNIO JOÃO   1.450,26   1.462,68 2.201,71 2.230,61 737,96 743,90 750,78 757,08 763,67 2.325,36 13.424,00
APARECIDA DO TABOADO   1.567,52 564,50 190,14 521,14 208,80 578,55 555,58 813,81 798,78 1.131,56 709,14 7.639,52
BATAGUASSU 115,00 102,71                     217,70
BATAYPORÃ 1.719,18 520,18 1.132,71 528,29 570,88 1.769,08 1.361,40 535,39 1.214,51 1.481,27 1.233,52 534,38 12.600,79
BELA VISTA 14.807,08 30.571,44 32.035,03 22.969,78 34.833,32 73.430,20 91.365,05 100.561,83 83.496,63 111.299,85 111.311,99 48.013,81 754.696,01
BODOQUENA 8.867,01 12.743,32 16.554,40 10.926,84 12.588,44 13.318,14 14.674,05 12.340,71 11.046,72 13.392,15 13.689,59 7.705,74 147.847,12
BONITO 6.324,54 6.964,28 5.569,28 3.945,91 5.378,84 11.076,61 18.851,66 38.551,39 22.030,58 24.500,43 22.722,46 11.866,47 177.782,45
BRASILÂNDIA 6.953,77 2.147,92 805,37 4.202,17 1.024,36 1.034,58 1.591,47 2.464,27 1.173,22 920,69 938,45 1.093,63 24.349,90
CAMPO GRANDE 26.538,15 27.737,47 26.331,48 29.116,48 24.593,60 33.407,55 26.310,77 31.730,06 19.837,78 26.995,69 23.171,19 31.539,51 327.309,72
CASSILÂNDIA 306,35     47,14                 353,50
CHAPADÃO DO SUL 2.069,65 1.458,79 1.007,57 3.391,88 999,66 1.165,91 1.562,48 729,02 964,40 730,21 670,00 578,88 15.328,44
CORGUINHO 717,56 739,32 814,05 740,95 846,74 846,90 772,63 668,64 433,88 487,06 1.000,85 1.205,70 9.274,28
CORUMBÁ 854.789,25 713.753,29 457.541,57 512.474,17 572.973,76 83.461,57 1.614.805,22 1.188.488,59 617.205,19 710.409,69 657.834,73 671.466,49 8.655.203,51
COSTA RICA 11.468,91 6.005,43 6.406,05 6.850,04 4.996,33 10.700,76 11.619,15 11.848,60 9.185,25 12.284,96 12.569,95 8.216,15 112.151,59
COXIM 609,93 299,63 435,86 5.939,19 390,31 95,75 839,74 953,02 278,05 878,54 129,86 835,10 11.684,97
DEODÁPOLIS           940,13 456,61 264,02   146,29 134,42 221,52 2.162,99
DOIS IRMÃOS DO BURITI   10.384,95           4.984,00         15.368,95
DOURADOS 871,55 1.562,93 2.825,67 1.088,66 1.148,24 1.962,58 1.692,03 1.431,44 1.045,60 1.556,09 1.184,05 2.493,75 18.862,59
FÁTIMA DO SUL             3.067,40     443,41     3.510,81
GUIA LOPES DA LAGUNA   429,63   13.934,64 432,98 241,31 252,27 245,92   234,67 525,41   16.296,84
IGUATEMI                     136,59   136,59
ITAPORÃ 22.746,24 11.876,11 6.623,05 8.599,69 9.904,36 16.122,02 16.742,56 16.073,45 4.934,32 16.528,62 5.701,50 66.192,71 202.044,62
ITAQUIRAÍ 1.196,07 1.851,56 1.271,53 4.835,05 3.892,40 5.012,68 1.862,66 2.174,20 1.440,11 1.941,75 1.528,87 3.188,49 30.195,36
IVINHEMA 770,54 776,40 943,62 938,29 794,26 800,34 806,79 812,86 819,91 826,36 833,11 840,14 9.962,62
JARDIM 90,19 1.231,41 1.408,20 1.287,88 1.295,86 1.277,08 1.163,60 2.187,76 237,30 194,23 683,02 764,09 11.820,62
LADÁRIO 586.272,47 706.810,23 549.136,65 1.000.423,37 468.722,07 9.882,99 1.679.049,50 867.671,59 1.085.535,50 726.263,27 924.344,14 951.404,51 9.555.516,29
MARACAJU 4.232,09 3.192,42 2.629,14 5.541,78 3.518,98 10.426,38 6.337,33 8.095,60 6.968,83 10.484,48 10.247,76 9.760,52 81.435,32
MIRANDA 17.197,75 11.676,16 10.407,18 6.754,91 10.968,15 14.434,00 14.626,06 8.250,09 13.461,06 11.901,48 16.069,96 15.842,73 151.589,54
MUNDO NOVO 1.902,24 3.617,16 2.832,73 3.632,04 716,14 5.084,33 686,65 7.815,13 3.749,56 2.578,92 2.060,36 2.999,69 37.674,96
NAVIRAÍ 3.651,25 1.792,94 5.057,73 4.068,49 4.070,52 4.682,33 11.651,33 8.414,14 1.516,92 4.982,71 1.837,78 11.219,91 62.946,05
NIOAQUE   103,32 86,66 72,02 78,61 763,41 68,57 71,62 65,09 71,50 75,11 78,30 1.534,20
NOVA ALVORADA DO SUL         67,33 74,14   122,36   80,26 210,68 103,04 657,81
NOVA ANDRADINA           764,03   219,84         983,87
PARANAÍBA 400,75 24,08   218,84 389,58 562,54 626,80 1.433,67 1.002,48 1.549,41 1.790,71 2.440,78 10.439,64
PEDRO GOMES   222,66 227,10 228,85 234,98 235,33 235,07 274,10         1.658,09
PONTA PORÃ 539,84 353,08 467,50 470,70   1.259,47 50,74 480,86 1.280,66 5.727,09 2.032,26 1.951,36 14.613,56
PORTO MURTINHO 31,31 69,93 114,08 207,10 38,78 62,86 16,90   17,42   84,85   643,23
RIBAS DO RIO PARDO                       1.833,66 1.833,66
RIO BRILHANTE 900,48   784,87     716,61 264,92 1.593,87   371,23 217,89 455,34 5.305,20
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.674,27 1.114,32 1.197,42 1.599,53 3.345,84 3.017,24 4.013,62 5.029,89 1.588,14 1.294,36 3.741,52 1.479,21 29.095,35
ROCHEDO 97,17 54,23                     151,40
SANTA RITA DO PARDO 287,50 256,77                     544,27
SÃO GABRIEL DO OESTE   46,74 26,65   8,52     8,10   233,92 223,63 75,84 623,38
SELVÍRIA         366,81 1.333,73         37.814,03   39.514,57
SIDROLÂNDIA 1.999,37 1.461,38 927,91 532,41 1.634,87 2.304,33 2.033,37 1.716,38 2.282,38 1.323,70 1.268,49 1.884,79 19.369,38
SONORA   80,69 89,84 99,39 64,93   177,53 135,84 91,64 89,15 83,61 53,72 966,36
TERENOS 26.140,61 20.629,63 19.186,25 16.454,98 13.187,83 23.156,87 22.229,01 51.980,44 738,35 34.929,15 34.887,21 35.986,45 299.506,78
TRÊS LAGOAS 34.479,58 19.751,23 17.337,14 21.635,03 48.081,09 20.897,35 21.784,98 21.514,68 17.805,26 21.213,30 21.908,78 25.742,83 292.151,24
Total: 1.643.458,13 1.607.323,08 1.178.573,25 1.697.899,28 1.237.488,21 361.863,90 3.579.049,83 2.408.797,38 1.914.918,20 1.752.815,19 1.920.575,01 1.925.813,71 21.228.575,18