ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: SC e Ano: 2013
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ABELARDO LUZ 3.289,79 1.764,33 880,88 1.222,77 1.228,44   2.672,98 1.107,52 1.657,88 1.132,81 787,30 1.189,92 16.934,61
AGROLÂNDIA 413,06 629,62 376,05 367,52 305,40   818,19 801,73 333,53 419,06 363,31 907,27 5.734,74
AGRONÔMICA       811,86                 811,86
ÁGUAS MORNAS   181,97 114,04 6.908,64 84,64   283,75 50,12 24,93 120,82 126,05 80,87 7.975,83
ANCHIETA     19,63       13,00       13,00   45,63
ANGELINA   121,76 74,28 11,70     43,85       869,17   1.120,76
ANTÔNIO CARLOS 829,58 1.002,26 540,06 573,29 1.086,72   1.375,11 511,22 383,19 1.109,83 696,70 996,15 9.104,11
APIÚNA 546,16 617,50 522,60 8,22 1.016,48   694,21 242,68   6,90   29,45 3.684,21
ARAQUARI 32.210,78 34.046,74 34.131,77 34.302,80 41.893,25   112.794,17 48.264,62 41.775,48 103.542,11 78.425,17 73.690,56 635.077,44
ARARANGUÁ 345,41 1.604,93 1.015,47 1.306,31 1.577,19   3.651,17 3.726,24 4.184,64 2.475,95 2.510,56 1.802,41 24.200,26
ARMAZÉM 953,90 857,58 936,38 762,22 1.991,68   2.471,58 89,68 594,97 606,66 802,61 370,09 10.437,36
ASCURRA 600,44 435,14 437,33 582,60 537,82   1.107,91 1.144,87 454,88 535,47 665,85 716,31 7.218,62
ATALANTA                 230,10   236,28   466,38
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 416,50 64,53 326,72 188,23 195,12   3.782,00 1.187,67 2.250,50 1.841,77 2.151,61 3.356,17 15.760,82
BALNEÁRIO BARRA DO SUL 5.066,59 5.220,39 4.677,02 5.447,55 4.161,16   9.896,35 5.884,70 4.876,61 5.762,18 5.302,48 5.562,04 61.857,07
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 115,73 179,30 409,69 97,49 116,52   277,21 144,46 83,51 660,63 39,24 301,02 2.424,81
BALNEÁRIO PIÇARRAS   15,47 54,16 69,63 646,95   94,39   46,42 1.172,80 47,27   2.147,07
BARRA BONITA 16,25 16,25   32,77     32,65 26,00 32,55   32,55 32,68 221,70
BARRA VELHA 520,08 1.181,82 1.827,60 408,99 731,56   4.878,81 644,32 505,97 687,34 310,67 1.080,24 12.777,40
BELMONTE   9,78                 10,45   20,23
BENEDITO NOVO 55,52 61,83 115,28 313,49 41,31   75,48 49,25 41,73 95,11 104,30 119,15 1.072,46
BIGUAÇU 24.201,90 5.352,38 8.974,95 50.097,18 7.753,68   18.523,86 9.117,58 59.109,71 14.121,65 344,90 6.619,73 204.217,52
BLUMENAU 7.414,81 4.285,11 4.847,34 5.986,10 6.856,84   14.298,48 5.734,96 6.024,70 5.231,28 6.404,16 5.961,66 73.045,45
BOCAINA DO SUL 6.689,23           19,41   883,75 1.737,40 23,40 292,56 9.645,76
BOM JARDIM DA SERRA     1.177,29         2.767,26         3.944,54
BOM RETIRO 29,43 29,03 23,52 93,95 47,14   340,06 28,12 22,69 59,44 81,84 318,25 1.073,47
BOTUVERÁ 20.016,18 16.044,96 10.476,27 6.203,12 16.114,66   39.171,70 32.573,10 27.179,11 27.420,43 24.467,40 20.651,61 240.318,53
BRAÇO DO NORTE 1.644,68 940,99 1.044,69 432,95 2.059,71   1.966,29 913,39 878,01 875,31 767,89 725,95 12.249,84
BRAÇO DO TROMBUDO 206,58 515,74 240,66 246,61 249,03   540,00 296,45 287,70 284,86 280,59 283,28 3.431,51
BRUSQUE 7.081,48 11.765,58 8.966,72 10.308,91 7.734,08   32.885,91 10.581,31 12.638,08 9.767,87 4.321,06 21.027,59 137.078,58
CAÇADOR   36.004,81 1.773,44   2.862,31   6.664,17           47.304,73
CAMBORIÚ 1.687,06 719,06 3.744,76 2.423,23 819,38   3.978,25 3.629,70 1.821,95 4.329,29 3.769,50 3.749,25 30.671,43
CAMPO ALEGRE 7.253,41 7.155,50 6.324,12 5.994,42 6.861,10   14.137,77 6.402,65 6.343,52 13.151,97 15.458,59 12.325,14 101.408,19
CAMPO BELO DO SUL 67,87 699,69 92,19   16,54   299,46 667,23 294,35 980,32 692,61 365,30 4.175,56
CAMPOS NOVOS 249,57 104,78 48,51 200,27 294,09   11.651,04 128,70 728,59 1.673,74 495,46 320,36 15.895,09
CANELINHA 610,37 1.271,59 1.582,73 5.307,18 553,43   15.997,80 576,14 2.479,68 871,27 1.037,00 1.102,40 31.389,59
CANOINHAS 2.182,59 1.947,32 1.844,51 2.671,21 1.739,24   6.292,27 4.750,82 5.640,08 6.286,74 7.684,81 6.692,02 47.731,61
CAPÃO ALTO     23,62   174,41   146,17 186,84 7,51   23,67 22,99 585,21
CAPINZAL 1.614,82 1.638,47 1.568,66 2.381,60 1.720,13   3.210,66 1.760,45 1.397,96 2.504,87 2.240,93 3.194,33 23.232,89
CAPIVARI DE BAIXO               2.001,50         2.001,50
CAXAMBU DO SUL             20,80           20,80
CHAPECÓ 2.126,79 979,55 1.506,23 1.321,68 3.189,44   5.473,59 833,59 3.081,03 600,23 1.135,29 686,35 20.933,76
CONCÓRDIA 3.504,46 3.902,98 2.323,15 3.928,35 4.534,51   8.778,41 4.626,73 4.944,24 4.734,95 4.411,10 5.107,66 50.796,53
CORDILHEIRA ALTA 358,84 427,51 412,47 556,24 642,21   8.713,27 691,72 726,93 1.267,86 945,91 5.624,94 20.367,91
CORREIA PINTO 15.365,53 10.345,78 11.357,61 15.957,63 9.031,34   27.024,49 9.833,03 13.247,64 14.117,66 12.036,00 7.654,05 145.970,76
CORUPÁ 755,07 499,26 928,19 213,50 330,41   3.142,15 1.441,67 1.921,55 1.973,71 1.521,32 223,90 12.950,73
CRICIÚMA 10.092,91 9.235,41 11.958,54 10.835,10 1.278,88   8.624,86 5.700,68 6.117,61 8.889,37 8.781,16 11.974,31 93.488,84
CURITIBANOS   5.908,03     4.963,33   15.734,96       3.418,49 1.873,28 31.898,09
DIONÍSIO CERQUEIRA                       56,22 56,22
DONA EMMA 33,51 21,40 35,60         12,58         103,09
DOUTOR PEDRINHO 642,79 591,29 790,76 582,86 634,30   1.320,72 624,66 735,77 643,66 696,02 745,92 8.008,74
ERMO 75,26 113,07 99,55 77,67 88,59   248,70 129,05 117,63 91,98 125,23 107,04 1.273,77
FLORIANÓPOLIS 10.191,10     28.233,41         28.223,42 9.782,03     76.429,96
FORQUILHINHA 85.874,26 98.872,87 102.019,52 101.415,40 105.507,99   252.682,03 132.547,49 122.983,21 128.886,47 126.539,47 136.736,70 1.394.065,41
FRAIBURGO 372,85 676,09 392,72 852,22 437,33   1.151,16 650,36 757,10 307,07 331,66 716,67 6.645,24
GAROPABA   335,67     207,23               542,91
GARUVA 2.360,62 2.329,51 2.015,85 2.977,26 3.216,26   9.705,25 4.779,63 5.348,01 3.868,48 3.510,24 2.930,12 43.041,22
GASPAR 46.666,76 24.434,99 27.738,43 29.694,20 30.105,32   69.105,07 37.137,88 32.940,21 34.362,17 37.705,62 36.323,14 406.213,80
GOVERNADOR CELSO RAMOS 354,01 210,41 315,84 212,54 428,42   217,27 217,17 218,58 220,62 221,36 449,88 3.066,09
GRÃO PARÁ 901,05 732,62 443,84 404,59 1.499,62   1.826,25 102,94 86,01 86,85 802,94 973,13 7.859,83
GRAVATAL 2.238,39 3.366,95 3.714,15 3.527,83 18.141,60   7.592,96 3.213,46 2.767,81 3.640,26 2.885,05 4.230,21 55.318,66
GUABIRUBA 531,52 102,27 977,39 573,24 647,65   846,58 842,74 552,48 1.027,28 1.477,94 709,57 8.288,66
GUARACIABA 756,46 827,83 908,86   726,78   1.699,72 512,87 489,63 545,75 699,35 698,68 7.865,94
GUARAMIRIM 6.725,56 5.457,45 8.899,79 9.152,51 7.509,23   14.670,55 5.559,40 7.385,54 4.852,75 5.325,19 4.977,64 80.515,60
GUATAMBÚ 4.571,94 3.609,44 5.513,36 5.136,92 6.851,35   10.557,21 7.090,79 8.598,45 6.515,06 6.833,89 6.552,76 71.831,18
HERVAL D'OESTE 749,18 1.035,07 344,91 1.819,49 816,11   3.375,06 1.944,03 1.409,51 1.775,88 1.857,52 727,95 15.854,72
IBICARÉ 2.339,95 2.137,08 1.528,37 2.119,96 2.028,68   4.324,66 1.390,43 1.188,32 1.280,10 2.055,87 2.065,70 22.459,11
IBIRAMA 78,33     16,43 15,21   66,72 1.706,72 20,84 13,81 23,36 89,26 2.030,67
IÇARA 12.350,68 21.239,15 22.533,73 27.759,76 22.898,53   57.426,88 31.092,24 24.107,90 34.204,20 33.122,50 38.927,25 325.662,79
ILHOTA 1.448,42 686,72 1.610,80 2.529,24 1.368,26   3.403,09 1.569,56 1.561,63 1.456,06 1.258,34 1.562,50 18.454,62
IMARUÍ 588,15 266,38 320,96 288,00 30,45   1.809,39 974,71 1.029,87 607,27 681,95   6.597,12
IMBITUBA 4.759,37 4.131,19 5.030,61 4.205,42 4.349,28   5.609,00 14.913,65 5.413,09 7.623,56 14.208,01 7.987,38 78.230,56
INDAIAL 951,44 936,76 1.214,47 16.907,48 909,18   2.185,33 961,42 683,52 721,94 592,02 819,30 26.882,86
IPORÃ DO OESTE 1.318,43 2.469,99     1.284,59   6.698,91 1.064,18         12.836,10
IPUAÇU 641,87   225,62 76,90     363,47 105,52 213,62 76,57 242,39 252,69 2.198,64
IRINEÓPOLIS 3.839,52 3.495,26 3.755,02 3.714,11 3.606,30   7.628,24 3.560,07 1.958,95 4.025,59 2.487,98 4.023,88 42.094,92
ITÁ       202,10       74,35       54,28 330,74
ITAJAÍ 1.787,76 1.814,96 4.796,82 14.702,24 3.195,48   7.078,14 4.527,87 4.367,60 4.805,64 4.590,46 3.497,00 55.163,96
ITAPIRANGA 7,97 29,76   11,92 7,40   25,54 28,72 14,38 6,66 7,15 19,12 158,62
ITAPOÁ 47,32 48,67 51,48 114,34     100,63 63,77   151,45   175,22 752,88
ITUPORANGA 75,91 118,38 140,54 88,76 105,50   189,82 114,81 90,16 106,58 62,47 77,56 1.170,49
JACINTO MACHADO 86,88 43,74 49,02 41,41 21,62   144,30 70,72 76,31   95,75 196,95 826,70
JAGUARUNA 15.763,48 14.229,87 26.137,28 15.268,92 13.337,49   31.622,14 16.842,00 16.587,75 812,42 33.368,96 17.641,62 201.611,94
JARAGUÁ DO SUL 6.877,14 3.805,90 3.257,97 7.694,69 2.883,93   9.431,59 3.796,95 5.245,77 3.458,44 7.022,12 5.478,90 58.953,39
JOAÇABA 1.487,75 835,07 1.265,48 1.976,14 1.527,82   2.771,72 1.641,48 1.351,65 915,36 1.386,37 1.517,95 16.676,77
JOINVILLE 40.537,56 40.575,91 34.644,51 38.836,56 42.053,88   85.705,12 43.461,05 45.280,91 49.195,45 46.969,14 59.022,16 526.282,23
LAGES 22.441,82 10.783,47 10.814,14 17.535,73 9.094,57   21.063,45 12.714,56 11.351,89 23.045,31 19.717,18 20.022,10 178.584,23
LAGUNA 223,50 320,60 254,42 1.128,74 525,67   882,84 614,59 647,56 662,14 655,86 1.166,31 7.082,21
LAURO MÜLLER 2.862,37 52.287,10 35.645,66 2.451,47 56.969,75   62.777,12 70.011,12 31.583,69 37.964,63 48.957,47 61.226,56 462.736,94
LONTRAS 300,14 673,23 722,71 478,62 448,62   1.824,90 1.728,09 1.689,04 1.707,91 1.650,66 3.260,26 14.484,18
LUIZ ALVES 173,02 85,79 1.274,07 101,40 104,46   476,07 252,60 2.299,06 399,48 288,49 100,39 5.554,82
MAFRA 2.448,19 316,76 1.228,60 481,87 303,36   1.488,48 598,44 565,16 2.200,43 2.276,96 3.844,05 15.752,28
MAJOR GERCINO   88,76 41,03 83.443,43     38,29 63,11 36,86   74,80   83.786,27
MAJOR VIEIRA         62,34   96,68   650,77   223,68   1.033,47
MARACAJÁ 2.869,24 2.921,03 1.535,82 1.477,40 1.523,09   8.653,76 4.131,80 7.747,63 3.861,80 3.633,55 2.277,43 40.632,55
MARAVILHA 1.111,53 664,34 1.342,65 1.704,70 1.176,53   7.315,22 5.957,89 3.834,24 4.681,97 4.992,32 4.286,41 37.067,78
MASSARANDUBA 64,53 161,86 90,40       32,14           348,92
MELEIRO 3.277,03 2.488,71 2.354,98 2.054,27 3.050,42   7.178,98 3.266,43 2.067,71 3.791,32 2.281,25 2.548,07 34.359,15
MIRIM DOCE     36,89   35,39               72,29
MONDAÍ 13,52                 14,56   11,44 39,52
MONTE CASTELO         19,41       24,30     30,73 74,44
MORRO DA FUMAÇA 3.224,53 7.261,33 3.494,92 5.835,89 4.084,59   7.542,13 10.845,20 4.278,42 8.178,22 6.991,45 8.086,85 69.823,53
MORRO GRANDE 3.357,46 1.703,33 1.332,49 650,63 573,11   1.906,08 2.892,87 1.514,25 2.013,69 399,59 2.400,46 18.743,96
NAVEGANTES 916,71 1.000,84 4.021,43 22.573,42 1.556,78   1.086,44 2.761,76 1.381,86 1.486,13 896,72 1.835,57 39.517,65
NOVA ITABERABA 533,20   825,23 1.040,42     5.855,64 1.557,74 294,37 2.254,99 431,89   12.793,46
NOVA TRENTO 1.338,77 1.543,98 1.656,56 992,04 2.433,37   2.583,77 2.574,29 1.811,23 1.663,12 1.822,37 2.545,06 20.964,54
NOVA VENEZA 2.114,02 3.594,49 361,82 3.562,99 5.501,45   4.340,41 4.152,23 7.059,43 3.308,16 2.098,35 4.242,37 40.335,72
ORLEANS 5.274,89 1.652,61 1.521,05 2.480,34 2.361,29   2.821,20 5.789,08 1.258,01 1.921,37 1.996,55 2.082,42 29.158,81
OTACÍLIO COSTA 52.947,31 3.553,32   5.513,57 5.075,42   8.545,29   2.229,48 5.769,11 1.633,41 4.574,96 89.841,87
PAIAL         53,65   638,37     29,34     721,36
PALHOÇA 19.359,00 18.634,19 22.701,85 22.559,71 18.310,32   46.502,26 24.308,23 20.657,91 18.117,59 25.645,93 19.766,80 256.563,80
PALMA SOLA 290,11 203,94 274,20 512,61 749,31   1.114,23 436,42 398,06 268,70 508,28 365,83 5.121,69
PALMEIRA 6.502,81 1.090,64   1.233,67 1.815,79   452,82   639,49 130,48 859,28   12.724,99
PALMITOS 1.283,80 890,20 1.139,80 1.302,59 1.110,86   2.771,01 1.181,19 1.492,35 3.477,10 1.647,04 1.551,43 17.847,37
PARAÍSO     63,36                   63,36
PASSO DE TORRES   508,45     26,13   143,63 745,99 321,11   539,26 152,82 2.437,38
PAULO LOPES 8.673,79 5.674,84 4.308,44 12.649,65 6.927,81   10.736,60 9.731,71 6.208,10 5.938,23 6.198,86 9.456,93 86.504,97
PEDRAS GRANDES 151,43 249,87 135,78       838,20 178,63   537,47     2.091,38
PENHA 8.269,48 4.709,91 13.283,52 12.032,40 9.583,61   16.078,45 10.806,84 15.515,82 16.746,20 9.913,06 19.380,22 136.319,50
PETROLÂNDIA 3.732,74       72,45   824,12     627,87 469,94   5.727,12
PINHALZINHO 1.122,17 1.882,69 855,00 1.091,67 1.392,42   3.383,41 1.029,07 1.588,83 1.342,84 668,94 2.305,98 16.663,01
PIRATUBA 4.087,49 4.657,47 6.068,10 4.009,71 3.251,61   4.823,31 2.314,18   1.214,21 2.104,86 7.563,66 40.094,61
POMERODE 19.275,50 14.929,86 14.392,56 15.937,60 16.133,90   38.146,83 15.505,41 20.129,93 16.751,44 27.079,75 25.278,44 223.561,22
PONTE ALTA 1.955,63 53,03   149,73 19,50   43,05 27,56   8,11     2.256,60
PONTE ALTA DO NORTE 7.648,39 483,80 773,00 253,60 397,78   1.131,66 338,27 483,01 251,69 303,63 379,55 12.444,39
PORTO BELO       364,01     632,58 668,42 413,37 135,40 135,90 276,58 2.626,25
PORTO UNIÃO 23.111,39 18.539,32 21.393,89 19.736,18 22.470,64   43.258,63 20.309,37 15.367,85 36.998,46 20.377,30 37.978,43 279.541,45
POUSO REDONDO 1.431,16 992,22 3.050,16 3.514,44 2.456,06   3.757,44 2.633,94 1.354,61 3.753,53 1.402,14 2.412,16 26.757,87
PRAIA GRANDE     59,36   112,62   57,43 44,67 90,34 18,68 39,26 47,84 470,20
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO     649,26                   649,26
QUILOMBO                       264,26 264,26
RANCHO QUEIMADO 3.065,54 5.693,15 4.315,30 3.734,29 2.464,08   6.435,81 2.177,40 1.746,73 2.841,48 4.043,46 3.543,80 40.061,03
RIO DO SUL 150,07 336,62 361,35 239,31 224,31   912,45 864,05 844,52 853,96 825,33 1.865,84 7.477,80
RIO DOS CEDROS 95,16 98,54 46,81 88,79 109,98   297,71 56,73 179,96 166,26 241,70 248,29 1.629,94
RIO FORTUNA 1.305,69 1.313,61 1.323,72   1.337,15   2.718,61 11.211,93 1.353,45 1.355,28 1.358,38 2.734,34 26.012,16
RODEIO 503,37 775,75 904,38 1.216,85 918,14   2.085,92 882,42 954,98 1.267,44 1.006,47 1.643,58 12.159,30
SANGÃO 446,77 420,28 1.311,52 1.538,25 449,19   4.090,63 549,25 1.310,74 2.136,26 1.339,08 545,93 14.137,92
SANTA CECÍLIA 5.325,45 1.471,96 1.145,46 1.944,87 1.566,42   2.666,79 717,11 1.292,80 1.154,06 1.168,94 1.179,43 19.633,30
SANTA ROSA DE LIMA 84,86 418,21   917,72     342,21 452,26         2.215,26
SANTA TEREZINHA       145,20         165,27       310,47
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 385,20 483,65 364,66 3.557,63 921,24   1.951,76 549,15 771,04 885,96 706,63 967,19 11.544,11
SÃO BENTO DO SUL 5.262,28 1.928,76 8.516,31 7.729,14 7.946,80   18.716,38 10.673,72 10.953,56 8.860,36 9.153,65 10.099,76 99.840,71
SÃO CARLOS               757,02       533,46 1.290,48
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL   12,77 127,81 73,94 181,22   137,59 128,93   43,84 110,48 281,59 1.098,18
SÃO FRANCISCO DO SUL 2.685,80 2.337,86 2.323,46 2.278,94 2.210,59   6.058,25 3.445,29 3.222,23 3.618,74 1.871,90 2.326,73 32.379,80
SÃO JOÃO BATISTA 3.011,47 2.288,24 3.807,95 2.479,30 2.621,55   6.982,90 4.651,07 4.728,76 2.718,68 3.466,54 3.111,83 39.868,28
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 442,49 310,47 324,40 4.214,69 777,91   1.300,19 673,77 526,27 718,46 547,73 503,04 10.339,41
SÃO JOSÉ             150,97   248,46   1.385,75   1.785,19
SÃO JOSÉ DO CEDRO 200,23 191,19 218,29 262,26 136,68   565,12 1.034,47 481,11 553,68 542,07 562,01 4.747,10
SÃO LOURENÇO DO OESTE 369,62 403,68 110,47 145,05 559,88   2.692,72 425,73 642,27 892,07 521,69 569,93 7.333,11
SÃO MARTINHO   1.241,61 222,44   21,83   11,50 64,56 494,16 502,36 453,38 442,35 3.454,18
SÃO MIGUEL DO OESTE 455,81 552,53 1.979,49 1.532,67 1.483,29   5.677,07 2.084,23 2.500,43 2.548,31 2.115,00 4.113,94 25.042,78
SCHROEDER 402,66 407,49 558,36 427,18 528,08   756,16 692,40 324,56 142,27 682,47 136,60 5.058,23
SEARA 465,58     388,16 558,06   578,40 172,93 176,47 269,15 241,08 996,86 3.846,69
SIDERÓPOLIS   195,21 209,08 55,76               418,16 878,20
SOMBRIO 3.259,48 14.819,94 3.054,09 3.845,65 12.353,70   19.958,82 10.958,97 1.236,49 5.017,39 9.099,16 7.101,20 90.704,89
TAIÓ   64,90 33,38 2.263,28 62,72   4.066,08 889,68 2.030,16 53,72 43,48 21,98 9.529,37
TIJUCAS 7.918,20 6.637,20 7.336,90 8.408,04 6.622,74   16.953,47 10.290,10 9.388,83 9.949,49 9.680,08 12.070,02 105.255,06
TIMBÉ DO SUL 1.394,22 1.246,03 1.420,37 969,61 224,69   2.602,94 2.489,62 2.395,65 266,62 1.498,73 109,04 14.617,51
TIMBÓ 148,37 196,60 175,63 617,31 219,88   840,31 234,72 455,50 578,08 519,52 490,78 4.476,69
TRÊS BARRAS 1.283,03 923,92 1.875,91 935,95 1.785,98   3.852,66 1.097,21 1.887,13 1.119,06 843,25 959,75 16.563,85
TREVISO 105.323,43 195.701,38 194.625,35 185.942,81 236.516,64   497.832,97 250.809,92 259.060,30 221.609,87 251.347,71 268.074,89 2.666.845,26
TREZE DE MAIO 5.044,88 3.751,42 4.673,36 3.841,80 4.313,78   8.589,95 4.884,02 6.647,47 5.182,46 5.049,86 5.431,15 57.410,13
TREZE TÍLIAS 2.606,19 2.329,44 2.594,35 1.294,17 2.116,27   4.461,22 2.430,94 2.467,41 1.646,00 2.459,99 2.460,95 26.866,92
TROMBUDO CENTRAL 883,92 1.448,41 1.205,07 823,92 2.190,48   3.122,60 1.576,58 2.167,66 1.977,30 2.909,24 2.175,28 20.480,46
TUBARÃO 15.905,65 852,20 7.762,23 1.226,91 656,55   1.031,93 23.388,15 9.636,30 9.504,53 9.073,97 1.539,32 80.577,72
TURVO 694,34 277,60 428,85 396,14 491,14   1.003,28 287,70 803,80 295,11 760,18 1.386,23 6.824,35
UNIÃO DO OESTE 456,80 125,65 82,19 215,24 75,51         25,56     980,96
URUBICI 564,84 225,24         641,19 176,72 198,80 1.590,41 409,29 480,41 4.286,88
URUSSANGA 3.664,65 3.441,24 3.434,11 2.609,54 3.986,62   8.357,92 3.020,46 541,79 4.752,00 5.486,25 6.355,59 45.650,18
VARGEM BONITA 1.814,62 958,44 345,67 682,28 1.075,95   2.938,03 2.009,25 1.562,44 936,75 1.065,96 1.376,32 14.765,73
VIDAL RAMOS 10.785,85 10.732,88 8.317,35 10.112,72 8.824,84   19.933,09 9.108,31 9.911,44 7.790,95 9.641,11 18.250,48 123.409,02
VIDEIRA 4.721,00 2.123,36 3.269,84 3.329,93 3.948,94   1.802,98 2.766,21 2.034,39 1.967,65 1.844,44 1.886,03 29.694,74
WITMARSUM 55,74 44,45 53,37 1.319,79 50,96   110,61 54,83 54,37 59,61 58,01 64,16 1.925,89
XANXERÊ 1.483,99 3.262,51 1.014,63 1.628,78 5.167,43   6.514,91 2.224,20 2.506,65 2.367,51 2.466,56 3.449,58 32.086,76
Total: 821.620,42 842.012,79 816.049,47 1.012.078,18 907.366,74   1.985.768,78 1.083.577,64 1.049.948,94 1.066.607,39 1.075.978,46 1.169.605,74 11.830.614,54