ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RS e Ano: 2013
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ÁGUA SANTA 956,85 988,76   912,89 2.400,70   3.604,87 1.889,08 968,98 1.639,97   1.220,39 14.582,51
AGUDO         701,42   1.018,42 382,56 322,63 227,34   551,75 3.204,11
ALECRIM       680,50                 680,50
ALEGRETE 241,70 98,07 298,82 161,38 298,40   794,15 845,38 489,00 645,43 541,14 4.844,64 9.258,10
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL   176,87 459,35 678,41 722,88   1.150,67 589,16 331,69 690,74 701,92 2.397,03 7.898,72
ALVORADA     4.205,38 617,63     9,55       14,60   4.847,16
AMARAL FERRADOR   67,45                     67,45
AMETISTA DO SUL               249,51 216,64 387,64 214,73 130,00 1.198,52
ANTA GORDA         430,72   344,42 723,81 94,85 143,60 76,34 1.140,65 2.954,40
ANTÔNIO PRADO 356,07 667,59 354,54 2.850,59 714,61   1.539,17 80,41 1.062,64 415,59 96,35 624,57 8.762,14
ARARICÁ 37,14 24,18 11,05   19,50   29,25 16,26     16,25 66,42 220,06
ARROIO DO MEIO 63,85 167,88 96,27 96,01 96,95   219,39 157,24 127,32 86,61 144,16 139,91 1.395,58
ARROIO DOS RATOS 54.658,49 66.615,37 77.903,98 69.563,30 57.258,62   162.974,12 101.265,88 110.861,03 120.488,94 108.772,70 132.024,48 1.062.386,92
ARROIO GRANDE 526,40 485,00 588,32 411,29 575,37   864,60 2.525,47 739,17 748,00 619,60 692,79 8.776,02
ARVOREZINHA 212,19 718,81 74,36 343,84 306,04   963,21 644,37 561,87 43,42 35,10 15,60 3.918,81
BAGÉ 733,51 674,80 408,71 80,67 1.386,99   642,06 1.320,53 29,52   4.056,90 14,26 9.347,95
BARÃO   15,80 27,58   7,80   15,60 15,60 7,80 7,80 7,80 7,80 113,57
BARRA DO RIBEIRO   6,83 6,99 7,15 7,15   17,42 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 81,28
BARRA FUNDA   1.886,42 1.312,06 801,50 608,45   1.165,24 291,66 477,74 594,85 743,79 826,17 8.707,87
BARROS CASSAL                 211,90     297,70 509,60
BENTO GONÇALVES 4.045,64 3.146,42 3.670,92 3.155,62 3.428,65   7.553,24 3.690,93 4.678,62 4.190,29 3.543,19 3.825,09 44.928,60
BOA VISTA DO BURICÁ 91,63 61,86           11,66         165,15
BOA VISTA DO SUL                       702,00 702,00
BOM PRINCÍPIO 186,25 2.217,24 227,17 2.207,10 411,47   462,27 1.304,91 421,12 434,67 127,06 216,21 8.215,46
BUTIÁ 72.263,85 49.511,87 34.154,78 64.575,07 90.212,76   186.768,10 67.301,15 76.818,40 87.687,48 117.678,54 119.721,67 966.693,68
CAÇAPAVA DO SUL 3.758,75 781,41 2.361,33 5.105,05 2.414,22   11.481,85 4.521,50 3.955,24 5.051,44 4.170,30 5.817,69 49.418,77
CACEQUI 178,91 108,86 152,14 3.931,56 89,47   213,69 99,05 130,35 122,99 2.352,20 118,81 7.498,03
CACHOEIRA DO SUL 12.692,97 10.312,25 22.486,31 8.583,45 6.588,81   11.778,83 13.798,47 7.575,78 5.535,08 7.599,62 5.792,09 112.743,65
CACIQUE DOBLE   20,87 10,40 10,40 10,40   31,20 10,40 10,42 10,40 10,40 10,46 135,35
CAMAQUÃ 212,57 132,39 188,62 251,02 251,36   1.252,65 3.351,98 12,29 15,21 31,49   5.699,56
CAMPO BOM 6.769,76 5.374,43 6.134,46 9.223,01 5.575,84   13.758,50 6.863,55 7.830,05 6.106,64 6.066,97 6.822,61 80.525,82
CANDELÁRIA 88,78 153,52 46,27   49,65   122,45   47,56   865,78   1.374,00
CANDIOTA 134.300,20 157.656,47 128.207,40 128.047,95 126.348,20   257.752,42 129.027,20 130.227,69 130.316,31 130.704,60 184.636,45 1.637.224,87
CANELA 1.952,48 439,28 422,82 1.501,45 2.564,04   3.671,88 1.528,87 1.401,57 1.486,56 1.274,38 2.778,39 19.021,71
CANOAS 1.774,88 2.185,47 2.324,34 2.179,82 1.880,78   4.050,91 3.993,75 1.457,68 1.527,54 1.614,09 1.837,98 24.827,24
CAPÃO DO LEÃO 34.588,31 7.898,51 10.330,36 30.945,01 14.626,04   56.160,16 18.098,47 25.884,49 36.017,10 26.589,39 13.383,19 274.521,03
CAPELA DE SANTANA 262,31 998,84 776,85 239,54 378,92   893,33 404,53 171,94 227,11 187,61 545,74 5.086,73
CAPITÃO   333,30   896,12     97,95 122,20 42,77       1.492,34
CAPIVARI DO SUL 73,68 106,24 69,73 68,59 74,88   204,88 86,06 69,99 68,22 59,18 94,48 975,94
CARAZINHO 6.265,40 3.550,90 6.200,71 5.430,95 6.923,10   11.638,07 10.671,64 4.960,59 6.107,49 5.236,23 6.642,66 73.627,76
CARLOS BARBOSA 3.448,48 2.326,14 2.443,92 3.063,97 3.282,18   7.779,39 3.151,77 3.858,95 3.363,22 3.190,32 3.361,10 39.269,43
CASCA 992,04 1.490,35 1.494,56 561,33 1.100,65   3.443,39 2.498,63 1.409,03 1.126,72 1.463,03 569,41 16.149,12
CASEIROS 962,06 727,95 1.799,49 1.731,86 1.218,33   2.567,66 1.027,12 2.792,35 2.235,19 2.078,00 2.356,83 19.496,86
CAXIAS DO SUL 16.387,14 17.690,95 15.180,78 14.195,79 9.994,08   26.769,18 16.550,70 14.428,48 17.096,77 15.889,06 15.280,92 179.463,84
CERRITO     5.885,16   6.993,50   658,75 168,36 141,75 775,07 2.635,43 1.734,70 18.992,71
CERRO BRANCO 103,94   174,79   208,46   290,88   349,29   289,78   1.417,13
CERRO GRANDE DO SUL               33,93 35,23 47,87 11,97 14,12 143,11
CERRO LARGO 2.674,25 2.569,12   2.282,74 2.865,90   6.678,06 5.986,32 2.697,37 3.241,10 3.531,40 2.357,40 34.883,66
CHARQUEADAS 22.850,22 20.596,65 24.458,77 21.183,34 21.089,47   12.859,67 27.706,04   2.901,29 22.727,52 28.048,00 204.420,98
CHUVISCA         65,72   119,44 51,41 64,14 131,25 107,30 173,07 712,32
CIDREIRA             105,95   8,58     18,04 132,57
COLINAS 9,36   48,45 121,89 34,55   110,18 54,42 42,92 54,45 42,32 59,19 577,72
CONDOR               55,59         55,59
CORONEL BARROS 8.606,51 7.571,70 6.403,79 8.296,26 7.069,76   16.248,58 8.611,93 9.338,96 10.701,42 9.124,05 8.769,53 100.742,47
CRISTAL 34,61 103,03 289,99 776,33 488,16   3.408,50 5.123,04 4.530,30 743,51 9.492,13   24.989,59
CRISTAL DO SUL                   21,45     21,45
CRUZ ALTA 63,03 63,58           429,56 63,03 63,03 63,34 63,03 808,60
CRUZEIRO DO SUL 294,28 105,16 211,77 228,04 182,51   357,40 163,05 69,29 30,48 123,91 78,64 1.844,52
DAVID CANABARRO 823,80 212,26 65,78 361,28 1.092,33   673,41 338,16 320,56 76,71 467,36 80,28 4.511,94
DOIS IRMÃOS 2.866,49 3.541,60 2.626,34 4.126,12 2.775,62   5.624,17 9.996,81 8.624,08 10.974,07 3.984,70 9.500,70 64.640,73
DOM FELICIANO 270,32 192,47 230,65 182,95 312,02   1.275,95 962,06 825,76 717,27 732,87 832,25 6.534,55
DOM PEDRITO       285,38                 285,38
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 50,78       953,63   62,27 6.270,32 454,96   825,45 642,12 9.259,53
ELDORADO DO SUL 16.475,39 11.870,31 11.671,28 9.524,42 12.200,92   18.077,40 11.075,61 8.890,49 10.875,90 14.732,50 22.034,34 147.428,55
ENCANTADO 73,89 91,91 56,48 60,70 65,16   90,71 260,75 37,92 102,80 42,30 136,46 1.019,07
ENCRUZILHADA DO SUL   34,94 68,43 16,04 55,56   145,26 6.629,86 83,19 98,38 73,66 89,52 7.294,84
ERECHIM 3.563,12 3.039,66 4.781,49 3.048,31 3.097,13   9.367,79 3.128,72 3.917,14 3.447,47 2.903,10 3.304,03 43.597,96
ESTÂNCIA VELHA 6.956,44 6.328,65 9.536,30 6.913,89 5.439,32   14.330,30 7.656,12 16.064,28 297,00 45.712,77 15.154,22 134.389,31
ESTEIO   6,78   9,47                 16,25
ESTRELA 20.262,83 17.315,72 18.442,11 17.414,57 19.058,80   43.286,73 20.474,77 22.846,74 20.986,79 21.105,86 22.891,41 244.086,34
FAGUNDES VARELA 45,60 74,80 96,51 89,97 106,89   52,94 18,37 20,04 19,55 19,81 40,64 585,11
FARROUPILHA 9.869,74 6.842,37 6.265,27 7.433,23 5.509,44   25.396,92 4.789,22 6.963,73 7.343,07 5.482,09 7.861,59 93.756,66
FAXINAL DO SOTURNO 7,80 8,45 7,80 7,80 7,80   24,05 7,80 7,80 8,45 15,60 7,80 111,15
FAZENDA VILANOVA 2.323,17 843,62 998,32 1.720,15 2.227,23   3.074,81 1.563,22 2.347,23 2.641,13 3.775,88 4.017,66 25.532,39
FELIZ 52,94 229,64 555,96 166,99 169,63   458,97 281,98 286,73 231,67 229,76 285,75 2.950,02
FLORES DA CUNHA 10.156,58 11.481,13 8.401,85 10.658,70 10.236,07   23.020,76 11.192,64 10.500,13 14.355,17 11.077,23 10.025,62 131.105,87
FONTOURA XAVIER   27,13     19,14   15,87 38,56         100,71
FORMIGUEIRO 644,06 584,86 671,07 656,01 1.125,55   1.671,14 1.197,16 1.276,65 1.732,35 2.308,68 1.945,32 13.812,86
FORQUETINHA 979,40 687,59 2.173,58 1.120,92 711,87   3.428,62 878,09 2.054,77 1.554,29 1.091,53 3.033,51 17.714,17
FREDERICO WESTPHALEN 600,91 749,43 1.019,94 1.122,46 870,68   850,75 1.462,25 1.168,34 1.017,07 1.081,27 53,98 9.997,07
GARIBALDI 1.597,47 1.433,44 1.264,41 1.796,02 1.551,15   5.544,83 2.003,50 1.845,07 1.655,80 1.598,81 1.871,06 22.161,55
GENERAL CÂMARA 2.000,08 2.207,71 2.935,17 1.946,08 1.032,62   1.089,56           11.211,23
GRAMADO 810,67 1.819,75 988,39 1.218,37 2.715,26   6.364,36 2.300,52 2.331,58 1.875,63 1.770,38 2.619,61 24.814,52
GRAMADO XAVIER     662,40                   662,40
GRAVATAÍ 1.979,35 3.088,62 1.541,66 9.926,57 1.568,11   5.152,19 1.947,88 1.979,54 1.722,60 2.415,35 2.811,23 34.133,10
GUABIJU 17,55 13,00 30,81   12,74     1.430,38         1.504,48
GUAÍBA 1.605,73 1.477,59 1.950,34 5.051,08 748,15   1.313,70 2.680,61 1.650,84 1.871,19 1.380,47 4.902,73 24.632,45
GUAPORÉ 1.884,54 1.735,05 1.903,41 2.152,72 2.194,28   4.612,70 4.907,86 2.740,40 2.259,38 2.319,43 2.550,13 29.259,90
HORIZONTINA                 32,30       32,30
HULHA NEGRA 6,83 7,15 15,56 14,25 29,67   28,87 8,23 14,57   29,45 14,26 168,83
IBIRUBÁ 2.707,74 2.275,89 3.247,99 965,11 989,24   2.472,54 1.420,98 1.488,31 1.303,90 1.301,01 1.221,10 19.393,80
IGREJINHA 5.137,80 7.352,35 10.424,61 7.413,63 6.860,30   13.645,63 6.781,80 2.846,44 5.067,13 6.516,35 11.542,06 83.588,10
IJUÍ 715,82 1.504,59 2.417,92 656,76 2.299,67   2.527,45 2.261,57 1.971,94 2.266,73 1.905,67 2.099,53 20.627,66
ILÓPOLIS 35,10 65,00 52,35 7,15 44,54   50,70 11,70 13,00 74,75 96,40 48,75 499,43
IPÊ 126,99 183,96 18,73 685,81 232,55   192,52 108,51 59,50 81,00 89,02 192,95 1.971,55
IRAÍ       126,87                 126,87
ITAARA 2.083,37 10.935,29 6.708,17 5.474,19 5.500,79   18.596,18 6.316,10 9.761,81 9.527,49 3.009,54 20.791,82 98.704,75
ITAPUCA 118,30 94,64   218,40 118,30   227,50 118,30   118,38 118,30 137,54 1.269,66
ITAQUI 7.353,86 412,95 415,45 358,00 284,50   783,06 442,81 450,09 452,07 7.427,26 414,83 18.794,88
JAGUARÃO 64,30 155,30   214,83 134,60   416,99 94,42 34,72 16,60   80,31 1.212,07
LAJEADO 12.895,71 13.420,75 11.279,73 9.469,30 7.600,70   14.186,90 5.116,27 7.128,68 7.976,88 10.152,39 9.661,13 108.888,43
LINDOLFO COLLOR         8,50   10,14           18,64
MACHADINHO       40,43                 40,43
MAMPITUBA 177,13 198,80 185,03 159,98 165,22   966,26 203,43 200,41 290,53 168,24 266,29 2.981,32
MANOEL VIANA 1.027,47 1.897,19 1.662,85 1.702,34 1.407,79   2.522,33 1.457,14 1.045,42 1.930,52 1.748,99 1.644,80 18.046,84
MAQUINÉ 3.582,93 3.783,90 3.839,34 3.373,86 6.586,33   23.470,19 6.589,91 3.745,64 1.339,51 1.194,45 3.405,33 60.911,39
MARQUES DE SOUZA 30,38 75,81 375,12 52,72 23,76   55,48 101,83 32,46 183,48 67,91 32,64 1.031,58
MINAS DO LEÃO 9.073,73 9.202,26 9.636,72 12.854,12 9.491,96   18.268,64 10.453,07 12.084,03 17.484,74 20.342,25 14.518,10 143.409,62
MONTENEGRO 18.665,55 18.444,04 15.576,11 18.729,17 18.251,79   46.718,57 22.636,69 23.107,68 27.302,95 26.665,57 30.419,94 266.518,06
MORMAÇO 793,16 448,18 990,30 860,15 825,39   2.654,04 1.483,01 1.681,87 1.576,20 1.514,03 1.824,94 14.651,27
MORRO REUTER   46,77   393,35 394,37   2.056,96     277,23 43,22   3.211,90
MOSTARDAS 193,83 211,91   137,07 86,43   98,96 340,24 125,04 157,07 146,60 129,83 1.626,98
MUÇUM   19,81 36,64 19,73 19,70   39,35 68,84 83,29 27,48 19,66 33,87 368,36
MUITOS CAPÕES   283,41   725,06                 1.008,47
NOVA ARAÇÁ                     19,18   19,18
NOVA BASSANO 547,63 91,75 788,85 1.143,79 1.006,62   1.241,12 1.093,42 525,09 826,22 693,62 1.384,29 9.342,40
NOVA BRÉSCIA     606,94 517,84     164,29 319,40   203,10     1.811,57
NOVA PÁDUA 556,71 559,53 2.168,89 1.520,11 3.352,29   2.254,26 5.507,14 1.680,69 887,90 873,41 1.664,75 21.025,68
NOVA PETRÓPOLIS 2.469,67 2.514,69 331,36 2.724,27 1.143,39   3.765,78 2.713,00   5.356,38 2.556,42 1.805,32 25.380,27
NOVA PRATA 9.479,15 10.189,87 10.987,27 9.048,42 8.570,95   14.236,50 10.194,76 9.136,93 8.697,74 10.887,83 11.228,84 112.658,25
NOVA ROMA DO SUL               1.113,11         1.113,11
NOVA SANTA RITA 672,56 6.939,39 18.743,13 6.513,47 1.919,08   638,51 67,36 3.134,44   4.853,51 6.853,20 50.334,64
NOVO BARREIRO       3.854,01 2.422,17   3.143,15   2.212,89 2.042,67 2.252,67   15.927,56
NOVO CABRAIS     44,56   61,65   97,87   153,00   94,38   451,46
NOVO HAMBURGO 8.970,39 8.981,58 10.415,88 10.877,74 10.127,99   18.645,06 7.646,05 9.254,45 9.581,74 9.546,79 9.930,05 113.977,71
OSÓRIO 8.496,01 7.211,37 10.737,22 11.689,97 4.586,84   26.593,66 5.882,36 5.733,41 11.791,44 5.572,39 7.666,31 105.960,96
PALMEIRA DAS MISSÕES                     6,63 6,80 13,43
PANAMBI 631,28 287,81 580,45 504,20           2.429,40 1.853,08 604,88 6.891,10
PANTANO GRANDE 9.273,66 7.218,94 8.722,08 9.575,39 11.222,86   20.052,68 8.402,37 9.887,88 9.344,98 9.340,61 10.041,02 113.082,48
PARAÍ 6.769,30 7.396,68 6.341,47 6.216,35 9.248,71   12.683,94 8.118,58 6.485,67 6.614,49 5.674,87 11.386,66 86.936,71
PARECI NOVO 45,47 47,65 36,64 26,43     47,84 74,17 80,40   55,36 59,80 473,75
PAROBÉ 1.492,02 1.185,47 1.562,55 1.992,13 1.804,48   4.369,60 3.884,03 3.596,37 4.358,68 4.800,48 3.214,32 32.260,12
PASSA SETE     162,69                   162,69
PASSO FUNDO 5.816,15 5.753,67 9.070,83 5.802,50 5.353,71   13.428,27 6.957,54 6.102,82 5.197,63 4.986,33 6.511,49 74.980,95
PEDRO OSÓRIO 673,08 1.121,16   1.040,70 1.014,30   1.131,21 692,64 653,15       6.326,24
PEJUÇARA     1.084,05                   1.084,05
PELOTAS 6.839,29 8.643,00 15.460,93 40.528,11 28.866,29   87.671,62 22.898,51 37.638,32 73.532,46 48.081,22 40.345,32 410.505,06
PINHEIRO MACHADO 31.008,65 24.446,05 19.007,83 15.986,36 13.763,50   35.257,64 17.806,92 18.209,54 18.896,00 11.457,32 20.864,01 226.703,83
PORTÃO 16.627,15 13.176,51 14.032,75 19.499,51 16.666,25   36.555,94 15.200,58 16.429,55 20.377,39 24.454,55 27.260,74 220.280,91
PORTO ALEGRE 7.046,17 7.191,28 1.766,84 12.598,48 2.031,58   16.892,97 25.691,98 13.736,29 10.233,63 16.491,41 14.330,80 128.011,42
PORTO LUCENA   52,37             7,02       59,39
POUSO NOVO 6,53 6,53           6,53         19,58
PROGRESSO 2.308,78 2.539,98 3.143,15 2.259,99 1.621,43   1.457,20 1.902,62 1.385,34 1.661,26 2.162,56 2.935,56 23.377,87
PROTÁSIO ALVES 1.053,20 1.714,85 1.312,27 899,93 813,26   2.119,37 1.702,97 1.225,95 1.026,88 1.913,39 2.209,24 15.991,31
QUARAÍ 1.034,75 1.150,41 952,28 139,95 978,30   2.870,19 3.634,03 1.015,07 70,73 356,38 83,60 12.285,68
QUATRO IRMÃOS         22,74               22,74
RESTINGA SÊCA 7,80 10,23 27,11 122,12 17,89   27,01 1.134,28 12,25 11,11 1.921,71 11,13 3.302,65
RIO GRANDE 2.811,28 2.182,91 2.648,68 2.533,80 3.351,10   5.505,97 4.256,66 4.554,39 3.660,22 5.286,87 5.798,23 42.590,11
RIO PARDO 4.448,32 3.931,51 10.394,09 5.953,82 3.554,92   11.019,69 1.494,23 4.303,66 656,33 7.249,74 4.609,79 57.616,09
ROCA SALES 30,50 39,36 22,60 50,62 43,65   102,12 39,24 29,11 24,28 45,19 52,21 478,89
RODEIO BONITO                   42,71     42,71
ROLANTE 273,07   896,90 39,16 26,05               1.235,17
ROSÁRIO DO SUL 1.868,08 2.212,11 2.157,66 240,34 2.404,16   4.398,54 6.944,83 2.613,94 1.018,95 1.062,74 401,52 25.322,88
SALTO DO JACUÍ   1.942,45 29,01   467,35   704,87         394,47 3.538,15
SANTA CLARA DO SUL 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53   15,48 10,45 17,93   35,98 18,03 130,50
SANTA CRUZ DO SUL 8.213,61 9.253,29 5.769,87 5.883,83 5.661,18   12.682,26 5.020,20 6.153,39 5.968,95 7.344,42 7.982,08 79.933,09
SANTA MARIA 7.698,52 7.038,97 10.560,28 8.078,55 6.521,35   37.137,71 14.254,58 10.201,16 10.975,81 9.893,85 12.065,41 134.426,18
SANTA ROSA 3.712,45 2.436,15 3.024,87 3.210,42 3.618,83   7.002,65 3.654,85 4.961,05 4.568,84 2.047,34 3.956,44 42.193,89
SANTA TEREZA   364,00                     364,00
SANTA VITÓRIA DO PALMAR                     58,78   58,78
SANT'ANA DO LIVRAMENTO 79,77   53,12 221,53 26,52   144,81 6,53         532,29
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 3.031,17 3.726,81 3.874,21 2.629,09 4.022,23   5.486,60 6.754,30 5.910,95 5.750,25 9.132,74 10.809,77 61.128,14
SANTO ANTÔNIO DO PALMA 42,45 107,60 116,46 12,84 20,54   42,36 30,54     52,07   424,85
SÃO DOMINGOS DO SUL 4.399,44 4.470,69 1.938,21 6.559,80 2.139,92   5.427,67 3.622,15 1.979,46 2.140,01 2.722,89 2.190,88 37.591,12
SÃO GABRIEL 3.008,28 1.534,40 1.066,69 1.472,19 1.076,38   4.620,54 1.468,87 1.254,96 1.269,26 1.499,93 2.271,19 20.542,68
SÃO JERÔNIMO 2.177,75 1.184,58 7.078,15 2.641,92 2.327,83   3.413,15 238,95 270,43 444,85 3.628,42 7.722,05 31.128,08
SÃO JOÃO DO POLÊSINE       221,09                 221,09
SÃO JORGE 93,08 21,84             59,15       174,07
SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO       1.831,60     31,32   14.720,43     13.659,65 30.243,00
SÃO LEOPOLDO 1.081,72 96,17 2.524,04 641,42 479,28   2.065,52 800,44 491,04 1.003,83 376,14 1.380,02 10.939,62
SÃO LOURENÇO DO SUL         142,45     346,14 521,79 259,13 420,78 1.337,40 3.027,69
SÃO LUIZ GONZAGA 343,86 497,39 325,92 506,89 329,38   1.142,95 433,12 362,43 427,03 443,68 363,81 5.176,48
SÃO MARCOS 479,24 838,35 722,33 1.206,45 3.976,56   6.916,15 5.729,96 1.853,65 1.254,16 1.337,70 1.942,46 26.257,02
SÃO MARTINHO 130,26 131,47 129,93 130,53 128,98   258,90 129,99 129,99 130,00 130,00 260,00 1.690,05
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 342,90 639,46 402,96 938,11 404,25   912,70 635,19 560,35 549,89 420,66 725,83 6.532,32
SÃO SEPÉ   178,30         4.439,70           4.617,99
SÃO VALENTIM DO SUL       106,83                 106,83
SÃO VICENTE DO SUL 135,31 189,62                     324,93
SAPUCAIA DO SUL 2.669,69 241,16 2.185,61 8.310,52 538,47   52,33 36,93 10,21 14,60 10,06 238,39 14.307,95
SARANDI 5.344,43 2.506,18 3.090,16 3.191,97 4.162,10   7.572,30 3.737,98   10.869,97 4.708,28 5.545,36 50.728,72
SÉRIO     150,92 106,03                 256,95
SILVEIRA MARTINS 67,62                       67,62
SOBRADINHO 367,42 236,81 357,84 199,10 500,54   1.537,67 523,31 647,71   412,59 844,38 5.627,36
TABAÍ   41,87           41,07         82,93
TAPEJARA               5.311,29   1.402,67 1.143,04 2.042,50 9.899,51
TAQUARA 6.489,98 4.341,98 5.305,31 4.885,61 8.318,62   14.114,98 5.679,56 5.093,90 4.513,59 8.631,51 4.411,50 71.786,53
TENENTE PORTELA 219,02   417,41 947,30 1.576,92   1.757,57 714,16   1.041,32 465,19 695,94 7.834,83
TERRA DE AREIA             547,07   73,84   90,59 20,92 732,41
TEUTÔNIA 16,77   19,70 18,49 12,09   18,72 9,36 12,71   28,51 14,20 150,54
TIO HUGO       2.161,19                 2.161,19
TIRADENTES DO SUL               2.038,93         2.038,93
TORRES 3.950,37 2.192,85 9.974,12 4.557,36 2.846,74   6.895,40 7.516,94 2.914,37 5.348,19 4.264,34 4.111,13 54.571,80
TRAMANDAÍ                 50,90   105,22 235,18 391,30
TRÊS ARROIOS   739,36 464,10 382,20 245,70   68,25 54,60 41,02 40,95   81,90 2.118,08
TRÊS CACHOEIRAS 944,53 1.236,75 1.963,14 1.184,57 657,83   1.058,64 623,79 587,41 623,88 755,40 923,10 10.559,06
TRÊS COROAS               130,09         130,09
TRÊS PASSOS 144,57 164,84 230,10 201,83 204,62   481,98 303,88 236,15 280,26 266,47 619,01 3.133,70
TRIUNFO 17.923,72 10.706,69 7.185,80 6.254,29 7.244,77   12.113,99 1.772,75 580,32 1.513,96 1.506,09 6.048,78 72.851,16
URUGUAIANA 5.126,69 10.690,63 153,35 128,61 832,59   16.307,79 1.420,69 4.793,04 14.020,04 6.807,83 4.037,09 64.318,33
VACARIA 4.508,09 4.134,66 2.798,57 3.278,82 4.634,58   8.430,78 3.587,45 3.311,19 3.562,74 2.627,48 3.155,42 44.029,80
VALE REAL 115,68 279,86 413,32 261,25 222,64   561,94 338,74 264,25 257,63 227,98 275,87 3.219,17
VALE VERDE 1.753,46 2.194,26 2.004,07 910,18 202,18   2.292,88   395,60 25,99 2.782,68 1.798,71 14.360,00
VANINI 80,16 112,16 80,60 107,64 57,07   172,12 37,00 76,70 92,37 107,97 165,88 1.089,66
VENÂNCIO AIRES 34,16 30,10 31,56 2.707,76 27,34   87,31 44,08 45,55 47,00 40,14 52,03 3.147,05
VERA CRUZ 2.378,89 978,24 775,41 834,90 3.267,15   6.581,24 3.212,66 1.949,86 3.883,58 4.946,97 4.666,91 33.475,81
VERANÓPOLIS 377,64 474,97 7,80 625,18 164,03   1.558,75 306,08 406,30 66,69 893,96 412,96 5.294,35
VESPASIANO CORRÊA 174,38 64,71 164,88 66,19 113,99   366,62 225,04 142,35 112,28 97,42 82,85 1.610,69
VIAMÃO 11.710,26 19.966,99 22.207,38 22.373,23 17.746,40   40.066,20 25.693,57 31.094,38 40.659,94 26.053,94 25.705,78 283.278,06
VILA FLORES 838,14 1.386,03 725,86 725,63 746,30   1.865,21 996,19 1.137,62 861,98 1.057,91 1.536,67 11.877,52
VILA MARIA 632,27 712,27 495,55 767,81 483,30   660,65 1.671,87 777,01 988,66 648,36 945,75 8.783,51
VILA NOVA DO SUL 3.112,49 2.322,70 2.643,58 3.088,71 2.537,65   9.423,52 5.598,39 5.038,90 4.286,94 2.813,84 2.745,11 43.611,80
VISTA ALEGRE DO PRATA             220,35           220,35
Total: 779.640,54 744.997,79 763.408,47 826.136,34 743.859,87   1.703.268,55 897.152,26 854.108,39 944.684,38 998.222,02 1.105.755,43 10.361.234,04