ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2013
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 14.149,17 13.347,09 12.043,88 7.514,50 8.119,55   14.267,89 26.532,53 10.864,54 12.361,12 11.525,23 12.103,66 142.829,17
APERIBÉ             174,78 31,36 31,38   93,60 26,75 357,86
ARARUAMA 1.200,69 1.082,62 7.140,55 1.290,35 1.294,61   2.759,19 38.939,11 14.752,14 28.343,75 1.280,51 21.692,03 119.775,56
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS   677,34 251,90 172,75     657,23 200,38 155,99 394,70 350,59 482,23 3.343,12
BARRA DO PIRAÍ 6.324,14 2.534,41 10.459,33 1.818,08 2.101,76   7.723,25 4.737,20 3.078,24 4.409,09 3.131,70 7.471,76 53.788,95
BARRA MANSA 35.971,49 37.447,28 32.948,88 31.649,13 36.445,31   86.169,12 52.541,59 27.949,92 27.076,04 29.993,30 22.343,93 420.536,00
BELFORD ROXO                   1.977,25     1.977,25
BOM JARDIM 972,35 979,93 982,25 987,36 326,90   334,26 5.080,54 332,50 5.751,46 13.780,62 9.613,61 39.141,78
CABO FRIO 17.476,30 15.958,09 13.896,77 14.660,72 12.111,40   35.700,18 21.329,22 19.188,06 20.891,70 21.719,24 22.619,97 215.551,62
CACHOEIRAS DE MACACU 9.283,96 26.675,47 24.395,14 6.708,29 10.701,60   21.619,24 7.369,77 8.881,87 7.767,54 12.681,57 12.553,66 148.638,11
CAMBUCI 227,79 229,16 236,39 232,26 233,24   469,42 1.498,95 472,45   236,92 476,89 4.313,47
CAMPOS DOS GOYTACAZES 32.776,12 22.261,09 52.619,71 20.389,64 22.540,00   72.512,98 93.831,24 111.251,79 43.461,59 49.430,53 70.750,22 591.824,92
CANTAGALO 15.267,75 41.193,90 28.812,34 24.715,91 23.602,78   59.687,47 29.843,00 29.364,13 29.558,06 27.285,82 31.231,71 340.562,85
CARDOSO MOREIRA 6.750,41 2.827,41   11.224,99             409,84   21.212,65
CARMO 146,23 96,78 156,52 179,51     386,98 225,24 368,95 477,62 249,09 284,09 2.571,01
CASIMIRO DE ABREU 2.429,82 2.947,82 3.017,14 1.313,81 4.406,38   5.587,71 1.415,66 2.079,45 2.383,70 2.327,03 4.587,06 32.495,58
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 1.247,72 395,07     1.136,80   785,77 771,52 610,82 905,31 672,10 447,15 6.972,27
CONCEIÇÃO DE MACABU 72,49 99,59   996,27     350,70 184,26 120,39 155,10 96,04 178,51 2.253,36
DUAS BARRAS 258,04 429,46 716,94 652,39     1.272,31 388,04 691,68 422,60 363,79 652,99 5.848,23
DUQUE DE CAXIAS 10.071,75 9.428,35 9.327,12 11.715,80 8.010,89   14.634,37 14.046,23 6.271,66 8.859,42 5.453,41 28.980,08 126.799,08
GUAPIMIRIM 242,44 55,77   139,80 124,51   252,00 120,63 262,59 143,47 188,50 836,17 2.365,88
ITABORAÍ 18.755,82 13.923,12 30.971,16 9.015,15 15.820,16   47.980,59 25.263,84 26.484,44 18.109,49 22.590,60 28.640,06 257.554,41
ITAGUAÍ 12.056,66 16.722,10 11.329,77 5.904,78 6.437,00   23.912,51 24.542,41 10.632,39 13.260,08 12.276,84 16.468,01 153.542,53
ITALVA 6.754,26 4.757,47 5.392,00 2.638,11 5.990,59   6.760,48 44.006,75 5.826,17 4.130,46 3.405,19 24.428,42 114.089,90
ITAPERUNA 14.042,53 9.463,45 11.355,83 10.090,09 9.740,04   16.482,04 8.580,33 7.065,45 6.698,42 6.303,38 6.648,71 106.470,27
JAPERI 3.009,92 5.426,17 3.849,02 1.653,26 4.997,75   7.190,76 4.140,24 6.619,17 13.489,97 3.805,02 7.426,42 61.607,70
LAJE DO MURIAÉ       110,03                 110,03
MACAÉ 36.892,58 59.561,48 32.401,54 31.928,99 23.877,09   61.072,17 25.682,59 30.430,82 38.297,31 28.439,02 36.869,89 405.453,47
MAGÉ 110.995,76 78.856,94 80.574,36 78.718,04 67.227,15   167.496,61 87.377,75 72.431,19 73.978,29 84.009,04 80.861,27 982.526,38
MANGARATIBA 170,33 117,94 219,93 207,84 115,36   1.006,93 151,15 163,86 374,75 115,14 123,80 2.767,04
MARICÁ 8.249,57 7.576,58 7.414,88 6.583,81 7.118,55   11.297,50 18.531,68 15.106,19 13.297,34 12.604,93 12.257,14 120.038,16
MIGUEL PEREIRA             245,13 251,63 250,16 256,76 256,88 256,44 1.517,00
NITERÓI 1.438,10 1.335,79 1.307,54 941,88 1.526,48   3.335,57 1.793,15 1.710,00 2.293,32 2.140,48 2.208,13 20.030,44
NOVA FRIBURGO 6.434,36 9.159,12 5.233,44 6.691,52 6.838,94   19.710,39 7.504,74 10.593,21 10.448,50 9.304,58 9.575,76 101.494,56
NOVA IGUAÇU 52.518,84 46.801,64 44.375,40 37.906,61 46.803,69   112.168,99 56.640,64 54.601,18 28.329,11 64.598,29 93.792,37 638.536,75
PARAÍBA DO SUL 229,76 626,65 232,04 819,55 463,46   857,10 5.183,18 541,35 549,93 540,55 608,09 10.651,65
PARATY 3.957,22 2.996,29 3.156,96 2.027,60 3.595,80   6.933,09 3.313,95 3.953,04 4.397,74 4.014,97 4.643,13 42.989,78
PATY DO ALFERES 395,53 444,43 314,20 348,65 275,74   494,32 188,84 203,69 270,57 427,03 492,79 3.855,79
PETRÓPOLIS 16.447,27 20.173,62 23.571,21 17.947,35 15.734,69   26.662,42 14.103,65 19.145,08 26.095,76 24.385,57 28.422,01 232.688,64
PIRAÍ       408,22 345,99   961,52 283,43 689,66     779,69 3.468,50
PORCIÚNCULA 240,42 197,89 273,12 179,78 116,18   564,40 203,22 183,53 141,91 518,78 72,29 2.691,51
PORTO REAL 48,22 36,53 43,48 48,20 48,41   99,61 41,19 58,05 56,07 62,63 42,13 584,52
QUATIS 8.990,26 7.134,21 13.501,75 12.485,89 20.185,67   15.715,92 7.537,19 6.229,39 2.265,32 8.787,29 7.508,85 110.341,73
QUEIMADOS 11.411,39 11.426,97 11.390,60 10.143,09 12.092,00   55.461,49 30.048,66 33.007,67 40.789,70 41.612,11 47.258,04 304.641,71
QUISSAMÃ 84,93 101,97 62,02 1.176,87 84,61   432,59 79,18 448,46 391,68 227,64 70,01 3.159,98
RESENDE 1.029,29 621,73 630,83 800,48 686,99   1.475,50 687,94 783,55 672,95 698,57 740,86 8.828,66
RIO BONITO 1.078,51 1.370,82 2.292,65 1.944,77 859,33   2.305,03 1.148,56 1.163,96 1.496,53 976,81 938,59 15.575,56
RIO CLARO 1.126,83 1.038,11 887,46 994,14 818,06   915,79 1.582,00 1.045,01 853,45 1.032,40 567,29 10.860,54
RIO DAS FLORES     40,78 53,27 87,35   149,52 20,20 27,80 18,21 46,12   443,24
RIO DE JANEIRO 91.076,15 84.831,37 45.659,15 55.526,02 87.853,09   157.998,10 92.144,46 67.525,61 104.768,50 63.711,90 146.497,86 997.592,20
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2.181,21 2.127,40 2.568,60 4.448,01 2.223,67   5.255,19 9.805,54 4.694,19 2.136,39 3.191,73 3.092,97 41.724,89
SÃO FIDÉLIS 9.377,11 4.796,31 8.392,36 7.584,58 10.528,13   9.702,47 7.521,99 8.199,28 15.137,73 9.301,16 8.954,74 99.495,86
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 6.555,06 4.452,40 3.027,57 3.991,08 8.602,34   8.431,63 7.276,13 3.136,76 2.876,19 2.555,16 3.994,03 54.898,35
SÃO GONÇALO 45.844,05 26.979,80 16.254,81 28.168,54 13.544,80   62.102,24 30.405,15 41.350,38 86.392,64 54.553,69 52.378,21 457.974,30
SÃO JOÃO DA BARRA   320,92 208,08   159,47   110,42 78,49 89,21 78,06 72,31 66,88 1.183,83
SÃO PEDRO DA ALDEIA 21.900,86 20.919,42 15.857,80 12.886,72 10.266,59   33.437,59 22.495,36 25.517,69 27.663,21 23.820,92 58.125,17 272.891,34
SAPUCAIA 649,70 1.140,96 484,48 202,78 779,86   2.576,81 5.435,38 653,62 299,83 383,84 572,93 13.180,21
SAQUAREMA                     639,05   639,05
SEROPÉDICA 112.700,15 133.535,14 87.571,44 98.816,24 106.119,94   277.949,60 169.391,06 178.925,04 193.479,73 157.433,09 211.475,32 1.727.396,74
SILVA JARDIM 2.470,92 2.097,21 7.780,56 5.527,87 2.735,09   4.385,13 2.103,86 2.757,65 112,14 1.387,94 2.687,51 34.045,86
TANGUÁ 6.449,87 3.881,78 7.204,88 6.070,97 5.917,78   13.330,17 5.750,60 7.461,53 7.429,40 8.734,38 9.943,13 82.174,48
TERESÓPOLIS 2.473,76 4.338,91 4.487,95 3.607,73 3.169,50   5.748,42 2.506,03 3.260,34 3.217,01 2.793,96 2.805,30 38.408,90
TRAJANO DE MORAES 2.011,62 139,04 282,80 2.656,91 889,84   3.509,93 6.159,26 904,15 1.630,45 1.944,41   20.128,41
TRÊS RIOS 19.775,33 17.687,41 22.635,54 16.442,24 14.371,40   32.654,78 21.736,96 17.865,22 28.038,49 30.454,65 15.039,26 236.701,28
VALENÇA 160,68 4.283,53 386,75 105,30 142,97   322,92   221,92 114,66 876,08 90,47 6.705,28
VASSOURAS 1.599,06 2.336,00 1.176,64 1.381,59 1.233,23   3.701,33 1.416,69 1.454,25 2.405,79 1.691,44 2.028,46 20.424,48
VOLTA REDONDA 10.017,75 6.485,74 6.907,64 7.319,34 6.012,18   14.594,50 10.977,88 10.124,08 10.386,75 7.100,58 7.871,63 97.798,07
Total: 806.470,28 798.890,97 718.713,85 632.865,45 657.592,66   1.552.844,05 1.063.179,39 920.263,90 982.470,08 885.095,54 1.184.656,53 10.203.042,70