ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: PR e Ano: 2013
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ADRIANÓPOLIS 7.282,03 6.792,74 7.784,69 7.903,08 7.809,56   19.107,70 9.757,90 8.512,28 7.583,36 13.474,24 13.332,71 109.340,28
AGUDOS DO SUL 276,13 350,77 229,05 228,62 228,66   547,56 244,69 362,27 256,39 373,32 269,22 3.366,66
ALMIRANTE TAMANDARÉ 21.870,54 15.472,89 20.384,94 20.510,45 21.003,54   69.574,22 20.519,52 18.087,15 16.179,26 17.059,35 30.678,90 271.340,75
ALTO PARAÍSO 1.353,46 1.158,42 934,16 789,08 2.203,81   6.136,58 1.790,38 1.477,10 1.608,46 1.739,19 1.562,96 20.753,62
ALTO PARANÁ 2.095,80 1.890,28 1.875,19 1.733,75 1.695,93   4.574,07 4.476,08 4.545,26 6.966,62 6.109,23 7.491,65 43.453,86
ALTÔNIA 225,32 510,48 300,17 269,59 254,12   808,47 366,78 410,60 529,60 393,28 364,03 4.432,42
ANTONINA   321,35   489,92 93,12   607,93 903,74 368,99       2.785,06
ANTÔNIO OLINTO     399,04                   399,04
APUCARANA 3.103,75 1.549,19 817,12   1.992,98   4.822,21 1.962,14 2.823,52 3.020,02 3.007,92 3.422,17 26.521,01
ARAPONGAS 2.559,86 2.712,87 2.673,34 2.667,17 2.328,84   6.959,88 2.700,82 3.971,91 5.201,60 3.791,94 3.666,14 39.234,37
ARAPOTI   209,20   112,09 80,98   263,77 564,06 193,02 13.383,32 155,14 4.628,18 19.589,77
ARAUCÁRIA 7.628,06 8.707,86 1.243,06 9.388,36 5.805,96   16.288,04 6.853,09 7.649,72 7.473,49 8.126,34 7.497,25 86.661,22
BALSA NOVA 23.144,89 11.956,09 18.247,26 17.490,28 16.074,18   40.914,31 14.268,04 22.309,48 16.837,78 18.484,82 27.041,14 226.768,26
BITURUNA                       16,89 16,89
BOCAIÚVA DO SUL 3.873,18 3.919,31 2.478,52 2.879,35 3.591,29   7.385,21 3.264,84 3.508,97 3.773,95 4.865,25 4.758,34 44.298,21
CAMBARÁ 500,24 406,20 481,81 12.036,30 604,47   1.300,41 579,48 714,40 573,44 647,92 659,77 18.504,44
CAMPINA GRANDE DO SUL       5.449,56               489,16 5.938,73
CAMPO DO TENENTE             42,97     168,94 46,75 61,63 320,29
CAMPO LARGO 75.632,01 91.631,69 54.427,00 60.395,10 33.920,95   133.298,87 50.945,73 51.049,51 69.052,93 49.865,06 36.633,97 706.852,82
CAMPO MAGRO 9,77   15,59 8,83     78.130,59   18,60 9.038,22   18,33 87.239,94
CAMPO MOURÃO 4.055,12 3.245,47 2.959,89 16.490,34 1.998,77   12.993,92 6.077,75 8.405,55 8.352,40 7.411,75 5.570,16 77.561,11
CÂNDIDO DE ABREU 300,25 1.604,71 440,00 535,55 350,05   1.464,60 627,26 855,93 559,13 1.129,13 2.484,63 10.351,23
CANDÓI 1.694,75 1.632,80 257,99 354,57 357,53   315,22 1.199,20 1.560,09 351,20 178,51 2.655,38 10.557,23
CAPANEMA             36,40   31,20 52,14   1.079,20 1.198,94
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 61,31 185,00 197,59   167,51   221,45 246,86 107,99 172,25 56,59 87,85 1.504,39
CARAMBEÍ 44.293,03 1.129,26 1.253,79 778,73 2.282,98   6.557,64 1.234,38 2.087,81 1.950,60 1.228,61 5.193,53 67.990,35
CARLÓPOLIS 209,27 467,36 89,85   1.460,57               2.227,05
CASCAVEL 4.922,31 5.789,41 2.332,27 4.148,24 3.818,91   8.530,32 4.970,25 2.562,37 4.376,91 5.942,14 5.168,22 52.561,34
CASTRO 16.894,29 15.754,09 16.973,95 17.001,54 14.769,36   32.494,56 26.517,09 21.994,67 22.385,69 33.897,52 63.945,65 282.628,41
CERRO AZUL 8.438,44 7.744,03 12.200,62 14.279,14 10.853,32   29.665,45 12.112,33 4.325,28 12.378,32 25.312,63 13.044,73 150.354,30
CHOPINZINHO 409,67 151,18 151,03 497,43 1.157,51   1.297,41   304,81 340,93 548,96   4.858,92
CIANORTE     165,52 210,47 169,07   507,31 14,05 195,00 188,45 110,98 104,05 1.664,90
CLEVELÂNDIA 49,87 141,77 103,54 85,43 156,73   243,54 97,85 206,30 378,66 109,36 165,86 1.738,90
COLOMBO 999,69 834,34 858,68 1.210,59 536,70   3.001,89 8.571,65 1.386,14 2.004,09 2.427,34 1.774,05 23.605,17
CONGONHINHAS               254,10 372,05 414,09 425,59 639,18 2.105,02
CONTENDA                       1.684,95 1.684,95
CORBÉLIA       4.341,50                 4.341,50
CORNÉLIO PROCÓPIO 1.090,77 843,42 2.010,57 556,64 547,74   8.616,34 2.879,30 2.307,21 4.633,02 4.665,75 4.206,72 32.357,49
CRUZ MACHADO       518,89       124,23 149,47   41,36   833,95
CURITIBA 970,49 908,01 1.343,06 1.806,95 1.478,65   6.348,05 8.227,34 4.384,07 1.094,29 1.103,43 1.303,90 28.968,23
CURIÚVA 49,14 30,89 46,50   161,75   36,59 63,99 89,34 88,93 68,46 147,00 782,59
DOUTOR ULYSSES                     14,91 10,11 25,03
ENTRE RIOS DO OESTE       202,45                 202,45
FAZENDA RIO GRANDE 891,37 682,27 837,99 585,34 688,28   1.625,96 902,45 804,91 673,34   320,03 8.011,92
FIGUEIRA 28.369,37 23.888,02 31.576,62 44.458,65 45.394,26   93.512,76 47.710,75 47.928,86 49.583,52 48.782,20 51.960,30 513.165,31
FOZ DO IGUAÇU 16.787,43 19.391,59 16.468,41 13.660,71 14.969,53   35.447,13 16.795,25 19.282,04 16.288,43 10.861,59 13.098,20 193.050,29
FOZ DO JORDÃO     28,27 30,55 36,59   55,48 27,97 28,00   57,42 31,38 295,65
FRANCISCO BELTRÃO 2.254,61 2.505,28 2.995,94 8.065,69 3.825,68   8.813,58 4.581,38 3.894,44 4.610,14 3.463,93 6.462,83 51.473,51
GUAÍRA 3.903,06 2.637,16 2.437,57 423,88 401,87   2.148,85           11.952,40
GUAMIRANGA 118,95 95,55 109,20 565,55 116,35   336,05 96,71 87,24 84,73 94,32 84,98 1.789,63
GUAPIRAMA 44,93 55,88 48,33 2.662,13 115,58   363,61 113,00 69,05 80,19 193,70 51,49 3.797,88
GUARANIAÇU 411,90 357,12 395,90 310,28 308,94   955,23 338,79 332,09 419,98 349,73 534,00 4.713,95
GUARAPUAVA 5.733,13 3.410,46 4.996,39 1.744,47 8.754,93   9.776,65 4.629,35 6.426,89 5.445,37 5.635,81 6.576,34 63.129,78
GUARATUBA 49,45   646,54 26,65     36,12   6,51   17,83   783,10
IBAITI             1.819,81         9.232,16 11.051,96
IBIPORÃ 5.441,70 10.759,24 12.324,99 12.836,70 15.187,92   33.649,20 13.670,58 19.377,06 22.128,76 18.358,87 19.006,03 182.741,05
ICARAÍMA 1.374,71 1.160,98 929,88 859,96 1.237,40   2.404,87 603,71 580,22 1.178,78 2.853,37 243,11 13.426,98
IGUARAÇU                 1.135,79   265,98 1.228,23 2.630,00
IMBAÚ 2.938,39 2.165,18   1.292,54 1.005,98   5.574,02   3.523,67 2.418,59 3.389,80 1.044,34 23.352,50
IMBITUVA 13,26 65,46 37,83 112,58 76,12   143,33 36,53 25,29 35,88 34,97 23,66 604,89
INAJÁ 365,43                       365,43
IPIRANGA 1.020,52 563,24 591,08 202,63 754,11   1.286,55 218,19 282,20 568,74 485,17 550,07 6.522,50
IRATI 8.733,90 5.742,95 6.875,13 8.599,53 9.628,40   19.836,75 20.792,36 9.393,03 11.359,01 8.221,08 6.704,43 115.886,56
IRETAMA 4.208,94 3.621,29 5.368,94 3.251,01 2.997,18   5.772,66 2.567,14 3.668,51 3.470,18 3.533,37 4.068,62 42.527,82
ITAIPULÂNDIA   60,07 259,97 416,68 232,48   684,18 339,31 192,80 223,87 390,81 315,23 3.115,42
ITAMBÉ                       5.143,96 5.143,96
ITAPERUÇU 1.086,52 2.003,98 1.864,31 1.378,48 1.976,77   4.767,20 2.001,16 2.611,71 2.765,48 2.803,59 176,70 23.435,91
IVAÍ 55,90 79,95   50,70 46,80   65,00 58,50 61,10 61,10 99,84   578,89
IVAIPORÃ 251,79 235,70 280,00 187,64 186,23   589,60 257,57 508,83 391,20 402,62 359,31 3.650,48
JACAREZINHO 1.509,38 1.193,51 1.209,67 2.667,42 1.712,20   3.525,07 2.448,95 1.357,96 1.883,90 1.813,32 2.121,68 21.443,05
JAGUARIAÍVA 218,26 299,61 203,56 348,99 426,65   533,05 357,49 271,95 244,63 136,74 288,86 3.329,79
JUSSARA 67,46 24,46             265,05   68,26 71,35 496,57
LAPA 10.578,86 9.053,36 8.899,12 1.133,48 15.356,69   20.100,52 10.590,90 9.595,00 8.832,99 10.117,25 10.645,08 114.903,24
LARANJEIRAS DO SUL 8.177,44 5.959,28 401,90 395,02 462,85   501,11 892,20 567,40 574,00 572,87   18.504,07
LIDIANÓPOLIS 486,47 2.180,30 488,22 86,57 1.188,40   1.334,72 820,35 1.085,41 515,79 734,70 931,72 9.852,65
LONDRINA 8.322,18 17.100,19 15.500,51 14.213,83 13.500,62   33.681,49 17.644,11 12.252,98 18.170,22 25.366,24 22.312,40 198.064,78
MALLET               123,54         123,54
MANDAGUARI             331,23 409,22 1.051,48 2.496,84 2.857,80 3.536,69 10.683,26
MANDIRITUBA 17.282,45 13.104,85 113.291,94 10.474,02 9.692,53   24.897,96 10.988,60 10.756,23 43.983,83 13.052,83 13.742,62 281.267,87
MANOEL RIBAS                 307,01       307,01
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 880,64 1.526,24 650,03 422,18 856,23   1.350,41 643,51 624,73 871,78 1.111,34 566,18 9.503,28
MARIALVA   4.619,24 2.134,47   3.884,97       14.565,04 13.919,24 6.166,44 16.569,45 61.858,86
MARILÂNDIA DO SUL 966,32 1.018,94 955,15   2.067,14   1.064,70 2.056,35 1.020,51   423,29 722,11 10.294,52
MARILENA 1.812,45 1.492,74 1.893,37 1.781,34 1.866,04   4.013,61 1.716,01 2.057,32 2.347,49 2.044,29 2.350,23 23.374,88
MARINGÁ 3.595,31 3.009,84 2.673,41 5.103,23 17.081,26   26.376,77 13.388,54 13.625,95 1.139,89 24.918,93 15.707,81 126.620,94
MATELÂNDIA 2.265,66 2.793,13 2.592,77 2.129,92 1.918,06   7.422,01 4.101,66 5.556,24 4.110,32 1.631,94 2.135,17 36.656,87
MISSAL 82,56 74,71 1.661,67 1.269,96 1.263,46   2.901,79 1.117,50 1.198,54 1.367,15 1.861,74 1.917,87 14.716,94
MOREIRA SALES   605,79 798,30 543,11 313,43   862,16 296,23 526,10 755,94 684,45 693,86 6.079,36
MORRETES 2.135,10 1.694,98 1.304,39 3.839,86 1.483,81   2.970,92 2.290,09 1.981,62 2.191,44 2.332,76 3.048,36 25.273,33
NOVA AMÉRICA DA COLINA         35,17             558,27 593,43
NOVA FÁTIMA             496,94 268,37 296,66 62,42 12,38   1.136,77
ORTIGUEIRA 97,42 162,49 608,30 440,17 274,57   337,38 183,76 546,69 96,99 293,40 350,86 3.392,03
PALMEIRA 1.321,30 2.210,98 2.341,25 2.074,87 2.553,55   6.029,26 3.120,00 2.696,93 3.659,97 2.646,96 2.492,17 31.147,25
PALOTINA       151,33 11,73   10,76 26,05 1.507,54   4.595,53 620,66 6.923,60
PARAÍSO DO NORTE   470,07 963,83 322,44 67,00   190,01 778,47 213,86 438,58 489,69 128,65 4.062,60
PARANAGUÁ 19.380,50 23.280,16 20.420,26 21.032,49 23.072,99   56.490,41 40.434,23 19.304,30 9.287,41 20.702,51 22.885,44 276.290,69
PARANAPOEMA 197,44 110,31           77,74 151,40 269,89   119,26 926,04
PATO BRAGADO 1.351,97   14,51 78,69 39,20   389,82 44,23   1.022,72 1.260,58 444,98 4.646,70
PATO BRANCO             29.149,38           29.149,38
PAULA FREITAS 3.845,85 2.902,37 2.892,42 1.533,04 4.332,28   9.098,36 3.574,13 3.134,32 4.199,49 4.564,49 3.542,19 43.618,94
PEABIRU                     2.537,29 1.086,03 3.623,31
PIÊN 2.011,82     10.222,23 567,55   1.544,41 1.720,95 3.163,32 3.562,13 1.848,89 2.820,16 27.461,45
PIRAÍ DO SUL 135,32 110,87 86,79 75,04 80,00   161,08 53,69 83,60 100,68 106,98 620,45 1.614,51
PIRAQUARA 6.568,11 3.765,41 8.915,02 4.033,59 5.631,13   10.966,51 4.174,96 7.479,09 7.762,61 9.173,74 6.062,68 74.532,85
PITANGA                   1.147,79 413,09 223,77 1.784,65
PLANALTO     9.827,97                   9.827,97
PONTA GROSSA 34.314,47 27.449,96 31.179,80 30.042,55 30.074,53   72.306,05 33.303,60 38.955,77 38.402,21 31.087,78 33.001,75 400.118,47
PONTAL DO PARANÁ 418,74 212,15 90,53 231,02 86,53   387,76 36,45 100,17 778,99 134,88 81,81 2.559,02
PORTO AMAZONAS 807,33 1.647,74 762,65 464,37 962,97   1.191,59 411,65 875,33 875,73 824,58 1.016,81 9.840,73
PORTO RICO 6.553,56 5.619,60 7.471,18 6.078,05 6.736,13   15.640,96 7.489,43 7.962,20 9.118,86 8.166,17 8.267,91 89.104,05
PRANCHITA             71,59   26,00 31,28   41,83 170,71
PRUDENTÓPOLIS 559,20 472,24 719,88 548,83 616,93   1.239,84 483,55 693,02 741,18 676,92 683,55 7.435,15
QUATRO BARRAS 4.901,21 8.667,43 6.077,92 6.838,88 8.625,58   20.451,59 9.537,13 5.852,05 7.207,80 13.643,19 13.730,80 105.533,58
QUITANDINHA 8.989,72 8.676,04 5.910,42 5.235,85 4.063,98   11.704,14 5.442,70 5.261,15   2.980,78 7.895,50 66.160,30
REBOUÇAS 61,75 61,75 61,75 61,75 61,75   123,50 442,66 61,75 61,75 61,75   1.060,16
RESERVA 94,38 47,19 100,39   87,52   82,80 241,48 25,35 111,54   94,38 885,01
RIBEIRÃO CLARO 409,50 452,45 894,63 681,09 576,82   868,53 598,46 546,14 464,66 583,18 449,04 6.524,51
RIO AZUL 332,36   488,96 737,91 996,69   2.026,92 966,13 816,50 533,41 533,86   7.432,74
RIO BRANCO DO IVAÍ               169,31 388,28       557,59
RIO BRANCO DO SUL 115.617,05 66.864,67 66.747,58 66.907,93 82.057,73   179.873,53 91.975,93 101.739,69 112.682,54 102.598,89 141.312,69 1.128.378,22
RIO NEGRO 145,21 394,60 772,17 412,66 619,60   1.456,07 740,07 488,88 1.871,70 530,58 1.087,27 8.518,81
ROLÂNDIA 886,97 926,02 501,18 641,76 675,38   1.330,62 585,53 950,90 990,74     7.489,09
SALTO DO ITARARÉ 715,07 539,94 330,76 188,80 258,99   251,21 102,21 95,49 621,13 928,73 989,07 5.021,39
SANTA HELENA 984,66 2.986,00 4.093,59 1.115,07 304,60       314,46 318,93     10.117,30
SANTA MARIANA 189,43   213,02                   402,45
SANTA MÔNICA 30,23 21,42 63,28 48,49 375,28   763,77 377,66 97,94 261,24 250,55 237,62 2.527,47
SANTA TEREZA DO OESTE 2.517,50 4.510,99 1.989,75 1.997,00 2.037,87   4.448,02 1.999,37 2.067,36 2.274,21 2.224,11 2.529,75 28.595,92
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU             112,77 57,43 57,43 1.197,10 94,13 421,02 1.939,87
SANTANA DO ITARARÉ 1.702,41 548,79 610,85 1.548,24 4.651,52   2.661,47 1.453,47 259,73 1.120,37 731,17 703,13 15.991,14
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 1.789,60 2.771,67 873,00 1.321,26     3.755,01 940,69 1.234,58 699,26 695,49 790,69 14.871,25
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE               342,69 93,00 311,72 534,05 939,69 2.221,14
SÃO CARLOS DO IVAÍ 13,51 42,79 1.493,84 44,10 137,61   240,97 81,12 81,64   82,73 84,24 2.302,54
SÃO JOÃO DO TRIUNFO             699,43 225,91 297,57 268,84 247,88 321,57 2.061,20
SÃO JORGE D'OESTE 401,31 360,76 80,11 158,50 249,46   855,59 576,68 285,77 1.009,58 1.757,72 763,20 6.498,66
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 32,62 52,43 48,57 48,25 35,44   94,74 48,03 44,80 41,22 46,45 67,90 560,45
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 29.917,62 28.083,09 32.509,22 29.516,43 42.051,89   81.947,98 38.665,37 34.419,23 41.116,35 42.576,50 44.218,31 445.021,99
SÃO MANOEL DO PARANÁ 32,50 32,50 878,42 32,50 1.392,87   71,50 26,00 32,50 103,77 214,50 65,00 2.882,05
SÃO MATEUS DO SUL 4.882,77 4.311,61 4.102,58 5.437,15 5.462,81   11.879,79 5.248,78 5.892,66 9.480,80 6.172,34 5.512,59 68.383,87
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 893,11 1.052,67 2.541,94 1.242,14 753,19   2.985,11 1.231,38 2.015,07 1.101,20 1.644,19 1.283,69 16.743,69
SÃO PEDRO DO PARANÁ 13.452,02 11.833,14 14.938,23 13.855,24 14.213,26   32.063,93 13.508,60 17.231,58 20.215,72 18.433,73 23.025,36 192.770,82
SÃO TOMÉ 3.847,73 1.163,71 5.375,10 4.103,02 4.611,77   7.397,12 2.757,05 4.245,05 4.140,06 5.381,69 6.256,85 49.279,16
SAPOPEMA   9,96 33,71   56,95   111,81 43,28 73,68 342,02 36,48 30,21 738,09
SENGÉS 3.452,80 3.674,89 2.451,28 3.885,04 2.079,82   5.677,15 3.730,36 3.412,23 3.042,07 3.879,04 4.639,40 39.924,09
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU   34,32 190,00 49,14 82,68   471,12 36,43 211,98 205,54 148,20 235,56 1.664,97
SIQUEIRA CAMPOS 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00   78,00 39,00 39,00 39,10 39,00 39,00 468,10
SULINA     211,34           1.941,66       2.153,00
TAMARANA     36,61   36,61   36,61     73,22   73,22 256,26
TAPEJARA   47,29                     47,29
TEIXEIRA SOARES   568,89 853,20 388,80 738,35   1.277,33 473,00 452,85 372,72 533,13 82,29 5.740,55
TELÊMACO BORBA 231,58 2.253,04 522,72 344,27 590,89     972,50 572,77 1.437,53 708,63 2.022,72 9.656,63
TERRA RICA 162,50 195,00 206,14   384,50   169,64 423,66 211,59 201,50   398,59 2.353,12
TERRA ROXA 896,76 1.965,75 947,23 829,43 771,29   9.635,65 672,72 828,85 1.066,70 881,08 964,71 19.460,16
TIBAGI 581,85 319,78 281,38 340,81 438,98   415,88 1.342,22 581,16 552,60 183,30 429,00 5.466,96
TIJUCAS DO SUL                     204,20 84,71 288,91
TOLEDO     1.727,42       17.885,53 1.062,87 3.218,29 1.083,63 1.427,57 2.467,33 28.872,64
TOMAZINA 526,36 686,48 837,08 862,43 654,29   1.525,69 570,88 640,82 917,07 1.160,49 823,13 9.204,72
TUNAS DO PARANÁ 630,84 1.059,54 2.542,77 1.125,33 2.073,77   2.630,55 1.345,89 1.563,02 387,81 511,47 695,03 14.566,03
UNIÃO DA VITÓRIA 24.916,22 22.935,63 20.646,29 24.918,76 38.618,55   67.314,79 26.721,23 31.961,77 34.548,17 29.351,45 32.091,27 354.024,14
VENTANIA             89,31       527,55 171,47 788,33
VERÊ 258,03 281,64 212,55 140,21 140,45   289,16 148,94 152,59 234,36 250,89 331,71 2.440,52
VITORINO 919,53 881,42 895,14 876,73 728,16   1.597,92 763,43 814,75 826,46 847,52 859,16 10.010,21
Total: 679.447,93 581.052,21 668.033,03 604.803,88 615.849,38   1.547.679,91 690.910,35 694.978,58 781.656,25 752.177,96 860.701,54 8.477.291,02