ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2013
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 1.918,74 2.049,42 1.350,28 1.378,55 1.799,00   1.514,60 2.716,44 1.183,03 1.758,67 2.411,60 1.124,42 19.204,76
ANASTÁCIO 318,29 3.470,15 1.147,79 1.321,69 1.083,25   2.518,07 1.467,18 2.231,16 1.396,19 1.422,93 1.450,05 17.826,75
APARECIDA DO TABOADO     466,28             236,89     703,16
BATAGUASSU 59,20 58,27 55,06 60,90 70,42   115,25 214,43 100,50 119,94 108,99 106,17 1.069,13
BATAYPORÃ 1.196,96 1.061,70 944,00 960,17 1.020,32   2.113,94 1.049,46 1.214,36 1.387,74 1.033,57 968,84 12.951,06
BELA VISTA 50.343,70 92.788,77 36.419,53 12.119,24 32.652,30   146.073,49 57.297,17 113.022,58 98.009,52 96.946,10 76.526,16 812.198,55
BODOQUENA 21.548,28 21.850,28 21.359,25 7.135,15 18.494,87   31.648,14 8.583,88 11.209,98 11.025,15 13.129,29 16.938,44 182.922,71
BONITO 4.195,11 10.553,99 9.493,78 6.861,59 6.800,58   26.232,03 14.112,29 18.102,73 26.189,34 25.435,39 12.666,01 160.642,84
BRASILÂNDIA 2.402,56 2.206,12 529,28 1.052,18 4.849,10   7.908,76 3.528,56 3.222,40 1.036,41 6.256,13 901,23 33.892,74
CAMPO GRANDE 22.777,37 22.854,08 20.289,47 32.661,62 22.618,17   56.526,24 29.157,25 27.142,20 27.753,01 27.612,42 28.154,76 317.546,58
CASSILÂNDIA 432,74       3.774,01             128,58 4.335,32
CHAPADÃO DO SUL 960,62 308,37 440,07 2.668,22 377,59   1.050,74 876,91 1.038,16 739,82 1.414,19 2.553,34 12.428,03
CORGUINHO 817,06 695,75 572,59 567,76     1.681,15 482,60 489,85 563,97 686,43 645,69 7.202,84
CORUMBÁ 191.163,84 221.939,33 300.767,55 336.631,67 429.771,62   1.929.010,86 1.377.606,96 1.142.347,68 1.301.360,93 884.865,67 1.104.823,90 9.220.290,01
COSTA RICA 6.212,34 4.710,49 4.643,28 3.059,45 5.279,18   13.329,91 4.029,92 3.904,41 4.684,65 3.506,48 5.131,45 58.491,55
COXIM 400,50 1.232,31 172,67 3.288,55 183,82   1.019,80 1.474,01 434,40 179,78 331,10 1.481,52 10.198,47
DEODÁPOLIS 120,78       203,65   36,20 412,93     46,52   820,07
DOIS IRMÃOS DO BURITI   3.121,57 17.528,43 5.716,78       8.740,97         35.107,74
DOURADOS 1.354,61 950,69 1.701,14 1.424,23 1.091,58   4.035,35 730,69 4.206,43 999,47 3.823,42 8.766,29 29.083,90
FÁTIMA DO SUL       462,57                 462,57
GUIA LOPES DA LAGUNA       3.993,36         394,34 569,12 543,82 1.227,51 6.728,16
ITAPORÃ 9.964,23 7.508,27 10.174,00 10.278,56 15.057,37   32.665,72 15.776,34 15.631,74 13.150,02 20.610,98 18.058,83 168.876,06
ITAQUIRAÍ 1.488,65 1.676,29 1.447,00 1.482,22 1.407,69   2.871,41 1.449,03 1.433,15 1.584,73 1.616,00 212,41 16.668,55
IVINHEMA 479,23 636,25 466,17 476,47 333,94   1.372,98 1.418,63 1.166,91 2.142,39 930,41 825,18 10.248,54
JARAGUARI     201,32 203,35 204,45   206,89 415,12 210,89 211,00 214,66   1.867,68
JARDIM 684,68 397,63 374,46 496,77 416,09   949,49 295,85 189,65 218,98 275,89 2.094,36 6.393,86
LADÁRIO 270.844,50 102.505,00 169.490,63 66.834,87 173.592,72   1.037.208,65 352.468,65 885.981,05 876.363,93 981.165,68 835.037,93 5.751.493,62
MARACAJU 2.030,71 941,32 1.245,75 1.489,10 1.183,75   8.491,26 3.646,02 3.172,35 3.793,05 3.682,05 2.365,43 32.040,80
MIRANDA 2.698,89 2.383,43 3.469,36 17.883,93 4.560,73   15.369,44 10.213,35 16.628,76 15.988,15 16.103,41 19.032,99 124.332,43
MUNDO NOVO 2.681,03 1.165,29 330,27 1.175,80 1.404,42   2.813,27 1.522,59 1.391,47 1.113,03 1.676,84 2.061,01 17.335,02
NAVIRAÍ 3.645,40 3.128,99 2.911,81 2.294,58 2.725,69   6.031,77 3.610,90 1.853,72 3.016,03 2.643,88 2.345,98 34.208,72
PARANAÍBA     898,12   104,34   55,96 105,93   62,00     1.226,35
PONTA PORÃ                     476,03 397,99 874,02
PORTO MURTINHO 68,89 40,58 56,37 56,36 50,10   1.969,05 222,23 231,88 165,95 102,54 117,97 3.081,90
RIO BRILHANTE         485,80     127,86   739,64 788,74 639,09 2.781,12
RIO NEGRO 8,50 7,20 7,13 6,70 6,51               36,04
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.123,84 924,50 913,62 1.257,89 1.144,14   1.999,59 1.992,58 1.458,80 1.789,55 1.287,28 1.400,85 15.292,63
ROCHEDO 261,94 252,32 79,97 42,67 128,93   68,43   140,43 100,85 95,23 137,44 1.308,22
SANTA RITA DO PARDO 147,99 145,68 137,65 152,25 176,05   288,13 457,32 251,26 299,85 272,46 265,42 2.594,06
SÃO GABRIEL DO OESTE 14,30   15,73 16,32 18,27   33,54 57,32 11,70 46,67     213,84
SELVÍRIA             1.149,58           1.149,58
SIDROLÂNDIA 959,85 695,33 589,18   1.156,42   3.640,26 1.308,89 1.187,02 2.447,46 1.593,70 1.780,26 15.358,37
SONORA 48,49 97,50 67,73 79,04 82,42   214,83 108,94 149,30 98,98 99,50 180,69 1.227,41
TERENOS 15.783,29 13.366,31 10.557,11 11.533,99 15.050,00   29.866,50 21.427,17 14.796,20 22.045,97 33.576,04 35.296,80 223.299,38
TRÊS LAGOAS 15.585,99 22.441,02 22.659,47 21.442,40 15.280,45   57.829,80 23.322,51 20.594,60 22.072,53 21.621,80 32.721,03 275.571,58
Total: 634.743,07 548.164,18 643.973,29 558.566,94 764.639,75   3.429.911,06 1.952.428,84 2.296.725,10 2.445.461,34 2.158.407,13 2.218.566,01 17.651.586,71