ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: MS e Ano: 2011
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AMAMBAI 916,07 1.742,99 1.212,35 430,74 2.769,60 2.587,38 4.931,50 3.897,01 2.165,85 4.767,30 512,82 2.245,76 28.179,37
ANASTÁCIO 1.747,71 3.920,16 1.265,51 1.337,91 566,45 1.206,61 1.030,88 1.751,52 1.736,46 970,03 921,12 1.010,72 17.465,08
ANGÉLICA   82,73                     82,73
APARECIDA DO TABOADO     266,45 448,45                 714,90
AQUIDAUANA       131,83                 131,83
BANDEIRANTES       518,78               406,30 925,09
BATAGUASSU   50,99 44,34 41,48 44,19 47,12 63,99 61,13 57,66 195,03 172,64 59,30 837,88
BATAYPORÃ 1.082,56 1.005,68 1.036,36 964,81 1.142,78 983,19 983,46 1.198,20 1.022,23 1.087,87 1.120,31 1.072,84 12.700,30
BELA VISTA 3.886,81 42.989,25 16.557,12 10.569,11 9.997,33 23.515,26 46.383,32 53.217,01 66.045,31 58.388,65 74.461,96 90.302,03 496.313,16
BODOQUENA 16.411,21 15.843,41 2.786,02 11.601,85 10.220,81 13.912,68 13.206,88 14.579,71 18.242,00 19.263,44 7.513,47 4.896,33 148.477,81
BONITO 1.346,62 13.259,15 4.882,94 4.705,30 4.057,15 4.498,75 6.869,53 10.436,36 15.358,74 14.865,25 20.397,14 22.411,92 123.088,86
BRASILÂNDIA 2.021,01 1.410,21 1.635,98 2.430,68 2.148,16 2.651,36 1.484,79 1.597,22 1.489,69 1.333,44 1.711,01 2.012,84 21.926,39
CAMPO GRANDE 32.380,54 36.672,48 24.786,67 22.435,78 22.305,55 22.358,13 25.795,20 24.656,87 27.558,64 27.967,82 29.238,96 37.637,29 333.793,92
CHAPADÃO DO SUL 223,68 877,66 179,10 3.812,22 246,62 299,88 283,13 240,20 800,39 2.326,25 386,24 1.292,95 10.968,31
CORGUINHO   3.094,17 220,69 520,10 470,46   997,98 491,40 518,99 614,82 675,33 548,98 8.152,91
CORUMBÁ 224.146,64 220.180,79 245.077,30 267.799,91 3.271.137,19 1.363.254,82 1.198.109,48 1.470.698,48 1.216.736,05 1.080.709,67 1.200.034,67 1.263.649,13 13.021.534,12
COSTA RICA 10.509,25 1.509,05 4.411,45 4.984,32 2.874,76 6.298,32 3.852,97 3.826,30 4.154,35 21.314,16 15.210,42 34.973,75 113.919,09
COXIM 1.627,08 2.277,29 913,41 187,45 743,68 160,73 623,15 576,78 166,24 3.194,24 63,23 1.150,20 11.683,49
DOIS IRMÃOS DO BURITI         18.701,32               18.701,32
DOURADOS 3.648,11 473,47 1.051,80 891,83 3.922,28 3.363,03 1.318,21 547,97 761,41 850,90 7.535,70 2.024,50 26.389,22
GUIA LOPES DA LAGUNA   1.068,94           2.247,39   1.649,41     4.965,74
ITAPORÃ 7.095,77 9.117,45 8.851,47 6.507,81 10.437,64 6.855,24 10.553,17 4.886,76 7.637,46 8.402,32 462,99 16.840,30 97.648,37
ITAQUIRAÍ 393,64 4.686,47 388,73   819,90 481,57 2.320,68 465,30 469,76 484,87 480,01 504,69 11.495,61
JARAGUARI                 10,09       10,09
JARDIM 142,89 109,74 297,04 737,73 186,66 166,76 163,35 35,10 326,25 449,49 179,34 192,77 2.987,11
LADÁRIO 164.135,06 190.548,08 78.561,87 114.070,34 118.093,96 79.583,52 229.318,20 333.287,62 362.245,91 588.279,48 558.412,06 524.855,44 3.341.391,53
MARACAJU 2.808,34 3.468,11 2.183,67 2.854,32 3.175,53 3.697,47 2.737,86 3.418,10 4.112,06 6.244,35 2.142,76 1.000,14 37.842,71
MIRANDA 1.194,43 17.868,70 5.158,38 2.734,32 1.265,44 2.197,38 6.536,17 9.257,62 11.694,10 16.048,60 10.472,53 20.761,06 105.188,72
MUNDO NOVO 1.016,10 1.740,52 1.063,86 1.129,69 1.756,12 1.310,74 2.632,08 2.608,39 1.566,39 1.110,56 1.309,89 1.562,44 18.806,78
NAVIRAÍ 5.850,49 2.849,78 3.430,45 2.796,40 2.473,58 2.382,52 7.046,88 7.499,61 6.655,02 1.529,24 7.850,43 5.238,27 55.602,65
NIOAQUE       270,52           791,23   62,47 1.124,21
PARANAÍBA               682,05 160,88 430,65 532,15 57,72 1.863,44
PEDRO GOMES       33,66                 33,66
PONTA PORÃ   5.121,12                     5.121,12
PORTO MURTINHO   1.588,78     53,12 29,52 21,36 24,11 16,52 24,11 28,18 72,34 1.858,03
RIBAS DO RIO PARDO         809,08               809,08
RIO VERDE DE MATO GROSSO 942,03 719,33 585,95 622,65 730,28 826,55 1.064,15 1.560,96 1.553,07 864,08 844,34 1.187,45 11.500,84
ROCHEDO 92,70 103,68 108,32 113,72 445,16 206,59 296,19 214,11 260,19 362,22 415,32 454,91 3.073,10
SANTA RITA DO PARDO   206,23 110,83 103,71 108,54 117,79 159,98 152,83 144,15 487,58 431,61 148,25 2.171,49
SELVÍRIA 729,01     12.863,25   1.512,10           207,64 15.312,00
SIDROLÂNDIA 272,45 877,55     467,23 454,02     2.100,55   660,99 386,34 5.219,12
SONORA     127,71                   127,71
TERENOS 12.921,03 12.433,77 12.152,97 12.253,46 18.066,82 18.720,11 22.340,88 22.207,87 29.461,42 28.690,65 20.748,80 37.241,44 247.239,21
TRÊS LAGOAS 18.551,60 18.189,44 13.787,20 11.513,09 11.745,52 14.513,45 20.732,14 20.377,49 32.429,06 47.816,67 33.323,88 25.188,14 268.167,69
Total: 516.092,83 616.087,17 433.135,91 502.417,23 3.521.982,91 1.578.192,58 1.611.857,55 1.996.701,46 1.817.656,87 1.941.514,34 1.998.250,29 2.101.656,65 18.635.545,79