ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2007
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS 13.740,34 3.118,07 7.505,75 7.441,49 8.002,21 9.740,52 10.944,00 40,81 9.345,90 39,03 91,60 78,31 70.088,01
ARARUAMA 2.421,06 3.658,60 2.533,24 2.774,56 2.672,53 1.593,05 1.477,46 980,51 2.384,08 1.470,59 6.380,62 15.623,32 43.969,61
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS       63,37 82,63 114,07 72,22 99,53     1.327,53 205,69 1.965,04
BARRA DO PIRAÍ 1.644,93 1.499,65 2.044,34 1.260,36 1.441,00 1.569,43 1.595,75 1.849,89 1.591,66 1.775,38 1.656,63 2.800,64 20.729,66
BARRA MANSA 171,28 359,39 17.566,12 2.703,29 2.732,19 5.481,31 48.942,54 50.066,76 52.232,47 54.575,07 53.198,67 51.624,43 339.653,51
BOM JARDIM 308,04 302,71 444,94 372,57 621,58 645,29   248,61 406,45 496,08 345,98 630,44 4.822,69
CABO FRIO 7.220,54 1.935,67 2.832,64 11.383,09 3.834,18 3.372,01 4.802,48 5.332,13 3.679,94 3.371,96 3.123,69 3.017,13 53.905,46
CACHOEIRAS DE MACACU 13.711,18 14.194,00 27.802,89 14.788,56 18.607,47 19.428,92 16.564,97 9.724,99 6.683,25 11.761,15 11.734,05 11.299,85 176.301,28
CAMPOS DOS GOYTACAZES 5.823,77 15.512,05 7.208,91 3.504,57 4.636,50 7.444,71 5.607,19 14.643,10 6.704,23 13.116,04 7.031,84 9.338,78 100.571,70
CANTAGALO 13.115,04 9.034,11 10.400,81 15.511,73 9.814,34 9.624,06 9.754,42 13.053,74 12.767,98 17.701,23 10.355,18 31.361,84 162.494,47
CARMO 19,78   36,80 15,13 25,53 21,68 15,05 16,29 14,04 23,71 97,06 732,52 1.017,60
CASIMIRO DE ABREU 1.148,94 1.194,36 1.295,56 1.014,80 1.439,33 738,20 1.407,19 1.458,89 413,19 351,59 171,07 250,76 10.883,87
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 235,17 323,46 226,13 238,41 190,05 152,61 205,78 446,35 388,32 766,48 187,67 594,87 3.955,32
CONCEIÇÃO DE MACABU 525,46   295,70           199,32       1.020,48
DUQUE DE CAXIAS 107,43 2.019,10 1.006,19 2.540,60 46,28 2.055,73 602,02 1.319,55 45,70 1.588,38 53,70   11.384,66
GUAPIMIRIM 151,92 143,32 118,16 167,41 146,56 101,87 116,77 156,21 133,59 166,29 164,28 206,86 1.773,23
ITABORAÍ 5.108,76 4.464,39 3.276,83 5.085,80 2.294,06 3.804,01 6.186,73 4.936,75 3.916,85 3.326,45 8.781,26 4.710,39 55.892,27
ITAGUAÍ 10.188,08 5.808,55 4.817,26 11.206,67 7.597,61 18.316,92 9.364,28 12.545,79 15.854,90 12.706,29 32.323,38 15.013,04 155.742,77
ITALVA 1.830,04 1.111,94 1.024,17 741,23 1.850,82 2.011,82 1.248,96 1.144,56 1.216,61 1.657,63 2.820,27 2.324,47 18.982,50
ITAPERUNA 2.041,90 443,67 1.750,28 1.728,16 3.197,86 3.376,36 3.281,80 2.557,32 3.349,53 2.473,97 2.741,33 5.532,76 32.474,95
JAPERI           330,07 430,40 451,52 528,06 532,77 484,85 434,91 3.192,58
LAJE DO MURIAÉ       59,87 14,03 17,78 19,10 17,78 75,65 41,21   47,01 292,42
MACAÉ 10.625,71 11.153,98 9.825,48 8.775,19 14.523,78 8.575,26 9.931,69 10.943,42 11.679,77 8.944,12 9.888,00 10.057,40 124.923,80
MAGÉ 17.020,24 21.545,45 19.043,60 15.971,14 16.711,94 16.940,76 15.132,31 18.445,78 18.224,13 20.216,00 19.729,82 20.334,75 219.315,92
MANGARATIBA             374,30           374,30
MARICÁ 1.962,99 1.904,57 1.530,22 2.331,56 2.451,80 216,35 1.715,60 2.378,53 2.385,48 1.858,09 2.440,72 2.182,13 23.358,03
NOVA FRIBURGO 702,36 762,24 797,08 497,78 1.826,61 1.407,43 1.475,97 1.065,69 804,71 879,19 1.080,36 1.258,01 12.557,44
NOVA IGUAÇU 21.893,98 10.413,95 5.712,27 7.861,46 7.982,09 9.933,85 9.614,60 7.311,75 6.797,15 15.795,93 18.737,84 21.076,71 143.131,59
PARAÍBA DO SUL     25,09 25,70   26,33   22,49     31,67   131,28
PARATY 297,14 239,86 244,39 267,83 33,54   193,21 122,06 64,95 395,62     1.858,60
PETRÓPOLIS 26.433,24 28.122,81 32.263,77 23.882,03 25.635,67 28.498,33 20.747,49 18.285,92 16.918,28 13.045,85 19.661,12 23.676,99 277.171,51
PINHEIRAL 47,19 43,45 45,89 47,72 46,42         48,55 45,81   325,03
PIRAÍ 50,70 197,54 55,77 44,62 66,92 106,50 95,65 46,11 109,16 66,92 46,64 108,55 995,09
PORCIÚNCULA 52,44 53,81 43,21 47,24 66,87 55,43 52,09 55,28 56,32 66,07 65,55 145,59 759,89
PORTO REAL 28,68 23,29 37,09 42,80 43,79 53,35 61,61 60,78 48,37 38,14 29,46 39,14 506,51
QUATIS 13.167,62 2.530,21   6.113,06 1.529,13 728,57 2.039,43 1.804,95 2.551,98 3.301,86 2.543,70 4.637,15 40.947,65
QUEIMADOS 86,20 1.240,33 230,95 153,71 2.291,78 132,59 1.696,70 127,99 115,86 28,27 28,54 28,98 6.161,89
QUISSAMÃ     59,71 214,93 146,16 196,30 101,98 207,80 59,12 159,81 125,25 190,50 1.461,55
RESENDE 1.622,89 621,48 291,20 667,88 919,78 242,53 263,33 343,46 124,93 280,21 257,18 470,72 6.105,58
RIO BONITO 313,40 369,45 436,42 274,79 307,68 371,06 364,42 236,16 536,78 559,72 545,42 606,86 4.922,15
RIO CLARO 328,95 331,18 420,90 337,25 316,97 302,58 308,90 303,63 301,16 340,91 329,44 329,83 3.951,69
RIO DAS FLORES 36,54 38,62 49,66 36,71   38,37 33,67 42,29 341,93 62,86   68,96 749,60
RIO DE JANEIRO 13.854,49 18.836,77 14.764,45 36.440,22 17.439,49 22.415,78 16.324,56 16.949,41 20.209,86 24.298,17 30.745,39 22.271,53 254.550,11
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1.299,84 475,98 266,15 368,68 1.707,24 504,03 1.301,41 314,62 3.267,62 770,01 1.172,70 1.597,54 13.045,83
SÃO FIDÉLIS 746,47 1.762,84 619,85 1.021,10 1.023,90 1.070,28 1.249,23 437,91 806,53 1.055,61 1.141,01 1.415,36 12.350,08
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 9.671,80 10.948,31 10.238,98 10.488,01 12.824,46 12.822,66 15.491,55 14.083,37 16.741,07 15.087,75 12.888,28 16.185,29 157.471,52
SÃO GONÇALO   3.419,22 1.383,46 961,24 1.256,74 1.010,72 1.087,52 904,04 1.078,49 1.147,33 1.003,28 1.147,72 14.399,76
SÃO JOÃO DA BARRA 13,29   536,85 54,91 6,60 40,96 7,14 45,53 6,58 245,15     957,02
SÃO PEDRO DA ALDEIA 581,22 530,44 1.513,14 622,78 488,36 1.411,88 2.247,26 516,30 686,84 42.938,65 1.053,92 609,59 53.200,38
SAPUCAIA 118,84 133,95 209,40 90,12 104,06 165,89 117,80 121,80 176,39 181,20 204,71 176,33 1.800,49
SAQUAREMA 13,13 20,64 12,84 17,02   6,83 6,79 13,81 10,53 15,73 20,07 50,61 187,99
SEROPÉDICA 13.534,43 13.612,32 15.248,50 11.580,37 13.188,91 9.420,80 12.018,71 10.695,07 11.782,20 11.716,48 16.999,09 13.730,36 153.527,25
SILVA JARDIM 769,62 1.017,59   585,18 386,59 318,41 281,99 247,09 294,72 382,45 271,93 286,16 4.841,71
SUMIDOURO   17,19                     17,19
TANGUÁ 7.179,34 6.070,73 6.970,39 15.461,24 8.502,57 8.311,24 8.230,27 7.821,02 7.186,84 8.130,72 7.090,54 6.466,87 97.421,77
TERESÓPOLIS 367,02 414,88 598,98 520,85 435,31 516,41 408,65 464,38 682,58 632,16 708,07 753,40 6.502,69
TRAJANO DE MORAES       146,32     80,37           226,69
TRÊS RIOS 8.386,98 9.067,79 7.120,13 13.389,64 11.577,88 8.590,45 6.722,72 5.951,31 6.991,89 6.412,85 7.425,18 8.106,02 99.742,85
VALENÇA 26,00 435,38 119,34 24,83 31,98 28,86 32,89 27,56 672,46 30,29 26,91 22,49 1.478,98
VARRE-SAI       1.875,83                 1.875,83
VOLTA REDONDA 1.859,76 2.105,53 1.882,79 2.067,53 1.853,36 2.311,33 2.171,87 2.341,61 2.624,82 2.277,63 2.618,34 1.970,61 26.085,17
Total: 232.606,16 213.584,79 224.784,66 245.910,93 214.975,12 226.712,53 254.622,79 243.830,00 256.271,19 309.351,56 302.026,60 315.830,15 3.040.506,47