ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: RJ e Ano: 2006
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ANGRA DOS REIS       7.833,44 14.642,89 9.801,86 7.528,64 8.419,53 8.070,96 9.042,14 9.158,58 8.740,28 83.238,32
ARARUAMA 1.539,06 4.338,17 1.864,47 1.230,58 3.041,30 2.201,45 2.622,41 4.542,28 4.236,17 3.367,08 2.964,16 3.052,09 34.999,22
BARRA DO PIRAÍ 1.187,01 2.625,67 1.821,55 4.659,49 1.565,38 50,14 2.715,54 1.774,58 2.421,42 76,84 3.525,96 1.895,99 24.319,57
BARRA MANSA 2.678,94 2.316,83 1.686,17 881,56 925,50 1.741,64 1.172,41 1.142,54 238,34 9.460,64 254,51 184,18 22.683,26
BOM JARDIM   347,26   113,33 140,96 152,63   66,12 284,46     304,80 1.409,56
CABO FRIO 7.044,84 5.108,86 10.459,90   6.866,57 4.928,34 4.320,99 4.920,17 3.561,19 3.019,45 4.161,64 3.699,20 58.091,15
CACHOEIRAS DE MACACU 11.948,37 9.160,29 16.476,97 25.043,08 22.707,47 16.267,05 9.548,74 11.623,50 7.517,70 8.326,64 14.786,41 11.791,94 165.198,16
CAMPOS DOS GOYTACAZES 5.469,20 9.083,93 8.327,23 9.016,33 10.686,49 8.188,89 10.022,48 3.269,10 9.054,29 5.357,11 4.776,36 5.261,38 88.512,79
CANTAGALO 9.297,83 9.944,82 14.648,47 13.404,11 8.826,75 10.706,62 12.715,04 14.673,52 11.717,88 15.698,17 10.356,50 12.493,07 144.482,78
CARMO 16,69 40,40 29,37 21,84 18,99 10,95 8,10 10,45 23,29 12,60 25,16 25,58 243,42
CASIMIRO DE ABREU 824,45 797,00 1.839,52 1.241,74 742,25 1.302,52 933,99   1.259,13 1.537,44 1.340,66 1.040,01 12.858,71
COMENDADOR LEVY GASPARIAN                 293,75 260,72 265,92 430,76 1.251,15
CONCEIÇÃO DE MACABU           310,49     515,07 249,51   382,89 1.457,96
CORDEIRO 3.367,94                       3.367,94
DUQUE DE CAXIAS 2.656,69 1.237,15 21.542,79 1.899,88 2.623,61 2.055,05 1.770,64 1.658,90 1.553,48 923,99 4.264,04 796,72 42.982,94
GUAPIMIRIM 120,06   378,19 172,33 129,38 98,94 162,99 151,27 92,73 109,23 104,19 109,31 1.628,62
ITABORAÍ 1.896,46 1.857,78 1.914,36 1.979,50 1.949,34 2.173,52 1.775,84 2.809,69 2.585,56 3.156,87 2.838,61 10.104,76 35.042,29
ITAGUAÍ 9.521,35 7.960,05 9.083,82 3.856,74 5.237,94 14.094,58 3.876,15 4.358,05 8.226,28 5.898,03 8.300,18 9.655,05 90.068,22
ITALVA 1.790,37 1.246,04 829,11 1.377,26 683,15 1.499,57 847,95 1.363,62 1.362,52 1.484,48 2.255,31 2.208,72 16.948,10
ITAPERUNA 2.416,28 1.652,07 2.173,88 5.753,10 1.691,30 658,66 5.926,73 3.577,02 2.457,94 528,97 4.893,92 2.189,11 33.918,98
JAPERI 161,62   398,48   131,84               691,94
LAJE DO MURIAÉ     48,07   190,42 39,51 36,52       99,20 92,59 506,31
MACAÉ 995,01 2.224,07 1.343,75 5.024,43 7.495,91 11.763,36 10.145,67 9.496,78 14.080,11 7.946,75 10.897,91 1.120,18 82.533,93
MAGÉ 4.910,83 3.700,85 33.541,28 8.110,20 11.916,27 9.674,82 10.141,31 11.547,35 7.912,59 32.664,70 27.404,61 38.150,14 199.674,95
MARICÁ 2.397,09 2.035,70 1.882,01 2.402,42 1.548,96   1.723,40 2.172,15 1.816,52 3.960,47 1.947,77 1.865,47 23.751,96
NITERÓI             59,65           59,65
NOVA FRIBURGO 1.138,36 1.056,67 3.292,48 1.220,28 2.129,95 1.715,81 1.198,76 989,19 2.535,72 1.400,50 1.246,19 1.268,58 19.192,49
NOVA IGUAÇU 5.039,96 4.665,40 5.322,60 5.967,07 4.048,53 5.530,02 5.316,40 4.702,74 3.913,33 7.011,04 5.542,43   57.059,52
PARAÍBA DO SUL       25,71       26,79       25,66 78,16
PARATY 398,56   470,24 304,11 197,11 215,95   335,77 773,57   918,56 270,43 3.884,30
PETRÓPOLIS 29.391,93 26.670,25 28.871,18 26.171,49 24.398,76 27.621,97 18.894,21 22.220,04 19.972,82 20.585,61 26.989,84 24.671,84 296.459,94
PINHEIRAL 36,79 35,30 31,46 63,90 54,44   45,71 48,44 46,38   50,21   412,63
PIRAÍ 78,93 28,24 33,45 28,32 67,06 104,20   62,87 58,81 119,73 40,56 30,42 652,59
PORCIÚNCULA 68,26 52,53 124,40 53,96 73,40 53,56 58,70 62,08 62,34 72,15 64,35 58,13 803,86
PORTO REAL 30,60 29,10 60,59 571,68 34,47 610,46 48,04 253,08 48,43 49,07 34,92 30,00 1.800,44
QUATIS       2.936,32   5.093,56 4.331,96 4.670,02 3.063,50       20.095,36
QUEIMADOS 216,68 206,50 244,12 272,61 308,67 216,78 892,43 599,56 127,33 1.089,74 609,79 85,39 4.869,60
RESENDE 690,33 550,80 1.258,73 2.426,92 654,52 795,37 694,69 729,10 931,04 1.078,82 732,92 497,49 11.040,73
RIO BONITO 416,30 563,61 240,11 415,12 224,58 423,25 146,25 349,81 364,36 433,01 372,00 368,59 4.316,99
RIO CLARO 343,73 397,93 333,09 377,98 333,88 333,76 325,89 317,44 301,19 320,40 352,47 364,20 4.101,96
RIO DAS FLORES 58,76   65,73   31,06 33,18 29,74 22,22 36,40 36,47 35,38 38,38 387,32
RIO DE JANEIRO 13.870,80 11.935,96 18.615,47 14.596,99 15.179,86 17.121,34 15.380,57 20.170,30 12.677,64 18.565,08 19.074,95 14.410,50 191.599,46
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 1.331,93 962,60 375,41 1.486,53 642,61 731,33 986,86 1.175,64 4.552,19 566,71 528,13 1.791,11 15.131,05
SÃO FIDÉLIS 1.703,95 995,84 646,97 1.129,64 544,64 181,05 191,30 479,95 402,27 290,84 334,78 891,98 7.793,21
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 16.323,09 14.848,32 16.755,80 28.293,99 19.176,46 8.311,28 4.838,38 12.229,37 11.312,71 14.888,30 14.132,39 12.330,18 173.440,27
SÃO GONÇALO   1.036,59   1.688,13 1.202,01 809,97 1.118,38 2.002,57 2.146,42 707,72 1.050,75 2.259,08 14.021,62
SÃO JOÃO DA BARRA     144,83                   144,83
SÃO JOÃO DE MERITI             4.841,02           4.841,02
SÃO PEDRO DA ALDEIA 1.087,01 1.188,26 41.561,33 1.630,02 1.975,01 2.010,38 2.474,29 1.614,30 1.037,86 1.814,06 1.952,73 668,66 59.013,91
SAPUCAIA 154,66 153,46 307,42 128,06 98,12 104,70 99,96 131,89 125,56 97,47 106,05 125,27 1.632,62
SAQUAREMA   25,48 46,20 672,33 8,00 11,86 15,43 9,57 10,00 8,96 12,12 166,36 986,31
SEROPÉDICA 19.674,04 7.820,53 13.343,60 9.157,22 15.404,07 17.514,01 10.556,73 13.065,85 15.428,24 11.232,68 9.909,53 14.743,17 157.849,67
SILVA JARDIM 2.456,06 2.103,84 2.362,41 2.110,81 1.451,86 1.973,38 2.014,57 1.007,61 911,82 908,51 729,95 1.158,34 19.189,16
SUMIDOURO                 35,87       35,87
TANGUÁ 9.140,64 10.681,23 10.975,10 7.023,14 6.523,29 8.791,17 9.055,12 7.665,20 9.036,90 5.893,61 6.788,55 7.347,52 98.921,47
TERESÓPOLIS 200,34 333,01 171,24 201,61 153,97 164,66 157,94 590,92 506,49 159,65 184,72 208,94 3.033,49
TRÊS RIOS 7.848,66 7.057,26 10.786,10 12.553,58 16.487,91 7.232,01 6.136,58 6.498,45 6.485,87 7.756,59 8.280,92 7.814,57 104.938,50
VALENÇA 27,30 27,95 912,93 58,47 31,25 201,25 29,90 28,60 32,50 32,50 459,97 29,90 1.872,52
VOLTA REDONDA 1.477,12 1.688,75 1.307,67 1.444,63 702,82 433,57 1.096,95 1.540,72 1.625,34 1.899,24 368,88 2.783,75 16.369,44
Total: 183.444,88 160.792,35 288.950,05 217.031,98 215.900,98 206.060,42 179.031,95 191.176,71 187.844,28 210.100,29 215.525,64 210.032,66 2.465.892,19