ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Distribuição CFEM do Estado: ES e Ano: 2005
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ÁGUA DOCE DO NORTE 1.125,24 1.072,18 2.074,56 1.177,37 4.295,52 3.091,45 2.302,12 1.633,92 1.972,61 1.658,72 2.108,22 2.086,49 24.598,40
ÁGUIA BRANCA   75,35 1.494,42 92,10 81,86 56,42 39,56 136,91 78,00 70,14 78,81 55,91 2.259,48
ALEGRE     264,31   54,72   1.268,28 1.925,87 1.038,34 380,51 365,22 620,95 5.918,20
ARACRUZ 2.507,67 667,67 2.751,68 1.823,68 1.146,29 1.370,61 2.219,02 2.144,91 1.781,12 2.343,69 4.460,91 253,23 23.470,48
ATÍLIO VIVACQUA 99,90 139,28 88,41 247,35 232,31 255,55 300,12 207,36 71,14 250,45 238,01   2.129,88
BAIXO GUANDU 82.611,09 82.809,26 89.562,45 83.360,69 2.591,43 2.061,44 4.018,63 1.239,31 2.596,85 1.801,82 3.943,94 1.773,65 358.370,56
BARRA DE SÃO FRANCISCO 15.547,44 16.101,59 16.601,94 15.563,93 15.535,93 58.607,25 20.114,14 22.945,26 15.257,67 15.309,02 11.129,88 14.862,44 237.576,49
BOA ESPERANÇA   3.755,22 3.445,03 2.891,01 2.539,47 2.562,63 2.119,20 3.372,08 2.911,94 3.976,84 6.442,44 3.900,93 37.916,79
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 79.544,73 76.025,80 40.980,70 35.177,08 43.566,43 21.149,98 18.684,78 20.894,79 19.618,98 24.103,59 26.805,34 17.538,13 424.090,33
CARIACICA 1.159,81 905,61 777,10 1.138,23 985,19 1.609,63 1.816,28 2.222,14 1.816,70 2.278,15 2.096,29 1.773,95 18.579,08
CASTELO 6.382,76 3.418,38 2.676,75 2.613,36 3.002,06 2.866,88 3.285,08 2.761,96 2.391,63 2.537,98 4.645,61 3.263,98 39.846,43
COLATINA 8.308,59 8.260,03 8.197,20 14.891,75 19.064,15 4.283,41 6.864,01 5.563,49 5.703,44 5.329,54 9.142,49 7.640,10 103.248,20
CONCEIÇÃO DO CASTELO 287,88 416,18 80,73 117,53 119,44 246,04 121,35 300,48 257,33 180,39 263,36   2.390,71
DOMINGOS MARTINS 1.485,08 684,81 521,94 592,14 352,09 446,43 285,26 143,18 106,67 188,81 234,90 185,20 5.226,51
ECOPORANGA 16.703,40 17.383,97 19.060,44 20.787,43 19.316,03 17.527,39 15.546,66 22.043,81 21.620,87 24.115,73 20.854,01 28.787,94 243.747,68
FUNDÃO 1.077,67 1.086,43 1.095,26 1.104,16 1.113,13 1.122,17 1.131,29 1.140,48 1.149,75 1.159,09 1.168,51 1.178,00 13.525,94
GOVERNADOR LINDENBERG 8.088,16   10.217,82 1.882,01 1.132,20 778,71 838,24 843,86 906,31 859,30 855,08 835,25 27.236,94
GUARAPARI     1.011,15   1.066,45 386,25 1.517,45 1.094,26 1.286,38 1.813,41   1.950,16 10.125,51
IBIRAÇU 70,36 43,56                 7,28   121,20
ICONHA 647,39 81,59 331,23 350,12 47,78   437,98 587,73 1.085,93 199,18 1.632,67 418,15 5.819,75
ITAGUAÇU 1.376,98 2.079,58 1.068,32 533,33 1.288,82 928,64 1.108,01 465,06 843,49 1.054,41 932,73 1.620,98 13.300,35
ITAPEMIRIM 160,90 51,43 179,25 128,51 2.786,53 140,17 202,01 273,19 149,47 196,90 142,28 175,66 4.586,30
IÚNA 183,46 183,31 103,05 194,50 193,08 282,69 248,57 274,62 249,52 382,64 526,12 334,80 3.156,36
JOÃO NEIVA 1.012,41 1.690,99 4.587,38 1.637,25 875,06 942,38 1.228,44 1.702,05   671,73 3.241,30 599,70 18.188,69
LARANJA DA TERRA                   74,24   64,49 138,73
LINHARES 909,72 2.272,90 2.260,70 2.335,53 2.500,08 2.014,27 2.612,64 2.202,68 2.079,19 3.556,35 2.375,34 1.559,14 26.678,54
MARECHAL FLORIANO     645,64         268,37   338,55     1.252,56
MIMOSO DO SUL 904,99 2.034,27 1.032,15 3.734,75 1.983,28 1.401,15 1.126,62 707,66 973,81 599,05 1.294,85 107,05 15.899,63
MONTANHA                   299,54 631,18 429,75 1.360,47
MUNIZ FREIRE 1.229,38 760,36 554,79 595,87 1.076,50 621,34 1.555,91 2.666,05 2.451,01 2.625,26 2.174,66 2.062,35 18.373,48
MUQUI             63,30 42,30 61,30 61,13 77,38   305,41
NOVA VENÉCIA 43.313,96 44.117,28 40.426,92 47.644,72 42.655,52 46.090,40 54.977,97 51.850,28 51.429,23 58.626,34 69.294,08 62.008,48 612.435,18
PANCAS             2.712,69         1.446,52 4.159,21
PINHEIROS 19,34                       19,34
PONTO BELO 178,44 180,68 182,77 184,61 186,92 189,05 191,32 193,73 196,01 198,52     1.882,05
RIO BANANAL 1.086,79 1.108,92 976,55     271,90 466,77 141,32 55,69 27,94 182,50 1.096,26 5.414,64
RIO NOVO DO SUL 1.193,39 64,99 297,53 805,96 207,62 230,15 171,79 158,00 166,18 1.293,63 442,75 244,38 5.276,37
SÃO DOMINGOS DO NORTE 956,34 1.232,11 1.070,96 66,11 220,43 163,82 42,76 207,69 254,00 196,28     4.410,50
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 682,41 714,47 380,54 532,92 362,62 482,21 457,30 330,01 247,73 288,11 419,83 364,74 5.262,89
SÃO MATEUS     127,88 764,90 153,35 222,24 239,84 174,58 189,49 227,97 162,04 156,45 2.418,74
SÃO ROQUE DO CANAÃ 92,66 151,74 111,16 288,05 708,31 149,75 2.084,72 846,44 52,16 111,13 354,09 91,91 5.042,12
SERRA 3.486,51 2.489,59 3.665,12 3.424,72 4.269,41 3.635,80 4.046,69 3.766,05 2.995,45 1.692,91 10.319,54 5.122,47 48.914,26
SOORETAMA               2.040,88       11,70 2.052,58
VARGEM ALTA 4.597,11 4.647,23 5.864,14 5.856,65 6.217,95 6.383,32 5.641,65 6.321,69 3.762,25 6.200,03 5.558,39 4.501,67 65.552,08
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 113,32   20,64 770,53 29,81 60,77 128,99   303,29 158,87 500,85 84,08 2.171,15
VILA PAVÃO 13.489,57 17.772,82 16.124,40 24.712,07 16.213,00 14.334,65 11.702,02 11.372,05 13.266,19 19.383,23 15.993,98 27.560,14 201.924,12
VILA VELHA     490,07     78,00   129,99   296,96     995,02
VITÓRIA   1.184,71   1.268,24 1.273,48 1.945,34   1.026,43 1.208,97 1.267,29     9.174,46
Total: 300.634,85 295.664,29 281.403,08 279.289,16 199.444,25 198.990,28 173.919,46 178.362,92 162.586,09 188.385,37 211.096,86 196.767,18 2.666.543,79