ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2025
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 19.595,42 26.003,02 30.258,67 27.289,07 24.559,09 23.559,24 22.217,04           173.481,55
ÁGUA DOCE DO NORTE 9.600,70 3.465,95 4.544,00 1.323,14 1.679,66 3.240,41 891,92           24.745,78
ÁGUIA BRANCA 222,37 3.264,63 2.463,26 1.319,37   1.359,99 2.313,50           10.943,12
ALEGRE 2.810,19 4.169,49 3.973,94 1.086,27 4.773,53 3.235,56 2.202,58           22.251,56
ALFREDO CHAVES 8.014,24 9.886,28 6.103,73 8.069,91 7.510,50 7.434,06 6.265,60 6.581,83         59.866,15
ANCHIETA 79,37 94,05 109,92 54,53 96,40 53,38 158,75           646,40
ARACRUZ 96.177,06 108.917,46 98.346,59 107.864,17 119.170,24 120.131,42 99.591,20           750.198,14
ATÍLIO VIVACQUA 776,42 1.479,77 2.320,38 1.850,89 1.615,30 2.496,11 1.966,67           12.505,54
BAIXO GUANDU 47.115,31 33.762,58 28.147,79 32.337,12 34.558,24 22.338,88 270.953,47 5.833,98         475.047,37
BARRA DE SÃO FRANCISCO 80.282,64 65.139,20 85.133,41 106.057,73 53.167,90 82.063,79 129.554,19 7.025,87         608.424,73
BOA ESPERANÇA   66,40   262,07   1.328,49             1.656,96
BREJETUBA     314,95                   314,95
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 160.305,20 155.679,76 127.549,10 166.417,98 154.121,10 167.936,74 171.096,80 8.574,78         1.111.681,46
CARIACICA 105.680,00 103.695,03 111.648,96 101.518,53 94.541,48 88.969,37 101.053,80           707.107,17
CASTELO 10.432,57 12.226,45 14.229,78 9.960,86 13.026,80 10.772,78 18.315,05 1.021,88         89.986,17
COLATINA 102.453,03 105.040,42 153.391,08 119.379,10 147.248,52 156.581,09 128.372,19 809,98         913.275,41
CONCEIÇÃO DO CASTELO 2.008,13 3.739,80 1.948,60 3.025,05 3.197,13 3.106,64 2.921,54           19.946,89
DOMINGOS MARTINS 16.346,59 3.280,80 4.677,89 5.993,84 5.091,49 4.068,82 3.177,23 513,03         43.149,69
DORES DO RIO PRETO 164,67   392,08   197,61               754,36
ECOPORANGA 98.609,13 86.026,20 30.540,65 47.229,14 55.980,51 45.933,59 55.067,60           419.386,82
FUNDÃO 3.613,51 750,39 2.403,63 3.811,48 2.638,98 2.133,43 4.640,36           19.991,78
GOVERNADOR LINDENBERG 3.081,96 6.696,09 12.357,71 9.251,57 15.657,45 12.848,59 11.361,60           71.254,97
GUAÇUÍ 1.021,71 391,06 206,71 734,53 305,39 131,98 233,94           3.025,32
GUARAPARI 4.660,37   6.771,74 4.420,05 4.098,44 4.066,91 3.872,92           27.890,43
IBATIBA 478,48 147,45 1.660,75 880,19 542,37 914,34 433,11           5.056,69
IBITIRAMA 940,61 1.211,16 1.139,42 987,33 908,04 1.029,04 659,56           6.875,16
ICONHA 370,68 1.566,18 2.527,74 2.818,38 2.728,52 3.880,03 2.980,23 206,54         17.078,30
IRUPI 1.392,11 4.318,12 2.238,46 3.254,90 1.624,93 2.195,04 863,18           15.886,74
ITAGUAÇU 7.769,68 12.762,13 7.033,99 6.929,90 8.547,16 7.999,04 7.368,12 560,52         58.970,54
ITAPEMIRIM 10.690,15 10.833,88 15.794,49 11.742,96 12.284,11 16.417,59 13.109,72 5.914,73         96.787,63
IÚNA 3.348,88 3.683,68 6.147,39 4.102,10 6.171,79 4.763,99 7.246,37           35.464,20
JAGUARÉ   211,30 752,13 3.967,51                 4.930,94
JERÔNIMO MONTEIRO 141,16   278,49     1.011,11 66,16           1.496,92
JOÃO NEIVA 14.983,41 19.072,10 16.652,41 15.054,29 19.131,65 19.504,59 17.102,92           121.501,37
LARANJA DA TERRA   3.665,65   331,20                 3.996,85
LINHARES 24.381,46 30.642,45 46.497,43 27.613,39 29.610,11 35.539,29 43.886,62 11.747,93         249.918,68
MARECHAL FLORIANO 46.495,63 50.527,10 27.722,00 38.357,09 38.144,62 31.549,16 35.926,22 16.281,69         285.003,51
MARILÂNDIA 3.905,72 2.587,11 3.429,43 3.005,46 3.568,56 3.963,18 4.578,48           25.037,94
MIMOSO DO SUL 827,74 5.520,06 5.587,05 760,40 1.703,53 1.232,34 1.375,05           17.006,17
MUCURICI       3.229,95                 3.229,95
MUNIZ FREIRE 2.580,71 2.427,62 1.574,20 3.094,38 3.626,26 4.585,80 4.437,71           22.326,68
NOVA VENÉCIA 56.067,72 37.985,11 128.586,68 30.274,13 66.165,20 56.065,13 51.219,08           426.363,05
PANCAS 3.242,83 2.921,84 6.084,32 5.182,76 1.374,96 4.462,59 3.307,01           26.576,31
PINHEIROS 54.098,69 6.784,68 98.004,93 56.224,72 35.113,33 39.384,63 44.098,31 254,84         333.964,13
PRESIDENTE KENNEDY     4.368,19 659,23 594,89 642,49 678,35           6.943,15
RIO BANANAL 8.789,63 7.403,45 77.121,55 7.883,31 12.303,05 8.599,24 10.872,44           132.972,67
RIO NOVO DO SUL 7.778,27 5.564,74 10.420,27 8.169,12 9.341,88 11.262,02 10.229,32           62.765,62
SANTA LEOPOLDINA 2.603,26 5.543,14 3.296,23 1.978,90 2.272,63 1.802,17 1.250,35           18.746,68
SANTA TERESA 356,84     188,93 162,81 148,79 118,90           976,27
SÃO DOMINGOS DO NORTE 436,53 64,94   736,02   2.852,86             4.090,35
SÃO GABRIEL DA PALHA 356,07 171,67 89,08     437,88 785,53           1.840,23
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2.150,33 2.231,52 2.131,99 1.879,54 1.545,35 1.802,29 1.519,92           13.260,94
SÃO MATEUS 1.099,01 4.470,59 56.341,96 11.545,70 2.606,42 4.872,80 3.730,38 1.128,74         85.795,60
SÃO ROQUE DO CANAÃ 735,10 655,27 418,80 2.067,51 1.583,29 438,00 405,67           6.303,64
SERRA 123.312,81 174.894,13 144.166,81 144.550,64 147.632,15 130.132,10 176.396,52           1.041.085,16
SOORETAMA 2.043,33 1.655,06   4.411,84 1.631,65 1.543,34 1.432,75           12.717,97
VARGEM ALTA 22.712,84 22.505,21 32.563,86 38.303,91 32.079,74 33.938,15 29.143,17 1.985,66         213.232,54
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 7.219,79 4.638,23 5.926,02 5.913,46 5.729,09 6.897,11 5.818,98           42.142,68
VIANA 147,57       3.068,00 180,75             3.396,32
VILA PAVÃO 3.110,03 2.397,76 3.080,12 2.429,17 3.074,02 3.500,22 2.953,02 4.086,75         24.631,09
VILA VALÉRIO   384,00 768,00         384,00         1.536,00
VILA VELHA 106,56   39.251,63     926,21             40.284,40
VITÓRIA 2.675,15 4.363,31 4.404,68 4.444,62 4.444,62 4.536,19 4.581,96           29.450,53
Total: 1.190.399,37 1.167.585,47 1.483.895,07 1.212.229,34 1.202.550,49 1.212.800,77 1.524.803,06 72.912,75         9.067.176,32