ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MS e Ano: 2024
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ALCINÓPOLIS 42,39 31,58 7,80 142,79   124,77   71,74 59,37 34,14 43,75   558,33
AMAMBAI 3.440,17 3.460,77 4.964,68 3.049,93 4.787,31 5.724,72 7.001,59 4.309,67 5.884,47 3.825,68 3.802,72 4.526,76 54.778,47
ANASTÁCIO 8.810,16 4.589,30 2.876,02 3.672,70 4.549,69 5.500,08 3.233,30 5.277,64 5.233,52 3.922,35 1.408,98 2.042,00 51.115,74
ANAURILÂNDIA 837,83 884,46 841,47 815,77 918,08 881,89 934,47 915,43 893,95 970,10 885,57 812,33 10.591,35
APARECIDA DO TABOADO 28.774,69 30.586,36 31.176,31 18.925,70 12.353,42 20.420,32 14.370,36 13.488,62 16.085,02 14.565,03 14.500,13 39,58 215.285,54
AQUIDAUANA             467,37     490,11 104,75   1.062,23
BANDEIRANTES 1.250,91 2.826,24 9.159,86 1.114,21 572,84 1.105,62 2.016,90 1.572,50 1.454,50 1.206,39     22.279,97
BATAYPORÃ 3.348,67 4.108,16 19.529,65 8.140,61 3.971,07 3.420,99 4.057,68 4.468,21 4.586,22 4.056,47 4.163,35 2.763,86 66.614,94
BELA VISTA 22.480,68 147.075,63 94.411,06 177.928,06 305.817,66 315.533,69 326.212,93 451.632,71 568.921,22 423.861,71 247.284,83 118.898,77 3.200.058,95
BODOQUENA 65.725,83 17.487,46 94.003,95 78.421,45 83.854,94 156.436,38 144.760,45 134.426,61 177.407,33 170.460,40 125.436,92 77.183,59 1.325.605,31
BONITO 41.466,69 28.111,79 6.730,03 10.070,80 4.620,45 11.660,51 52.608,08 47.851,96 100.057,84 127.951,98 49.261,50 317,43 480.709,06
BRASILÂNDIA 23.156,55 22.924,94 23.572,04 24.925,88 26.325,55 24.439,36 25.541,26 25.403,31 28.476,85 27.359,29 26.756,13 25.427,13 304.308,29
CAMAPUÃ   361,29 216,12   126,00 96,00       18,02 91,88   909,31
CAMPO GRANDE 66.794,50 53.105,56 62.793,43 45.084,18 51.219,89 55.258,20 59.701,57 61.415,82 51.723,10 47.823,46 61.008,94 50.621,19 666.549,84
CARACOL     2.842,04                   2.842,04
CASSILÂNDIA 29.174,45 49.424,78 180.536,26 17.446,22 6.991,01 52.758,54 43.650,06 5.501,55 64.579,93 9.953,52 13.614,92 84.166,75 557.797,99
CHAPADÃO DO SUL 13.618,25 2.985,25 913,33 1.065,69 680,27 5.460,69 8.809,71 1.722,65 6.040,45 6.307,06 3.579,16 2.667,27 53.849,78
CORGUINHO 227,20 1.248,70 9.581,26 2.081,46 309,02 1.939,30 485,13 7.453,57 482,88 337,14 578,15   24.723,81
CORUMBÁ 5.438.268,22 2.663.095,00 3.395.856,36 5.896.692,24 3.397.900,25 5.238.670,39 3.724.243,94 4.364.934,12 3.360.408,61 3.464.706,46 2.001.177,77 3.260.637,36 46.206.590,72
COSTA RICA 16.360,42 16.037,08 21.656,73 18.350,05 23.361,95 22.422,41 15.399,70 15.358,05 17.362,32 13.949,97 9.537,11   189.795,79
COXIM 1.306,15 178,07 1.029,38 542,93 814,04 794,63 1.055,27 831,12 267,83 477,70 417,11 659,59 8.373,82
DEODÁPOLIS     28.400,96       38.288,05 6.831,42 6.382,42 10.461,34   11.706,49 102.070,68
DOIS IRMÃOS DO BURITI 647,57 453,46 676,13 662,90 613,87 618,85 618,32 768,67 521,30 844,40 453,61 399,68 7.278,76
DOURADOS 1.034,08 2.271,20 13.070,57 1.595,60 2.524,88 1.767,76 1.908,83 4.866,86 1.863,80 2.112,98 2.059,86 2.155,66 37.232,08
ELDORADO 252,60 222,07 125,12 179,12 379,61 235,01 309,00 283,21 269,92 225,90 185,12 311,32 2.978,00
FÁTIMA DO SUL 5.496,30   1.485,24   4.437,42     6.476,04     11.203,97   29.098,97
FIGUEIRÃO 42,39 31,58 7,80 142,79   124,77   71,74 59,37 34,14 43,75   558,33
GUIA LOPES DA LAGUNA 1.721,91 9.859,95 10.376,78 5.162,76 5.779,08 6.481,03 9.947,84 6.506,63 1.640,05 11.625,41 1.661,61 1.671,23 72.434,28
IGUATEMI 102,20 175,11 167,35 159,38 11,09 340,53 128,87 581,70 29,50       1.695,73
ITAPORÃ 52.987,50 46.748,40 57.534,95 53.638,38 59.265,39 44.661,88 56.472,38 91.659,14 62.395,09 52.390,90 58.660,32 40.498,07 676.912,40
ITAQUIRAÍ 1.720,65 358,60   683,39   25,50 899,94 35,80 33,45 37,50     3.794,83
IVINHEMA 775,85 4.077,11 5.542,70 4.029,82 3.408,16 2.018,65 3.630,76 5.315,10 1.404,50 3.749,77 4.190,35 4.863,50 43.006,27
JAPORÃ 102,20 175,11 131,64 159,38   293,95 95,68 561,05 19,16       1.538,17
JARDIM   11.527,08           3.472,61   2.824,85   9.185,06 27.009,60
LADÁRIO 73.236,08 747.179,49 614.416,77 1.395.744,00 483.603,39 1.230.536,14 2.499.231,51 1.080.545,02 1.201.618,15 265.893,26 269.809,73 958.592,24 10.820.405,78
MARACAJU   6.468,13 7.578,54 4.905,38 4.233,06   14.115,12 7.514,15 7.012,98 6.853,05 5.607,71   64.288,12
MIRANDA 64.172,95 43.134,04 42.341,93 42.245,83 69.646,18 54.808,01 72.532,46 79.166,89 104.007,75 26.762,71 146.333,18 53.980,39 799.132,32
MUNDO NOVO 13.078,00 13.178,55 14.887,97 13.660,16 15.751,18 15.210,89 14.281,66 14.640,22 17.109,32 15.135,96 18.097,21 13.263,41 178.294,53
NAVIRAÍ 8.913,13 5.452,98 3.181,53 3.136,22 5.831,71 8.725,08 7.159,43 7.232,29 5.066,17 5.677,23 2.008,04 4.640,25 67.024,06
NIOAQUE 93,68 79,46     76,97 155,67 119,73     149,80 73,90   749,21
NOVA ANDRADINA 33,60       29,40 245,70 156,80 98,00         563,50
Paraíso das Águas 25.993,71 28.735,96 15.025,99 9.181,66 12.879,43 11.517,90 6.654,92 6.363,54 6.450,12 4.717,08 3.481,49 5.111,31 136.113,11
PARANAÍBA 1.236,74 1.462,03 1.712,71 1.095,92 1.138,16 1.090,23 701,89 907,65 1.670,38 878,03 655,71 560,33 13.109,78
PONTA PORÃ               770,56 2.301,30       3.071,86
PORTO MURTINHO 305,74   3.549,41 917,21     1.549,58 1.190,49         7.512,43
RIBAS DO RIO PARDO 100.808,73 63.730,73 45.341,36 49.027,19 34.079,85 29.433,96 26.957,88 16.802,00 35.948,41 43.480,17 56.908,99 38.015,19 540.534,46
RIO BRILHANTE   1.914,60 2.135,40 1.194,60 1.941,90 1.580,40 2.463,20 4.180,40 1.570,80 1.542,60 2.050,80 1.733,80 22.308,50
RIO NEGRO 178,54 93,41 178,10 291,95 247,97 69,43 142,83 321,37 261,86 297,56 228,52 356,12 2.667,66
RIO VERDE DE MATO GROSSO 2.927,61 4.385,45 4.330,43 6.815,15 4.516,48 4.408,86 10.816,74 4.562,15 4.319,28 7.663,21 5.303,62 12.990,56 73.039,54
ROCHEDO 157,88 246,25 179,45 100,80 406,71 715,62 577,18   1.147,46 442,03 403,04 642,83 5.019,25
SIDROLÂNDIA 35.903,70 10.152,97 9.312,21 10.221,67 21.242,01 25.689,78 21.330,02 24.971,00   10.542,76 13.998,37   183.364,49
SONORA 111,49 92,48 151,97 96,13 109,29 132,95 121,24 98,69 120,97 196,61 271,89 172,07 1.675,78
TAQUARUSSU 953,46 1.068,91 1.107,34 1.098,02 727,79 1.237,08 1.080,03 1.201,97 1.190,28 1.192,93 1.149,40 1.182,24 13.189,45
TERENOS 71.981,99 70.480,91 89.214,85 105.910,88 97.520,46 65.949,05 118.171,69 112.220,09 86.288,78 100.840,79 82.853,77 64.427,27 1.065.860,53
TRÊS LAGOAS 69.041,44 52.627,49 32.230,49 25.886,19 42.389,85 51.052,66 61.969,49 82.336,41 79.560,57 60.777,59 66.179,81 34.052,42 658.104,41
Total: 6.299.095,48 4.174.905,93 4.967.093,47 8.046.413,15 4.801.964,73 7.481.775,83 7.406.982,84 6.719.188,14 6.040.188,55 4.959.627,54 3.317.527,44 4.891.275,05 69.106.038,15