ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: MT e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
ACORIZAL 3.380,42 202,83           3.258,31   2.081,82 1.108,96   10.032,34
ÁGUA BOA 42.941,68 12.170,26 33.565,76 38.166,84 26.482,73 36.299,53 31.079,97 40.206,36 47.116,68 39.938,78 29.171,95   377.140,54
ALTA FLORESTA 44.443,53 55.643,60 47.726,60 35.056,06 57.071,06 36.689,86 37.819,32 27.077,51 26.570,78 18.000,92 11.990,93 45.953,25 444.043,42
ALTO ARAGUAIA   484,74                 642,40   1.127,14
ALTO GARÇAS   9.484,28 11.817,09 4.368,96 6.203,86   8.981,47   27.363,59 27.373,21 44.073,14 16.246,28 155.911,88
ALTO PARAGUAI 4.638,67   1.803,00 842,85 917,99 745,03 691,77 746,87 659,83 554,80 753,68 352,34 12.706,83
APIACÁS 200.728,27 150.383,61 113.950,29 128.944,71 176.577,40 113.410,12 109.802,02 98.283,30 84.432,79 23.214,05 18.261,31 176.589,38 1.394.577,25
ARENÁPOLIS   184,07 77,20     136,49             397,76
ARIPUANÃ 309.017,52 352.247,60 309.994,74 87.707,50 847.702,29 910.749,27 2.990.370,61 1.324.744,27 1.150.889,19 1.056.886,25 300.470,96 257.748,20 9.898.528,40
BARRA DO BUGRES 481.383,59 57.426,09 55.809,38 235.112,76 244.369,49 377.003,24 346.293,06 272.707,52 520.016,49 388.001,11 176.994,47 200.032,22 3.355.149,42
BARRA DO GARÇAS 1.934,66 1.862,15 1.430,44 2.053,46 2.074,94 2.041,47 2.631,01 2.056,17 2.532,37 3.026,37 2.809,33 184,50 24.636,87
BRASNORTE   177,47 3.589,35 244,55 540,75 1.229,37 553,13 970,52 2.123,17 2.441,58 2.227,73 1.211,36 15.308,98
CÁCERES 204.651,08 69.039,22 37.892,87 53.788,31 167.888,17 344.027,95 374.326,82 315.343,99 451.531,31 391.825,24 250.214,36 142.892,86 2.803.422,18
CAMPO NOVO DO PARECIS 8.462,14 7.679,68 2.104,56 11,46 524,24 784,02 2.755,25 9.716,23 13.104,60 11.752,01 10.220,62 4.615,37 71.730,18
CAMPO VERDE 2.554,77 2.234,93 2.290,12 2.481,89 2.271,04 2.460,96 2.316,69 2.292,00 3.163,98 3.010,44 3.226,10 3.057,97 31.360,89
CAMPOS DE JÚLIO   5.119,84 280,49   670,75 505,92 368,93 581,49   753,00 108,78 95,00 8.484,20
CANARANA   14.430,77 1.063,25 2.665,29 2.380,27 4.809,08 5.471,85 3.525,24 2.292,37 2.893,04 2.445,78 2.129,03 44.105,97
CARLINDA 70.090,91 69.617,75 57.227,43 70.673,07 63.003,32 43.083,44 46.472,95 44.079,89 13.678,16 39.174,51 42.456,11 47.832,21 607.389,75
CASTANHEIRA 3.904,87 1.351,23 336,39 96,40   144,80 83,97 56,71 35,64   24,54 11,42 6.045,97
CHAPADA DOS GUIMARÃES 76.529,73 65.048,15 62.987,86 82.890,57 64.174,93 75.808,78 66.503,11 66.633,59 95.309,39 84.252,21 85.425,62 82.352,10 907.916,04
COCALINHO 130.398,72 125.988,35 118.250,14 267.986,31 608.433,45 667.817,26 453.530,30 430.389,28 637.563,63 486.695,31 259.925,39 84.471,50 4.271.449,64
COLÍDER 77.158,53 48.381,37 40.556,21 49.041,42 44.784,64 36.912,89 92.798,45 50.376,84 28.325,49 23.663,42 5.532,44 45.860,05 543.391,75
COLNIZA 60.532,28 51.453,62 85.449,14 42.209,06 50.344,02 58.789,78 51.794,19 79.220,03 101.374,88 81.550,12 76.817,18 67.667,34 807.201,64
COMODORO 830,78 987,33 62,75 340,06 751,78 549,06 1.451,70 510,51 616,85 755,09 1.446,94   8.302,85
CONFRESA   29.290,72 194.313,23   49.124,54     15.382,05 7.964,19     21.882,89 317.957,62
CUIABÁ 124.304,50 109.246,57 446.566,88 1.161.095,32 310.319,04 1.421.199,29 154.447,65 485.360,25 143.011,89 144.627,83 467.808,88 31.094,86 4.999.082,96
CURVELÂNDIA   110,41     68,16 67,57   142,49         388,63
DENISE   14,23 1.786,55 913,89 917,99 804,68 691,77 746,87 688,35 554,80 753,68 352,34 8.225,15
DIAMANTINO 2.936,93 5.028,02 4.438,12 2.331,18 2.233,09 1.244,49 2.685,58 2.515,63 21.036,33 7.401,02 7.530,97 11.999,51 71.380,87
DOM AQUINO 42.871,07 41.256,50 44.760,59 40.312,98 39.594,05 52.625,39 40.873,48 44.420,60 73.969,51 65.864,17 66.781,83 71.689,94 625.020,11
GLÓRIA D'OESTE 9.666,30 2.618,07 2.369,20 2.236,85 2.206,49 2.089,49 1.900,66 4.093,34 2.429,38 2.231,61 2.947,13   34.788,52
GUARANTÃ DO NORTE 12.936,82 39.843,65 16.750,02 11.477,63 14.590,42 14.264,56 10.873,49 14.443,49 13.092,86 3.894,60 4.730,33 31.656,83 188.554,70
GUIRATINGA 31.868,44 23.306,55 27.934,73 25.303,84 27.895,15 50.364,78 30.538,41 38.605,07 41.960,15 10.169,42 9.085,72 13.107,29 330.139,55
INDIAVAÍ   26,05 105,91 39,17 19,83 59,42   418,05 46,52   46,81 82,16 843,92
IPIRANGA DO NORTE 8.115,69 10.394,46 9.797,21 11.304,20 9.118,59 10.612,60 10.116,82 9.494,99 11.961,12 14.244,46 18.854,64 20.591,73 144.606,51
ITIQUIRA 2.568,55 1.027,84 828,91 1.648,41 2.561,53 4.375,83 2.034,62 1.218,03 2.107,76 1.858,42 3.072,73 934,55 24.237,18
JACIARA 19.914,24 19.007,35 16.643,84 16.108,59 15.640,13 15.375,91 17.622,25 16.690,17 20.958,24 23.566,12 25.816,06 28.181,30 235.524,20
JANGADA 9.356,66 3.758,44 1.133,56 1.559,68 5.414,49 1.290,95 6.070,35 5.274,42 5.814,35 6.420,93   11.963,98 58.057,81
JUARA 10.344,61 18.290,09 30.111,73   5.007,63   6.455,36 14.672,37 1.844,72 4.040,90 3.234,88 5.359,96 99.362,25
JUÍNA 1.013,46 2.456,58 805,25 194,74 271,37 229,73 454,93 1.096,49 202,78 367,84 703,80 207,95 8.004,92
JURUENA 253,16                       253,16
JUSCIMEIRA 1.217,61 129,34 753,61 941,90 1.266,54 653,78 704,15 865,97 814,96 262,90 1.834,69 714,62 10.160,07
LAMBARI D'OESTE 250,66 205,83 275,88 193,58 166,23 592,61 289,41   999,32 393,36 569,11 684,24 4.620,23
LUCAS DO RIO VERDE                   4.444,16 743,26 972,06 6.159,48
MARCELÂNDIA   1.350,12   136,01 204,02 81,61 544,05 163,22 272,03   1.516,39   4.267,45
MATUPÁ 378.501,83 193.460,04 170.413,20 172.614,93 178.521,94 185.266,45 257.691,94 173.353,05 111.741,88 94.564,78 60.471,26 273.324,31 2.249.925,61
MIRASSOL D'OESTE 1.611,62                       1.611,62
NOBRES 1.806.997,53 757.476,34 453.262,86 1.426.837,08 2.564.901,04 2.924.337,86 2.168.285,22 2.096.437,70 3.400.959,33 2.244.650,01 1.148.328,17 872.534,12 21.865.007,26
NORTELÂNDIA     2.107,04                   2.107,04
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 545.605,18 556.971,19 684.267,76 619.649,41 1.003.020,56 673.303,51 658.452,71 556.499,57 414.842,21 239.392,10 200.227,49 135.254,07 6.287.485,76
NOVA BANDEIRANTES 16,60 19,70 21,74 12,61 20,04 11,92 13,44 23,46 15,81 52,73 20,62 23,15 251,82
NOVA CANAÃ DO NORTE 113.857,59 117.629,57 70.815,38 1.855,90 9.366,11 15.275,27 11.412,65 41.766,89 10.498,87 41.608,04   498,76 434.585,03
NOVA GUARITA 58.127,90 32.158,38 15.601,38 10.071,21 7.175,15 4.815,29 6.281,21 4.660,28 902,75 8.340,25 6.495,04 1.297,89 155.926,73
NOVA LACERDA 103.070,15 92.237,74 175.627,92 182.999,19 124.495,43 111.637,02 133.021,20 131.107,63 133.481,81 95.001,98 36.755,06 163.612,15 1.483.047,28
NOVA MONTE VERDE     375,05                   375,05
NOVA MUTUM 8.390,66 3.542,56 2.388,07 1.341,31 4.910,25 2.331,71 1.925,78 1.848,86 1.931,32 1.535,94 1.875,22 2,69 32.024,37
NOVA SANTA HELENA 101.631,54 90.452,21 61.951,18 44.530,65 74.132,76 20.463,41 29.502,58 18.133,42 30.730,13 90.361,46 4.718,56 89.863,60 656.471,50
NOVA XAVANTINA 915.195,50 596.328,22 574.382,02 845.344,77 523.190,54 980.036,52 512.775,66 862.849,87 895.547,54 1.049.352,37 824.872,87 1.123.047,01 9.702.922,89
NOVO MUNDO 125.163,20 36.504,57 91.864,02 52.769,63 52.391,88 41.148,64 68.787,30 56.138,19 46.687,51 2.728,62 3.784,25 165.967,59 743.935,40
NOVO SÃO JOAQUIM             10.939,33 24.748,93 26.840,62 161.739,55 258.494,80 286.390,82 769.154,05
PARANAÍTA 104.354,22 91.383,97 84.298,03 77.762,24 99.540,30 63.067,14 96.140,76 79.367,09 61.475,43 18.543,93 22.668,15 173.325,92 971.927,18
PARANATINGA 65.004,33 19.820,47 31.076,70 97.414,04 131.957,63 233.458,35 56.979,88 181.954,55 169.506,87 119.960,23 35.140,47 13.737,73 1.156.011,25
PEDRA PRETA 816,51 492,22 55,63 490,20             3.037,03   4.891,59
PEIXOTO DE AZEVEDO 871.033,80 606.145,13 759.348,51 793.586,96 829.186,10 721.799,77 1.031.630,82 862.986,04 401.591,05 337.234,17 97.147,98 741.094,90 8.052.785,23
PLANALTO DA SERRA           31.285,03 68.367,28 61.758,68 41.433,06 22.870,47 16.490,31 19.570,02 261.774,85
POCONÉ 1.127.675,12 792.892,73 1.208.150,97 689.659,80 907.439,79 802.693,99 988.326,65 891.334,22 443.449,84 220.718,55 424.099,83 396.437,01 8.892.878,50
PONTES E LACERDA 1.567.025,09 1.019.284,74 553.920,61 463.763,96 272.434,47 417.577,54 379.543,72 236.937,85 515.335,86 697.039,65 54.969,89 721.024,63 6.898.858,01
PORTO DOS GAÚCHOS 1.149,18   490,49 686,21   1.311,29 1.235,88 2.368,43 1.225,59 1.324,14     9.791,21
PORTO ESPERIDIÃO   466,35 148,13 168,44 782,03 192,92 121,30     146,90     2.026,07
PORTO ESTRELA 39.694,72 41.022,20 22.764,98 20.707,46 13.298,27 59.168,62 80.093,78 76.857,30 77.471,73 101.234,39 94.603,86 57.495,94 684.413,25
POXORÉU 12.783,60 13.238,23 4.666,94 4.357,68 7.093,22 8.407,90 4.386,84 4.579,00 4.310,33 3.613,72 5.681,44 5.160,31 78.279,21
PRIMAVERA DO LESTE 559,07 6.340,27 243,19 11.869,25 186.956,98 56.143,54 49.199,41 50.593,03 88.509,34 60.427,94 36.458,84 18.146,00 565.446,86
QUERÊNCIA 12,52   886,65 7,36 229,82 14,66 2.230,21 1.577,72 1.567,52 1.597,08 1.606,90 5,76 9.736,20
RIBEIRÃO CASCALHEIRA 1.712,18 389,12 2.877,50 529,40 132,42 1.010,29 1.308,98 1.062,38 1.490,52 1.771,93 1.001,41 955,08 14.241,21
RIO BRANCO 12.688,67 12.809,89 12.909,46 13.036,09 13.135,66 13.256,87 13.372,68 13.488,48 13.611,86 13.716,84 13.825,07 14.306,14 160.157,71
RONDONÓPOLIS 33.149,99 13.565,57 12.162,22 18.370,79 16.344,50 18.755,40 19.215,94 28.945,99 17.097,64 22.119,97 4.866,80 1.229,72 205.824,53
ROSÁRIO OESTE 74.873,17 104.491,61 57.741,20 107.116,64 498.146,50 379.893,40 307.224,76 284.163,62 466.377,00 402.287,76 170.553,96 127.997,11 2.980.866,73
SANTO AFONSO 1.889,25 809,07 9.562,99 587,79 533,77 420,05 220,64 393,03 3.358,16 301,96 1.107,84   19.184,55
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 137.097,49 42.202,00 66.497,99 83.083,48 60.438,98 56.876,13 75.007,72 65.474,21 87.198,84 94.388,87 68.091,79 70.225,39 906.582,89
SANTO ANTÔNIO DO LESTE 1.244,09           2.622,55 811,26 1.203,36 210,74 692,33   6.784,33
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 453,62 622,11 552,00 1.309,04 659,34               3.596,11
SÃO PEDRO DA CIPA 39,08 49,02 73,17 102,05 80,84 105,40 81,84 82,13 117,39 94,38 42,73 72,50 940,53
SAPEZAL 3.166,38 5.119,84 280,49   670,75 505,92 2.820,43 23.561,13 702,27 753,00 988,22 95,00 38.663,43
SINOP 18.443,08 22.292,48 21.155,04 20.554,72 18.232,83 27.157,18 22.962,91 48.526,81 54.124,89 25.757,44 37.058,33 11.420,92 327.686,63
SORRISO 27.865,43 14.103,40 13.683,75 29.386,92 21.765,08 37.412,17 33.394,66 27.839,71 32.687,89 38.114,59 27.847,45 9.211,52 313.312,57
TANGARÁ DA SERRA 31.070,95 61.463,81 19.554,46 180.849,12 217.295,69 219.544,17 229.513,41 146.707,62 209.666,42 179.082,31 98.984,28 63.650,09 1.657.382,33
TAPURAH     161,77                   161,77
TERRA NOVA DO NORTE 176.138,61 87.109,25 145.853,43 168.068,42 293.989,69 277.174,35 343.325,12 279.129,43 126.221,54 55.798,38 63.412,22 204.546,35 2.220.766,79
TORIXORÉU 990,00                       990,00
VALE DE SÃO DOMINGOS 429,44   708,90 624,96   602,87   367,08   534,76     3.268,01
VÁRZEA GRANDE 56.125,28 44.268,43 53.378,19 54.397,21 100.147,19 66.806,04 115.808,09 93.670,06 5.227,96 21.686,35 5.332,27 7.231,57 624.078,64
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 683,11 513,19 380,56 2.178,68 481,16 632,65 1.224,28 451,78   3.009,85 845,46 1.810,37 12.211,09
VILA RICA 1.243,67 1.106,96 1.205,80 942,54 1.010,43 1.505,65 1.188,57 1.434,46 1.514,60 1.420,89 1.520,31 288,00 14.381,88
Total: 10.528.781,80 6.887.742,34 7.175.507,65 8.580.117,64 11.087.895,55 12.745.337,90 12.699.037,68 10.862.371,07 11.458.532,39 9.453.274,84 5.776.498,14 7.201.632,73 114.456.729,73