ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2023
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 15.397,70 22.340,46 28.099,93 28.093,14 30.621,24 22.104,46 17.016,28 16.377,01 23.873,59 19.839,14 17.700,54 18.953,77 260.417,26
ÁGUA DOCE DO NORTE 7.404,91 9.378,06 24.256,06 16.772,75 10.318,39 12.680,65 25.403,93 29.204,91 12.016,19 10.051,89 4.423,16 1.082,58 162.993,48
ÁGUIA BRANCA 641,37 352,63 115,61 521,17 2.687,23 1.129,10 496,24 1.178,23 1.285,03 1.007,68 444,78 588,87 10.447,94
ALEGRE 4.976,75 10.179,20 25.202,82 3.913,49 14.636,69 3.264,63 7.600,19 6.916,95 2.340,62 6.672,23 1.754,23 4.649,33 92.107,13
ALFREDO CHAVES 5.655,97 6.194,37 6.642,80 6.243,06 4.910,47 4.824,48 4.600,73 5.120,90 5.440,04 5.569,90 6.625,40 6.481,94 68.310,06
ANCHIETA 235,15 118,00 134,37 83,32 66,11 149,45 87,04 116,47 61,48 101,19 55,67 176,15 1.384,40
ARACRUZ 108.294,62 117.309,99 84.597,74 91.792,18 82.934,86 104.077,05 113.157,63 99.491,98 93.003,49 113.138,23 99.464,32 64.373,02 1.171.635,11
ATÍLIO VIVACQUA 57,35 389,05 66,99 426,77 1.310,68 1.503,51 1.072,38 1.251,20 972,96 1.524,14 1.627,65 1.070,13 11.272,81
BAIXO GUANDU 21.956,96 27.193,88 39.396,84 38.432,88 22.177,78 33.348,45 39.091,55 33.965,17 31.773,92 33.093,17 28.696,63 25.827,45 374.954,68
BARRA DE SÃO FRANCISCO 87.894,13 59.636,68 64.293,19 117.935,45 88.244,52 89.486,73 107.653,19 106.421,73 104.237,48 111.960,19 97.112,52 76.178,76 1.111.054,57
BOA ESPERANÇA     453,66 582,62       584,52 82,58   19,03 80,18 1.802,59
BREJETUBA     34,24   290,45               324,69
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 127.333,43 95.198,28 128.713,74 122.771,32 137.889,13 197.775,61 337.691,40 149.471,24 195.030,06 175.816,16 186.166,53 219.247,50 2.073.104,40
CARIACICA 215.764,94 54.743,19 51.324,88 67.356,12 51.397,17 65.860,72 77.290,74 66.174,65 56.253,19 98.596,06 80.662,01 1.199,56 886.623,23
CASTELO 34.368,23 13.270,08 15.448,19 37.172,26 15.889,02 27.255,66 24.110,92 20.944,63 11.653,60 20.452,03 22.212,41 18.566,45 261.343,48
COLATINA 75.412,68 71.027,75 266.875,81 288.525,57 367.810,05 258.611,74 328.244,47 165.736,35 253.002,62 163.562,65 361.265,78 195.800,61 2.795.876,08
CONCEIÇÃO DO CASTELO 1.308,16 2.764,47 3.480,08 5.356,53 2.945,61 2.979,50 3.649,84 2.963,24 3.042,85 4.718,56 7.309,74 2.874,97 43.393,55
DIVINO DE SÃO LOURENÇO       30,26           151,96     182,22
DOMINGOS MARTINS 2.639,77 12.465,89 16.833,87 22.524,87 5.499,53 6.840,16 8.394,03 6.305,28 5.342,05 6.576,47 10.322,46 7.089,07 110.833,45
DORES DO RIO PRETO                   121,65 237,06   358,71
ECOPORANGA 56.130,73 22.581,96 29.041,62 32.670,59 35.568,00 40.085,90 36.677,82 31.386,20 42.469,18 57.001,18 56.489,49 58.696,33 498.799,00
FUNDÃO 2.627,57 750,35 5.516,61 4.304,61 2.881,77 2.497,77 2.253,71 2.519,95 2.483,61 3.001,85 3.439,56 1.647,39 33.924,75
GOVERNADOR LINDENBERG 3.495,43 6.196,65 75.314,22 11.445,26 12.426,59 18.184,60 21.665,33 16.093,52 15.297,70 20.246,14 20.222,20 62.349,35 282.936,99
GUAÇUÍ 420,15 207,95 143,75 237,64 111,80 150,00 293,17 89,44 159,60 408,20 283,98   2.505,68
GUARAPARI 3.368,90 633,08 1.910,92 8.212,79 2.759,85 15.847,43 23.184,14 910,02 2.725,62 4.861,90 3.691,01   68.105,66
IBATIBA 1.713,77 395,71 532,50 209,65 172,56 608,38 240,85 155,51 673,51 352,46 536,46 89,57 5.680,93
IBIRAÇU   58,47                     58,47
IBITIRAMA 282,75 668,25 247,50 177,50 157,10 678,92   236,70 381,24 80,00 160,00   3.069,96
ICONHA 1.365,44 3.241,83 3.742,07 5.538,07 2.903,68 4.467,60 3.611,02 3.141,65 800,87 4.964,82 4.423,76 3.611,84 41.812,65
IRUPI 306,82 1.542,73 315,84 1.199,58 257,31 2.482,44 279,39 301,84 1.316,58 1.094,05 292,49 424,73 9.813,80
ITAGUAÇU 3.707,39 10.316,27 10.298,49 8.626,04 9.744,53 7.751,50 7.002,30 6.305,52 6.672,44 4.048,55 5.640,58 4.405,37 84.518,98
ITAPEMIRIM 7.579,35 10.449,71 4.039,22 4.239,81 4.315,44 4.485,26 5.529,35 5.399,08 5.817,28 5.934,48 6.882,43 1.119,57 65.790,98
ITARANA                   570,74 314,05   884,79
IÚNA 6.278,71 4.906,30 6.318,32 9.498,38 7.102,23 7.054,66 5.143,36 9.100,97 5.346,00 4.100,23 7.479,97 3.694,10 76.023,23
JAGUARÉ 553,66 1.314,26 4.975,71 645,92 682,50 3.052,74 712,50 518,95 330,00 165,00 116,25 1.707,83 14.775,32
JERÔNIMO MONTEIRO 968,99 439,58 146,74 261,74 159,97 59,29 69,96 48,80 83,31 48,56 1.558,37 102,01 3.947,32
JOÃO NEIVA 16.995,21 18.381,25 24.359,28 13.476,42 10.550,52 8.365,26 19.618,28 24.158,34 31.274,54 19.371,86 19.681,48 16.047,99 222.280,43
LARANJA DA TERRA 1.102,71   82,32       1.342,25 806,22 323,50     1.072,64 4.729,64
LINHARES 36.409,62 37.753,18 40.090,65 38.082,46 34.369,65 43.221,18 43.642,07 27.541,09 46.354,93 38.571,05 39.703,36 34.862,32 460.601,56
MARECHAL FLORIANO 28.807,96 27.108,34 30.473,06 26.347,02 22.901,66 21.392,94 22.968,33 23.163,94 26.839,21 26.413,18 33.175,30 37.124,54 326.715,48
MARILÂNDIA 478,43 613,42 1.070,90 1.669,62 5.356,83 4.652,97 2.551,71 2.859,62 2.934,26 1.684,04 1.940,67 2.138,28 27.950,75
MIMOSO DO SUL 598,65 1.651,71 1.225,36 3.009,05 1.170,59 2.180,03 3.319,92 2.331,43 2.138,43 1.605,68 1.083,05 2.567,65 22.881,55
MONTANHA 171,00 92,74 197,60   49,00 41,29 43,28 48,60 110,10   28,80   782,41
MUNIZ FREIRE 6.605,98 3.764,28 6.014,00 7.217,86 8.310,29 9.909,60 3.234,05 8.254,67 9.968,47 7.730,92 4.720,83 4.066,63 79.797,58
NOVA VENÉCIA 24.623,20 29.096,82 41.422,18 40.495,23 45.640,78 48.953,66 67.421,60 58.657,00 44.857,24 35.141,70 36.859,86 28.812,18 501.981,45
PANCAS 1.320,94 5.737,78 4.384,95 6.511,05 7.395,36 5.380,52 4.355,05 5.450,96 5.321,40 7.963,65 10.554,08 6.147,17 70.522,91
PEDRO CANÁRIO 64,69 101,94 872,18 82,33 22,33 2.178,79 657,71 44,80       708,12 4.732,89
PINHEIROS 410,44 233,32 221,98 416,45 436,44 241,90 1.069,17 1.248,78 1.555,81 1.403,41 3.519,07 324,76 11.081,53
PRESIDENTE KENNEDY 2.300,53       820,65 3.293,81 2.736,67 4.598,36 2.074,25 2.247,53     18.071,80
RIO BANANAL 922,12 1.086,46 1.448,39 2.009,83 1.500,92 1.702,72 1.894,52 1.437,86 1.891,79 2.073,81 1.735,22 1.200,82 18.904,46
RIO NOVO DO SUL 5.548,31 4.971,61 5.084,85 7.219,86 3.847,02 7.494,31 6.425,45 5.774,52 13.224,31 9.709,89 8.846,19 4.345,74 82.492,06
SANTA LEOPOLDINA 813,26 1.416,60 2.376,26 6.068,47 2.249,59 4.703,77 3.358,80 4.189,68 8.455,47 5.689,94 5.592,69 2.725,45 47.639,98
SANTA TERESA 294,16   652,58 302,72 305,18 332,76 338,74 313,87 350,14 319,50 322,16 351,59 3.883,40
SÃO DOMINGOS DO NORTE   79,23   67,81   41,47           87,04 275,55
SÃO GABRIEL DA PALHA 2.218,29 2.361,31 2.480,85 3.409,66 3.173,77 2.084,98 3.007,33 1.934,54 3.594,10 3.707,71 3.808,99 2.887,32 34.668,85
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.537,74 2.138,73 1.940,69 1.667,57 1.655,22 1.578,89 1.568,58 1.519,84 1.819,41 1.885,19 1.783,53 2.244,63 21.340,02
SÃO MATEUS 9.406,00 3.713,52 8.431,21 4.290,72 2.687,59 4.723,42 4.043,77 4.226,28 3.212,32 5.128,73 2.099,65 1.177,49 53.140,70
SÃO ROQUE DO CANAÃ 438,31 141,69 384,99 553,38 327,72 416,81 407,02 482,23 274,09 463,61 425,60 363,05 4.678,50
SERRA 48.301,52 45.515,84 68.697,95 74.176,46 68.821,43 54.973,31 141.909,98 154.184,26 142.721,50 146.593,43 152.625,59 134.587,69 1.233.108,96
SOORETAMA 3.060,90 2.382,08 1.647,27 1.800,81 866,32 800,88 1.046,10 661,00 899,87 755,90 569,17   14.490,30
VARGEM ALTA 13.199,18 10.321,83 16.884,68 24.504,21 26.756,69 25.266,81 24.711,53 16.598,49 21.435,81 18.229,60 13.168,22 15.221,69 226.298,74
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 3.156,16 4.288,98 4.018,70 1.625,48 4.574,22 4.058,83 3.126,26 5.105,93 3.327,28 4.829,11 4.913,11 3.209,82 46.233,88
VILA PAVÃO 5.106,63 3.271,21 8.608,64 5.782,75 2.105,66 2.727,69 7.206,04 4.885,82 2.884,02 5.885,31 4.111,45 508,62 53.083,84
VILA VALÉRIO     217,79     39,16 139,90 173,60 238,00 280,00 273,84 60,00 1.422,29
VILA VELHA 20.022,71 15.593,97 11.574,19 15.518,85 10.958,06 11.410,65 13.889,79 15.236,61 12.367,60 9.275,31 6.002,02 4.869,70 146.719,46
Total: 1.032.056,43 788.082,92 1.183.377,83 1.222.107,41 1.185.725,75 1.211.466,80 1.588.257,36 1.164.320,95 1.274.416,54 1.236.791,52 1.395.174,45 1.089.801,36 14.371.579,32