ANM
Extra Sistema Arrecadação
Skip Navigation Links
MenuExpand Menu
 
Skip Navigation Links
   
Arrecadação CFEM do Estado: ES e Ano: 2019
Estado Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total.
AFONSO CLÁUDIO 25.461,74 23.500,35 20.111,01 23.861,08 17.910,63 21.138,40 11.700,92 17.627,30 16.041,11 39.911,57 23.686,66 14.036,73 254.987,50
ÁGUA DOCE DO NORTE 20.260,20 21.750,41 28.288,15 32.031,01 22.600,48 20.641,87 23.632,92 15.671,84 24.344,91 22.886,93 29.757,06 11.897,68 273.763,46
ÁGUIA BRANCA 943,85 291,21 591,00 2.725,09 2.605,26 2.024,96 2.050,86 2.466,48 1.277,22 1.616,24 792,77 586,85 17.971,79
ALEGRE 11.872,35 2.027,70 1.872,59 2.776,58 2.301,02 558,63 3.419,65 4.205,39 10.573,09 6.633,90 5.280,62 131,50 51.653,02
ALFREDO CHAVES 233,77 170,93 155,21 189,07 150,62 212,59 428,97 264,05 215,43 243,43 230,44 269,49 2.764,00
ANCHIETA 60,84 46,18 65,43 56,12 31,32   133,33 44,84 35,58 51,17 87,13 78,74 690,68
ARACRUZ 25.207,11 39.496,04 23.364,18 81.118,34 19.040,67 31.495,43 20.593,78 13.793,97 26.232,78 27.657,84 30.208,09 35.408,93 373.617,16
BAIXO GUANDU 17.065,64 12.404,33 4.373,11 13.440,38 16.231,07 15.825,87 38.354,12 16.086,72 27.277,14 33.593,54 16.494,04 13.522,31 224.668,27
BARRA DE SÃO FRANCISCO 76.376,56 93.678,53 102.732,67 111.111,50 85.908,10 59.218,83 263.334,15 127.664,12 110.344,23 99.854,41 110.007,77 165.814,76 1.406.045,63
BOA ESPERANÇA 76,98 123,74 86,36 210,02 272,17 20,02 110,59 138,62 213,42 10,64 192,76 30,18 1.485,50
BREJETUBA                     37,55 32,50 70,05
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 61.819,79 60.058,44 65.171,02 50.266,62 65.919,38 58.306,68 56.049,35 49.005,88 65.613,27 49.172,45 58.874,03 71.721,96 711.978,87
CARIACICA 41.726,67 27.686,46 27.564,66 33.856,06 30.930,36 37.396,66 33.952,71 40.338,46 37.262,90 35.164,11 37.069,25 21.400,34 404.348,64
CASTELO 42.732,28 36.467,71 13.860,56 16.870,34 15.404,42 16.558,72 14.194,16 19.279,40 11.543,62 21.862,10 19.436,22 10.052,24 238.261,77
COLATINA 73.587,84 60.271,23 58.423,59 66.689,92 61.074,82 56.123,44 48.134,24 61.551,98 61.052,92 48.536,17 62.751,79 40.839,27 699.037,21
CONCEIÇÃO DA BARRA 60,00       459,79   186,82 222,84 231,89   757,91 194,65 2.113,90
CONCEIÇÃO DO CASTELO 3.005,08 2.648,54 3.279,53 2.308,05 4.292,39 3.504,80 2.208,72 4.368,64 3.405,30 3.966,48 2.672,71 1.903,50 37.563,74
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 968,83 396,91 398,38 399,80 401,37 403,00 404,41 406,13 407,64 409,02 410,47 411,62 5.417,58
DOMINGOS MARTINS 3.769,32 3.242,77 3.266,92 5.343,23 6.135,39 3.607,38 5.301,80 5.233,44 5.078,04 4.610,13 8.148,06 6.442,54 60.179,02
DORES DO RIO PRETO 64,69 87,11 71,15     98,96   40,52 56,80   367,24   786,47
ECOPORANGA 21.350,80 13.870,59 23.386,90 23.902,58 25.972,75 24.941,53 27.977,32 14.070,69 40.166,27 38.304,25 27.965,71 22.476,97 304.386,36
FUNDÃO 957,38 1.467,67 1.371,36 724,17 1.541,60 2.267,47 1.280,02 560,16 626,53 279,96 758,47 694,03 12.528,82
GOVERNADOR LINDENBERG 3.914,30 13.669,11 13.140,63 15.970,05 16.502,00 17.875,95 5.498,99 8.784,78 18.826,07 23.602,09 15.682,19 4.546,11 158.012,27
GUAÇUÍ   60,20 2.220,99 135,00 40,80 135,00 127,88 27,00 173,02   163,53   3.083,42
GUARAPARI 3.626,75 3.507,39   1.540,71 15.570,55 9.425,45 4.932,67 6.648,90   5.223,90 10.247,52 2.528,04 63.251,88
IBATIBA 6.657,51 1.148,37 300,63 162,29 1.240,99 488,43 231,65 451,83 664,14 770,95 899,80 426,95 13.443,54
IBIRAÇU                     37,90   37,90
IBITIRAMA 45,90 117,00 93,80 51,00                 307,70
ICONHA 1.178,62 6.353,72 2.776,02 2.021,43 2.700,11 2.254,42 2.099,34 2.931,48 2.943,17 3.548,04 2.896,27 2.194,56 33.897,18
IRUPI 1.457,86 235,88 281,88 482,94 4.194,94 4.888,52 4.639,35 3.398,48 645,60 2.806,06 152,00 220,73 23.404,24
ITAGUAÇU 10.135,22 10.201,83 6.999,28 6.233,30 9.261,45 8.613,69 8.143,31 9.820,72 9.282,04 8.900,30 12.461,21 7.658,09 107.710,44
ITAPEMIRIM 6.235,55 13.423,70 4.153,39 5.010,23 4.629,85 5.070,60 3.509,62 4.852,33 6.528,47 6.627,30 5.478,07 5.787,02 71.306,13
ITARANA           76,22 623,42           699,64
IÚNA   98,75       182,69     54,31       335,75
JERÔNIMO MONTEIRO 530,16 277,91 262,43 383,56 423,31 113,34 40,47 19,92 19,92 13,28 104,39   2.188,69
JOÃO NEIVA 11.678,58 1.251,78 2.415,03 660,05 872,64 1.038,68 943,78 420,56 3.859,30 6.206,93 8.910,51 15.650,39 53.908,23
LARANJA DA TERRA 90,47   634,78     87,21 67,94     271,06 103,35   1.254,81
LINHARES 11.257,90 13.197,71 8.504,73 11.344,42 13.471,86 11.756,67 10.075,50 16.713,95 11.577,97 15.816,52 17.833,52 28.004,18 169.554,93
MARECHAL FLORIANO 26.946,09 18.914,01 12.577,27 11.450,48 10.366,27 9.802,47 9.140,55 10.623,65 10.213,93 12.587,88 13.986,30 11.948,84 158.557,74
MARILÂNDIA 21.636,87 106,08 195,84 73,44 195,16 186,32 77,52 224,40 163,20   350,96   23.209,79
MIMOSO DO SUL 7.865,90 1.141,29 3.628,15 1.960,27 361,06 7.966,41 4.966,12 3.821,44 5.128,40 2.424,00 5.112,99 2.610,67 46.986,70
MONTANHA 3,23 629,49 39,58 155,66 198,30 119,78 101,16   109,16 88,78 60,26   1.505,40
MUNIZ FREIRE 4.081,68 4.643,56 9.394,33 3.231,94 9.749,36 9.915,10 10.486,80 7.009,56 7.856,22 1.973,02 3.561,28 5.696,38 77.599,23
NOVA VENÉCIA 31.795,80 45.687,11 31.141,74 25.663,23 37.704,90 44.624,30 50.525,12 48.691,95 47.755,53 45.725,50 48.041,03 34.976,29 492.332,50
PANCAS 264,45   3.653,51   1.941,20 5.022,58 964,80 2.021,20 2.879,26 2.858,33 2.204,76 3.549,78 25.359,87
PEDRO CANÁRIO   41,01 132,52             10,81 86,40   270,74
PINHEIROS 473,34 1.061,32 683,54 307,65 71,96 631,21 1.145,87 919,89 430,95 97,06 181,23 250,80 6.254,82
RIO BANANAL 411,19 755,37 229,52 252,21 284,59 1.162,54 908,13 1.217,00   2.317,72 3.459,95 5.590,16 16.588,38
RIO NOVO DO SUL 10.204,17 3.736,94 2.820,07 2.979,76 4.909,45 3.561,51 4.736,55 2.711,38 4.230,27 3.179,39 3.190,84 4.799,09 51.059,42
SANTA LEOPOLDINA 2.159,55 3.462,01 4.413,65 4.660,96 2.939,44 1.331,55 4.631,21 3.811,35 2.870,99 5.539,19 5.198,40 3.585,10 44.603,40
SANTA TERESA 132,05 136,18 126,69 155,30   15,78 10,39 329,72 341,38 324,72 649,30 67,47 2.288,98
SÃO DOMINGOS DO NORTE   26,35             20,58       46,93
SÃO GABRIEL DA PALHA 1.346,94 1.441,09 1.079,16 822,62 470,26 64,59 66,94 840,29 676,82 58,34 20.188,11 709,73 27.764,89
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1.061,90 1.087,51 1.254,86 1.176,15 1.138,05 969,77 636,99 599,74   1.399,33 1.107,22 1.010,62 11.442,14
SÃO MATEUS 2.275,20 3.920,35 19.245,52 5.185,02 1.373,89 3.349,64 1.789,11 2.005,17 1.782,08 1.841,73 1.807,56 1.781,33 46.356,60
SÃO ROQUE DO CANAÃ 358,75 627,86 492,45 721,98 330,61 542,63 572,92 586,70 321,20 559,90 529,67 542,71 6.187,38
SERRA 17.656,58 29.612,51 24.134,60 25.719,77 28.658,09 28.819,94 28.225,29 24.811,39 35.878,15 41.901,60 30.547,75 41.614,12 357.579,79
SOORETAMA 2.390,91 1.408,80 1.607,55 1.186,25 1.175,62 1.428,39 738,85 948,81 793,86 722,08 1.008,84 691,90 14.101,86
VARGEM ALTA 7.343,56 10.114,27 11.749,49 14.506,25 15.069,61 20.677,64 15.889,33 18.646,77 25.495,05 82.076,43 22.460,87 17.539,79 261.569,06
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.594,97 2.623,59 1.751,69 1.081,32 1.404,12 290,26 1.957,89 930,92 871,39 1.139,11 4.028,81 1.633,87 20.307,94
VIANA             15,45           15,45
VILA PAVÃO 15.675,69 22.806,22 28.204,68 10.569,86 23.658,14 21.083,16 20.865,55 24.166,28 20.334,02 20.087,40 14.255,35 16.254,42 237.960,77
VILA VALÉRIO 38,00   25,00 39,20 7,84 40,00     1,00 1,00     152,04
VILA VELHA 23.342,20 13.823,55 14.351,42 13.756,99 13.616,59 13.982,97 15.666,90 16.054,28 15.760,82 18.081,02 18.637,81 17.815,20 194.889,75
Total: 664.469,56 631.036,67 593.150,20 637.531,25 603.716,62 591.940,65 768.502,20 618.083,31 680.488,36 753.545,11 711.612,70 657.631,13 7.911.707,76